مواقيت الصلاة في عجمان — أكتوبر 2026
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأكتوبر 2026
أكتوبر 2026 يوافق 18 ربيع الثاني 1448 — 19 جمادى الأولى 1448
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الخميس 1 18 ربيع الثاني | 04:59 | 06:18 | 12:15 | 15:40 | 18:13 | 19:43 |
| 2 | الجمعة 2 19 ربيع الثاني | 05:00 | 06:18 | 12:15 | 15:39 | 18:12 | 19:42 |
| 3 | السبت 3 20 ربيع الثاني | 05:01 | 06:19 | 12:15 | 15:39 | 18:12 | 19:42 |
| 4 | الأحد 4 21 ربيع الثاني | 05:01 | 06:20 | 12:15 | 15:38 | 18:11 | 19:41 |
| 5 | الاثنين 5 22 ربيع الثاني | 05:02 | 06:20 | 12:15 | 15:38 | 18:10 | 19:40 |
| 6 | الثلاثاء 6 23 ربيع الثاني | 05:03 | 06:21 | 12:15 | 15:38 | 18:09 | 19:39 |
| 7 | الأربعاء 7 24 ربيع الثاني | 05:03 | 06:22 | 12:15 | 15:37 | 18:08 | 19:38 |
| 8 | الخميس 8 25 ربيع الثاني | 05:04 | 06:22 | 12:15 | 15:37 | 18:08 | 19:38 |
| 9 | الجمعة 9 26 ربيع الثاني | 05:05 | 06:23 | 12:15 | 15:36 | 18:07 | 19:37 |
| 10 | السبت 10 27 ربيع الثاني | 05:05 | 06:24 | 12:15 | 15:36 | 18:06 | 19:36 |
| 11 | الأحد 11 28 ربيع الثاني | 05:06 | 06:24 | 12:15 | 15:35 | 18:05 | 19:35 |
| 12 | الاثنين 12 29 ربيع الثاني | 05:06 | 06:25 | 12:15 | 15:35 | 18:04 | 19:34 |
| 13 | الثلاثاء 13 1 جمادى الأولى | 05:07 | 06:26 | 12:15 | 15:35 | 18:04 | 19:34 |
| 14 | الأربعاء 14 2 جمادى الأولى | 05:08 | 06:26 | 12:14 | 15:34 | 18:03 | 19:33 |
| 15 | الخميس 15 3 جمادى الأولى | 05:08 | 06:27 | 12:14 | 15:34 | 18:02 | 19:32 |
| 16 | الجمعة 16 4 جمادى الأولى | 05:09 | 06:27 | 12:14 | 15:33 | 18:01 | 19:31 |
| 17 | السبت 17 5 جمادى الأولى | 05:09 | 06:28 | 12:14 | 15:33 | 18:00 | 19:30 |
| 18 | الأحد 18 6 جمادى الأولى | 05:10 | 06:29 | 12:14 | 15:32 | 18:00 | 19:30 |
| 19 | الاثنين 19 7 جمادى الأولى | 05:11 | 06:29 | 12:14 | 15:32 | 17:59 | 19:29 |
| 20 | الثلاثاء 20 8 جمادى الأولى | 05:11 | 06:30 | 12:14 | 15:31 | 17:58 | 19:28 |
| 21 | الأربعاء 21 9 جمادى الأولى | 05:12 | 06:31 | 12:14 | 15:31 | 17:57 | 19:27 |
| 22 | الخميس 22 10 جمادى الأولى | 05:12 | 06:31 | 12:14 | 15:30 | 17:57 | 19:27 |
| 23 | الجمعة 23 11 جمادى الأولى | 05:13 | 06:32 | 12:14 | 15:30 | 17:56 | 19:26 |
| 24 | السبت 24 12 جمادى الأولى | 05:14 | 06:33 | 12:14 | 15:30 | 17:55 | 19:25 |
| 25 | الأحد 25 13 جمادى الأولى | 05:14 | 06:33 | 12:14 | 15:29 | 17:55 | 19:25 |
| 26 | الاثنين 26 14 جمادى الأولى | 05:15 | 06:34 | 12:14 | 15:29 | 17:54 | 19:24 |
| 27 | الثلاثاء 27 15 جمادى الأولى | 05:15 | 06:35 | 12:14 | 15:28 | 17:53 | 19:23 |
| 28 | الأربعاء 28 16 جمادى الأولى | 05:16 | 06:35 | 12:14 | 15:28 | 17:52 | 19:22 |
| 29 | الخميس 29 17 جمادى الأولى | 05:16 | 06:36 | 12:14 | 15:27 | 17:52 | 19:22 |
| 30 | الجمعة 30 18 جمادى الأولى | 05:17 | 06:37 | 12:14 | 15:27 | 17:51 | 19:21 |
| 31 | السبت 31 19 جمادى الأولى | 05:18 | 06:37 | 12:14 | 15:26 | 17:50 | 19:20 |
أبكر فجر
04:59
آخر عشاء
19:43
طريقة الحساب
أم القرى
الشهر الهجري
ربيع الثاني — جمادى الأولى
1448
عن مواقيت الصلاة في عجمان في أكتوبر
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأكتوبر 2026
كيف تتغير مواقيت الصلاة في أكتوبر
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأكتوبر 2026