مواقيت الصلاة في Auckland | فبراير 2027
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـفبراير 2027
فبراير 2027 يوافق 23 شعبان 1448 | 21 رمضان 1448
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 1 23 شعبان | 04:46 | 06:26 | 13:24 | 17:12 | 20:23 | 21:56 | | |
| 2 | الثلاثاء 2 24 شعبان | 04:48 | 06:27 | 13:24 | 17:12 | 20:22 | 21:55 | | |
| 3 | الأربعاء 3 25 شعبان | 04:49 | 06:28 | 13:24 | 17:12 | 20:21 | 21:53 | | |
| 4 | الخميس 4 26 شعبان | 04:50 | 06:29 | 13:24 | 17:12 | 20:20 | 21:52 | | |
| 5 | الجمعة 5 27 شعبان | 04:52 | 06:30 | 13:24 | 17:12 | 20:19 | 21:51 | | |
| 6 | السبت 6 28 شعبان | 04:53 | 06:31 | 13:24 | 17:11 | 20:18 | 21:49 | | |
| 7 | الأحد 7 29 شعبان | 04:55 | 06:32 | 13:24 | 17:11 | 20:17 | 21:48 | | |
| 8 | الاثنين 8 1 رمضان | 04:56 | 06:33 | 13:24 | 17:11 | 20:16 | 21:47 | 15h 19m |
| 9 | الثلاثاء 9 2 رمضان | 04:58 | 06:34 | 13:24 | 17:11 | 20:15 | 21:45 | 15h 17m |
| 10 | الأربعاء 10 3 رمضان | 04:59 | 06:35 | 13:24 | 17:10 | 20:14 | 21:44 | 15h 14m |
| 11 | الخميس 11 4 رمضان | 05:01 | 06:36 | 13:24 | 17:10 | 20:13 | 21:42 | 15h 12m |
| 12 | الجمعة 12 5 رمضان | 05:02 | 06:38 | 13:24 | 17:10 | 20:11 | 21:41 | 15h 9m |
| 13 | السبت 13 6 رمضان | 05:03 | 06:39 | 13:24 | 17:09 | 20:10 | 21:40 | 15h 7m |
| 14 | الأحد 14 7 رمضان | 05:05 | 06:40 | 13:24 | 17:09 | 20:09 | 21:38 | 15h 4m |
| 15 | الاثنين 15 8 رمضان | 05:06 | 06:41 | 13:24 | 17:09 | 20:08 | 21:37 | 15h 2m |
| 16 | الثلاثاء 16 9 رمضان | 05:08 | 06:42 | 13:24 | 17:08 | 20:07 | 21:35 | 14h 59m |
| 17 | الأربعاء 17 10 رمضان | 05:09 | 06:43 | 13:24 | 17:08 | 20:06 | 21:34 | 14h 57m |
| 18 | الخميس 18 11 رمضان | 05:11 | 06:44 | 13:24 | 17:08 | 20:05 | 21:32 | 14h 54m |
| 19 | الجمعة 19 12 رمضان | 05:12 | 06:45 | 13:24 | 17:07 | 20:04 | 21:31 | 14h 51m |
| 20 | السبت 20 13 رمضان | 05:14 | 06:46 | 13:24 | 17:07 | 20:02 | 21:29 | 14h 49m |
| 21 | الأحد 21 14 رمضان | 05:15 | 06:47 | 13:24 | 17:06 | 20:01 | 21:28 | 14h 46m |
| 22 | الاثنين 22 15 رمضان | 05:16 | 06:49 | 13:24 | 17:06 | 20:00 | 21:27 | 14h 44m |
| 23 | الثلاثاء 23 16 رمضان | 05:18 | 06:50 | 13:24 | 17:05 | 19:59 | 21:25 | 14h 41m |
| 24 | الأربعاء 24 17 رمضان | 05:19 | 06:51 | 13:24 | 17:05 | 19:58 | 21:24 | 14h 38m |
| 25 | الخميس 25 18 رمضان | 05:21 | 06:52 | 13:24 | 17:04 | 19:57 | 21:22 | 14h 36m |
| 26 | الجمعة 26 19 رمضان | 05:22 | 06:53 | 13:24 | 17:04 | 19:55 | 21:21 | 14h 33m |
| 27 | السبت 27 20 رمضان | 05:23 | 06:54 | 13:24 | 17:03 | 19:54 | 21:19 | 14h 31m |
| 28 | الأحد 28 21 رمضان | 05:25 | 06:55 | 13:24 | 17:03 | 19:53 | 21:18 | 14h 28m |
أبكر فجر
04:46
آخر عشاء
21:56
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي
الشهر الهجري
شعبان | رمضان
1448
عن مواقيت الصلاة في Auckland في فبراير
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـفبراير 2027
كيف تتغير مواقيت الصلاة في فبراير
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـفبراير 2027