مواقيت الصلاة في Bergen | أبريل 2026
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأبريل 2026
أبريل 2026 يوافق 13 شوال 1447 | 13 ذو القعدة 1447
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأربعاء 1 13 شوال | 04:20 | 07:01 | 13:40 | 17:06 | 20:18 | 22:48 | *عيد الفطر |
| 2 | الخميس 2 14 شوال | 04:16 | 06:58 | 13:40 | 17:07 | 20:21 | 22:52 | *عيد الفطر |
| 3 | الجمعة 3 15 شوال | 04:11 | 06:56 | 13:40 | 17:09 | 20:24 | 22:56 | *عيد الفطر |
| 4 | السبت 4 16 شوال | 04:06 | 06:53 | 13:39 | 17:11 | 20:26 | 23:00 | |
| 5 | الأحد 5 17 شوال | 04:02 | 06:50 | 13:39 | 17:12 | 20:29 | 23:04 | |
| 6 | الاثنين 6 18 شوال | 03:57 | 06:47 | 13:39 | 17:14 | 20:32 | 23:09 | |
| 7 | الثلاثاء 7 19 شوال | 03:52 | 06:44 | 13:39 | 17:15 | 20:34 | 23:13 | |
| 8 | الأربعاء 8 20 شوال | 03:46 | 06:41 | 13:39 | 17:17 | 20:37 | 23:18 | |
| 9 | الخميس 9 21 شوال | 03:41 | 06:39 | 13:39 | 17:19 | 20:40 | 23:23 | |
| 10 | الجمعة 10 22 شوال | 03:35 | 06:36 | 13:39 | 17:20 | 20:42 | 23:28 | |
| 11 | السبت 11 23 شوال | 03:29 | 06:33 | 13:39 | 17:22 | 20:45 | 23:33 | |
| 12 | الأحد 12 24 شوال | 03:23 | 06:30 | 13:39 | 17:23 | 20:48 | 23:38 | |
| 13 | الاثنين 13 25 شوال | 03:16 | 06:27 | 13:39 | 17:25 | 20:51 | 23:44 | |
| 14 | الثلاثاء 14 26 شوال | 03:09 | 06:24 | 13:39 | 17:26 | 20:53 | 23:50 | |
| 15 | الأربعاء 15 27 شوال | 03:02 | 06:22 | 13:39 | 17:27 | 20:56 | 23:56 | |
| 16 | الخميس 16 28 شوال | 02:54 | 06:19 | 13:39 | 17:29 | 20:59 | 00:02 | |
| 17 | الجمعة 17 29 شوال | 02:44 | 06:16 | 13:39 | 17:30 | 21:01 | 00:09 | |
| 18 | السبت 18 1 ذو القعدة | 02:34 | 06:13 | 13:39 | 17:32 | 21:04 | 00:17 | |
| 19 | الأحد 19 2 ذو القعدة | 02:21 | 06:10 | 13:39 | 17:33 | 21:07 | 00:25 | |
| 20 | الاثنين 20 3 ذو القعدة | 02:03 | 06:08 | 13:38 | 17:34 | 21:09 | 00:34 | |
| 21 | الثلاثاء 21 4 ذو القعدة | 01:38 | 06:05 | 13:38 | 17:36 | 21:12 | 00:44 | |
| 22 | الأربعاء 22 5 ذو القعدة | 01:38 | 06:02 | 13:38 | 17:37 | 21:15 | 00:57 | |
| 23 | الخميس 23 6 ذو القعدة | 01:38 | 05:59 | 13:38 | 17:38 | 21:17 | 01:15 | |
| 24 | الجمعة 24 7 ذو القعدة | 01:38 | 05:56 | 13:38 | 17:40 | 21:20 | 01:38 | |
| 25 | السبت 25 8 ذو القعدة | 01:38 | 05:54 | 13:38 | 17:41 | 21:23 | 01:38 | |
| 26 | الأحد 26 9 ذو القعدة | 01:38 | 05:51 | 13:38 | 17:42 | 21:25 | 01:38 | |
| 27 | الاثنين 27 10 ذو القعدة | 01:38 | 05:48 | 13:38 | 17:44 | 21:28 | 01:38 | |
| 28 | الثلاثاء 28 11 ذو القعدة | 01:38 | 05:45 | 13:38 | 17:45 | 21:31 | 01:38 | |
| 29 | الأربعاء 29 12 ذو القعدة | 01:38 | 05:43 | 13:38 | 17:46 | 21:33 | 01:38 | |
| 30 | الخميس 30 13 ذو القعدة | 01:38 | 05:40 | 13:38 | 17:47 | 21:36 | 01:38 |
أبكر فجر
01:38
آخر عشاء
23:56
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي
الشهر الهجري
شوال | ذو القعدة
1447
عن مواقيت الصلاة في Bergen في أبريل
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأبريل 2026
المناسبات الإسلامية في أبريل 2026
- أبريل 1: *عيد الفطر
- أبريل 2: *عيد الفطر
- أبريل 3: *عيد الفطر
كيف تتغير مواقيت الصلاة في أبريل
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأبريل 2026