مواقيت الصلاة في Bergen | يناير 2027
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـيناير 2027
يناير 2027 يوافق 22 رجب 1448 | 22 شعبان 1448
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجمعة 1 22 رجب | 06:55 | 09:42 | 12:40 | 13:32 | 15:37 | 18:15 |
| 2 | السبت 2 23 رجب | 06:55 | 09:42 | 12:40 | 13:32 | 15:38 | 18:16 |
| 3 | الأحد 3 24 رجب | 06:54 | 09:41 | 12:40 | 13:33 | 15:39 | 18:17 |
| 4 | الاثنين 4 25 رجب | 06:54 | 09:40 | 12:40 | 13:34 | 15:40 | 18:18 |
| 5 | الثلاثاء 5 26 رجب | 06:53 | 09:39 | 12:40 | 13:35 | 15:41 | 18:19 |
| 6 | الأربعاء 6 27 رجب | 06:52 | 09:37 | 12:40 | 13:36 | 15:43 | 18:19 |
| 7 | الخميس 7 28 رجب | 06:52 | 09:36 | 12:40 | 13:37 | 15:44 | 18:20 |
| 8 | الجمعة 8 29 رجب | 06:51 | 09:35 | 12:40 | 13:38 | 15:46 | 18:21 |
| 9 | السبت 9 30 رجب | 06:50 | 09:33 | 12:40 | 13:39 | 15:47 | 18:23 |
| 10 | الأحد 10 1 شعبان | 06:49 | 09:32 | 12:41 | 13:40 | 15:49 | 18:24 |
| 11 | الاثنين 11 2 شعبان | 06:48 | 09:30 | 12:41 | 13:41 | 15:51 | 18:25 |
| 12 | الثلاثاء 12 3 شعبان | 06:47 | 09:29 | 12:41 | 13:42 | 15:53 | 18:26 |
| 13 | الأربعاء 13 4 شعبان | 06:46 | 09:27 | 12:41 | 13:44 | 15:55 | 18:27 |
| 14 | الخميس 14 5 شعبان | 06:45 | 09:25 | 12:41 | 13:45 | 15:57 | 18:29 |
| 15 | الجمعة 15 6 شعبان | 06:44 | 09:23 | 12:41 | 13:46 | 15:59 | 18:30 |
| 16 | السبت 16 7 شعبان | 06:42 | 09:22 | 12:41 | 13:48 | 16:01 | 18:31 |
| 17 | الأحد 17 8 شعبان | 06:41 | 09:20 | 12:41 | 13:49 | 16:03 | 18:33 |
| 18 | الاثنين 18 9 شعبان | 06:40 | 09:18 | 12:41 | 13:50 | 16:05 | 18:34 |
| 19 | الثلاثاء 19 10 شعبان | 06:39 | 09:16 | 12:41 | 13:52 | 16:07 | 18:36 |
| 20 | الأربعاء 20 11 شعبان | 06:37 | 09:14 | 12:41 | 13:53 | 16:09 | 18:37 |
| 21 | الخميس 21 12 شعبان | 06:36 | 09:12 | 12:41 | 13:55 | 16:11 | 18:39 |
| 22 | الجمعة 22 13 شعبان | 06:34 | 09:09 | 12:42 | 13:57 | 16:14 | 18:41 |
| 23 | السبت 23 14 شعبان | 06:33 | 09:07 | 12:42 | 13:58 | 16:16 | 18:42 |
| 24 | الأحد 24 15 شعبان | 06:31 | 09:05 | 12:42 | 14:00 | 16:18 | 18:44 |
| 25 | الاثنين 25 16 شعبان | 06:29 | 09:03 | 12:42 | 14:01 | 16:21 | 18:46 |
| 26 | الثلاثاء 26 17 شعبان | 06:28 | 09:00 | 12:42 | 14:03 | 16:23 | 18:48 |
| 27 | الأربعاء 27 18 شعبان | 06:26 | 08:58 | 12:42 | 14:05 | 16:26 | 18:49 |
| 28 | الخميس 28 19 شعبان | 06:24 | 08:56 | 12:42 | 14:07 | 16:28 | 18:51 |
| 29 | الجمعة 29 20 شعبان | 06:23 | 08:53 | 12:42 | 14:08 | 16:31 | 18:53 |
| 30 | السبت 30 21 شعبان | 06:21 | 08:51 | 12:42 | 14:10 | 16:33 | 18:55 |
| 31 | الأحد 31 22 شعبان | 06:19 | 08:48 | 12:42 | 14:12 | 16:36 | 18:57 |
أبكر فجر
06:19
آخر عشاء
18:57
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي
الشهر الهجري
رجب | شعبان
1448
عن مواقيت الصلاة في Bergen في يناير
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـيناير 2027
كيف تتغير مواقيت الصلاة في يناير
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـيناير 2027