مواقيت الصلاة في Brisbane | نوفمبر 2027
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـنوفمبر 2027
نوفمبر 2027 يوافق 1 جمادى الآخرة 1449 | 1 رجب 1449
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 1 1 جمادى الآخرة | 03:46 | 05:09 | 11:44 | 15:16 | 18:18 | 19:37 |
| 2 | الثلاثاء 2 2 جمادى الآخرة | 03:45 | 05:09 | 11:44 | 15:16 | 18:19 | 19:37 |
| 3 | الأربعاء 3 3 جمادى الآخرة | 03:44 | 05:08 | 11:44 | 15:16 | 18:20 | 19:38 |
| 4 | الخميس 4 4 جمادى الآخرة | 03:43 | 05:07 | 11:44 | 15:16 | 18:20 | 19:39 |
| 5 | الجمعة 5 5 جمادى الآخرة | 03:42 | 05:07 | 11:44 | 15:16 | 18:21 | 19:40 |
| 6 | السبت 6 6 جمادى الآخرة | 03:41 | 05:06 | 11:44 | 15:16 | 18:22 | 19:41 |
| 7 | الأحد 7 7 جمادى الآخرة | 03:40 | 05:05 | 11:44 | 15:16 | 18:22 | 19:42 |
| 8 | الاثنين 8 8 جمادى الآخرة | 03:39 | 05:05 | 11:44 | 15:16 | 18:23 | 19:43 |
| 9 | الثلاثاء 9 9 جمادى الآخرة | 03:39 | 05:04 | 11:44 | 15:16 | 18:24 | 19:44 |
| 10 | الأربعاء 10 10 جمادى الآخرة | 03:38 | 05:03 | 11:44 | 15:16 | 18:24 | 19:45 |
| 11 | الخميس 11 11 جمادى الآخرة | 03:37 | 05:03 | 11:44 | 15:16 | 18:25 | 19:46 |
| 12 | الجمعة 12 12 جمادى الآخرة | 03:36 | 05:02 | 11:44 | 15:16 | 18:26 | 19:47 |
| 13 | السبت 13 13 جمادى الآخرة | 03:35 | 05:01 | 11:44 | 15:16 | 18:26 | 19:48 |
| 14 | الأحد 14 14 جمادى الآخرة | 03:34 | 05:01 | 11:44 | 15:16 | 18:27 | 19:48 |
| 15 | الاثنين 15 15 جمادى الآخرة | 03:33 | 05:00 | 11:44 | 15:16 | 18:28 | 19:49 |
| 16 | الثلاثاء 16 16 جمادى الآخرة | 03:33 | 05:00 | 11:44 | 15:16 | 18:28 | 19:50 |
| 17 | الأربعاء 17 17 جمادى الآخرة | 03:32 | 04:59 | 11:44 | 15:16 | 18:29 | 19:51 |
| 18 | الخميس 18 18 جمادى الآخرة | 03:31 | 04:59 | 11:44 | 15:16 | 18:30 | 19:52 |
| 19 | الجمعة 19 19 جمادى الآخرة | 03:30 | 04:58 | 11:44 | 15:16 | 18:30 | 19:53 |
| 20 | السبت 20 20 جمادى الآخرة | 03:30 | 04:58 | 11:44 | 15:15 | 18:31 | 19:54 |
| 21 | الأحد 21 21 جمادى الآخرة | 03:29 | 04:57 | 11:44 | 15:15 | 18:32 | 19:54 |
| 22 | الاثنين 22 22 جمادى الآخرة | 03:28 | 04:57 | 11:44 | 15:15 | 18:32 | 19:55 |
| 23 | الثلاثاء 23 23 جمادى الآخرة | 03:27 | 04:56 | 11:44 | 15:15 | 18:33 | 19:56 |
| 24 | الأربعاء 24 24 جمادى الآخرة | 03:27 | 04:56 | 11:45 | 15:15 | 18:33 | 19:57 |
| 25 | الخميس 25 25 جمادى الآخرة | 03:26 | 04:55 | 11:45 | 15:15 | 18:34 | 19:58 |
| 26 | الجمعة 26 26 جمادى الآخرة | 03:25 | 04:55 | 11:45 | 15:15 | 18:34 | 19:58 |
| 27 | السبت 27 27 جمادى الآخرة | 03:25 | 04:54 | 11:45 | 15:15 | 18:35 | 19:59 |
| 28 | الأحد 28 28 جمادى الآخرة | 03:24 | 04:54 | 11:45 | 15:15 | 18:36 | 20:00 |
| 29 | الاثنين 29 29 جمادى الآخرة | 03:24 | 04:54 | 11:45 | 15:15 | 18:36 | 20:00 |
| 30 | الثلاثاء 30 1 رجب | 03:23 | 04:53 | 11:45 | 15:15 | 18:37 | 20:01 |
أبكر فجر
03:23
آخر عشاء
20:01
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي
الشهر الهجري
جمادى الآخرة | رجب
1449
عن مواقيت الصلاة في Brisbane في نوفمبر
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـنوفمبر 2027
كيف تتغير مواقيت الصلاة في نوفمبر
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـنوفمبر 2027