مواقيت الصلاة في Dhaka — مارس 2027
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـمارس 2027
مارس 2027 يوافق 22 رمضان 1448 — 22 شوال 1448
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 1 22 رمضان | 04:56 | 06:12 | 12:01 | 15:22 | 17:51 | 19:07 | 12h 55m |
| 2 | الثلاثاء 2 23 رمضان | 04:56 | 06:11 | 12:01 | 15:22 | 17:52 | 19:07 | 12h 56m |
| 3 | الأربعاء 3 24 رمضان | 04:55 | 06:10 | 12:01 | 15:23 | 17:53 | 19:08 | 12h 58m |
| 4 | الخميس 4 25 رمضان | 04:54 | 06:09 | 12:01 | 15:23 | 17:53 | 19:08 | 12h 59m |
| 5 | الجمعة 5 26 رمضان | 04:53 | 06:09 | 12:01 | 15:23 | 17:54 | 19:09 | 13h 0m |
| 6 | السبت 6 27 رمضان | 04:53 | 06:08 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:10 | 13h 2m |
| 7 | الأحد 7 28 رمضان | 04:52 | 06:07 | 12:01 | 15:24 | 17:55 | 19:10 | 13h 3m |
| 8 | الاثنين 8 29 رمضان | 04:51 | 06:06 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:11 | 13h 5m |
| 9 | الثلاثاء 9 30 رمضان | 04:51 | 06:06 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:12 | 13h 6m |
| 10 | الأربعاء 10 1 شوال | 04:50 | 06:05 | 12:01 | 15:24 | 17:57 | 19:12 | — |
| 11 | الخميس 11 2 شوال | 04:49 | 06:04 | 12:01 | 15:24 | 17:58 | 19:13 | — |
| 12 | الجمعة 12 3 شوال | 04:48 | 06:03 | 12:01 | 15:25 | 17:58 | 19:13 | — |
| 13 | السبت 13 4 شوال | 04:47 | 06:03 | 12:01 | 15:25 | 17:59 | 19:14 | — |
| 14 | الأحد 14 5 شوال | 04:47 | 06:02 | 12:01 | 15:25 | 18:00 | 19:15 | — |
| 15 | الاثنين 15 6 شوال | 04:46 | 06:01 | 12:01 | 15:25 | 18:00 | 19:15 | — |
| 16 | الثلاثاء 16 7 شوال | 04:45 | 06:00 | 12:01 | 15:25 | 18:01 | 19:16 | — |
| 17 | الأربعاء 17 8 شوال | 04:44 | 06:00 | 12:00 | 15:26 | 18:01 | 19:17 | — |
| 18 | الخميس 18 9 شوال | 04:44 | 05:59 | 12:00 | 15:26 | 18:02 | 19:17 | — |
| 19 | الجمعة 19 10 شوال | 04:43 | 05:58 | 12:00 | 15:26 | 18:03 | 19:18 | — |
| 20 | السبت 20 11 شوال | 04:42 | 05:57 | 12:00 | 15:26 | 18:03 | 19:19 | — |
| 21 | الأحد 21 12 شوال | 04:41 | 05:56 | 12:00 | 15:26 | 18:04 | 19:19 | — |
| 22 | الاثنين 22 13 شوال | 04:40 | 05:56 | 12:00 | 15:26 | 18:05 | 19:20 | — |
| 23 | الثلاثاء 23 14 شوال | 04:39 | 05:55 | 12:00 | 15:26 | 18:05 | 19:21 | — |
| 24 | الأربعاء 24 15 شوال | 04:39 | 05:54 | 12:00 | 15:26 | 18:06 | 19:21 | — |
| 25 | الخميس 25 16 شوال | 04:38 | 05:53 | 12:00 | 15:26 | 18:06 | 19:22 | — |
| 26 | الجمعة 26 17 شوال | 04:37 | 05:53 | 12:00 | 15:26 | 18:07 | 19:23 | — |
| 27 | السبت 27 18 شوال | 04:36 | 05:52 | 12:00 | 15:27 | 18:08 | 19:23 | — |
| 28 | الأحد 28 19 شوال | 04:35 | 05:51 | 12:00 | 15:27 | 18:08 | 19:24 | — |
| 29 | الاثنين 29 20 شوال | 04:34 | 05:50 | 12:00 | 15:27 | 18:09 | 19:25 | — |
| 30 | الثلاثاء 30 21 شوال | 04:34 | 05:50 | 12:00 | 15:27 | 18:10 | 19:25 | — |
| 31 | الأربعاء 31 22 شوال | 04:33 | 05:49 | 11:59 | 15:27 | 18:10 | 19:26 | — |
أبكر فجر
04:33
آخر عشاء
19:26
طريقة الحساب
جامعة كراتشي
الشهر الهجري
رمضان — شوال
1448
عن مواقيت الصلاة في Dhaka في مارس
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـمارس 2027
كيف تتغير مواقيت الصلاة في مارس
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـمارس 2027