مواقيت الصلاة في دبي — يناير 2026
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـيناير 2026
يناير 2026الشهر التالي →
يناير 2026 يوافق 12 رجب 1447 — 12 شعبان 1447
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الخميس 1 12 رجب | 05:38 | 07:02 | 12:20 | 15:18 | 17:38 | 19:08 | |
| 2 | الجمعة 2 13 رجب | 05:38 | 07:02 | 12:20 | 15:18 | 17:38 | 19:08 | |
| 3 | السبت 3 14 رجب | 05:38 | 07:02 | 12:20 | 15:19 | 17:38 | 19:08 | |
| 4 | الأحد 4 15 رجب | 05:38 | 07:02 | 12:20 | 15:19 | 17:39 | 19:09 | |
| 5 | الاثنين 5 16 رجب | 05:38 | 07:01 | 12:20 | 15:19 | 17:39 | 19:09 | |
| 6 | الثلاثاء 6 17 رجب | 05:38 | 07:01 | 12:20 | 15:20 | 17:39 | 19:09 | |
| 7 | الأربعاء 7 18 رجب | 05:38 | 07:01 | 12:20 | 15:20 | 17:40 | 19:10 | ١ رجب |
| 8 | الخميس 8 19 رجب | 05:38 | 07:01 | 12:21 | 15:20 | 17:40 | 19:10 | |
| 9 | الجمعة 9 20 رجب | 05:37 | 07:01 | 12:21 | 15:21 | 17:41 | 19:11 | |
| 10 | السبت 10 21 رجب | 05:37 | 07:01 | 12:21 | 15:21 | 17:41 | 19:11 | |
| 11 | الأحد 11 22 رجب | 05:37 | 07:00 | 12:21 | 15:21 | 17:41 | 19:11 | |
| 12 | الاثنين 12 23 رجب | 05:37 | 07:00 | 12:21 | 15:22 | 17:42 | 19:12 | |
| 13 | الثلاثاء 13 24 رجب | 05:37 | 07:00 | 12:21 | 15:22 | 17:42 | 19:12 | |
| 14 | الأربعاء 14 25 رجب | 05:37 | 06:59 | 12:21 | 15:22 | 17:43 | 19:13 | |
| 15 | الخميس 15 26 رجب | 05:37 | 06:59 | 12:21 | 15:23 | 17:43 | 19:13 | |
| 16 | الجمعة 16 27 رجب | 05:36 | 06:59 | 12:21 | 15:23 | 17:44 | 19:14 | |
| 17 | السبت 17 28 رجب | 05:36 | 06:59 | 12:21 | 15:24 | 17:44 | 19:14 | |
| 18 | الأحد 18 29 رجب | 05:36 | 06:58 | 12:21 | 15:24 | 17:45 | 19:15 | |
| 19 | الاثنين 19 30 رجب | 05:36 | 06:58 | 12:22 | 15:25 | 17:45 | 19:15 | |
| 20 | الثلاثاء 20 1 شعبان | 05:35 | 06:57 | 12:22 | 15:25 | 17:46 | 19:16 | |
| 21 | الأربعاء 21 2 شعبان | 05:35 | 06:57 | 12:22 | 15:25 | 17:46 | 19:16 | |
| 22 | الخميس 22 3 شعبان | 05:35 | 06:57 | 12:22 | 15:26 | 17:47 | 19:17 | |
| 23 | الجمعة 23 4 شعبان | 05:34 | 06:56 | 12:22 | 15:26 | 17:47 | 19:17 | |
| 24 | السبت 24 5 شعبان | 05:34 | 06:56 | 12:22 | 15:27 | 17:48 | 19:18 | |
| 25 | الأحد 25 6 شعبان | 05:34 | 06:55 | 12:22 | 15:27 | 17:49 | 19:19 | |
| 26 | الاثنين 26 7 شعبان | 05:33 | 06:55 | 12:22 | 15:28 | 17:49 | 19:19 | |
| 27 | الثلاثاء 27 8 شعبان | 05:33 | 06:54 | 12:22 | 15:28 | 17:50 | 19:20 | |
| 28 | الأربعاء 28 9 شعبان | 05:33 | 06:54 | 12:22 | 15:29 | 17:50 | 19:20 | |
| 29 | الخميس 29 10 شعبان | 05:32 | 06:53 | 12:22 | 15:29 | 17:51 | 19:21 | |
| 30 | الجمعة 30 11 شعبان | 05:32 | 06:53 | 12:22 | 15:30 | 17:52 | 19:22 | |
| 31 | السبت 31 12 شعبان | 05:31 | 06:52 | 12:22 | 15:30 | 17:52 | 19:22 |
أبكر فجر
05:31
آخر عشاء
19:22
طريقة الحساب
أم القرى
الشهر الهجري
رجب — شعبان
1447
عن مواقيت الصلاة في دبي في يناير
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـيناير 2026
المناسبات الإسلامية في يناير 2026
- يناير 7: ١ رجب
كيف تتغير مواقيت الصلاة في يناير
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـيناير 2026