مواقيت الصلاة في Foz do Iguaçu | يناير 2027
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـيناير 2027
يناير 2027 يوافق 22 رجب 1448 | 22 شعبان 1448
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجمعة 1 22 رجب | 04:19 | 05:48 | 12:39 | 16:03 | 19:30 | 20:54 |
| 2 | السبت 2 23 رجب | 04:19 | 05:49 | 12:39 | 16:03 | 19:30 | 20:54 |
| 3 | الأحد 3 24 رجب | 04:20 | 05:49 | 12:39 | 16:03 | 19:30 | 20:54 |
| 4 | الاثنين 4 25 رجب | 04:20 | 05:49 | 12:39 | 16:04 | 19:30 | 20:53 |
| 5 | الثلاثاء 5 26 رجب | 04:21 | 05:50 | 12:40 | 16:04 | 19:30 | 20:53 |
| 6 | الأربعاء 6 27 رجب | 04:21 | 05:50 | 12:40 | 16:04 | 19:30 | 20:53 |
| 7 | الخميس 7 28 رجب | 04:22 | 05:50 | 12:40 | 16:04 | 19:29 | 20:53 |
| 8 | الجمعة 8 29 رجب | 04:22 | 05:51 | 12:40 | 16:04 | 19:29 | 20:52 |
| 9 | السبت 9 30 رجب | 04:23 | 05:51 | 12:40 | 16:05 | 19:29 | 20:52 |
| 10 | الأحد 10 1 شعبان | 04:23 | 05:52 | 12:40 | 16:05 | 19:29 | 20:52 |
| 11 | الاثنين 11 2 شعبان | 04:24 | 05:52 | 12:40 | 16:05 | 19:28 | 20:51 |
| 12 | الثلاثاء 12 3 شعبان | 04:24 | 05:52 | 12:40 | 16:05 | 19:28 | 20:51 |
| 13 | الأربعاء 13 4 شعبان | 04:25 | 05:53 | 12:40 | 16:06 | 19:28 | 20:50 |
| 14 | الخميس 14 5 شعبان | 04:26 | 05:53 | 12:41 | 16:06 | 19:28 | 20:50 |
| 15 | الجمعة 15 6 شعبان | 04:26 | 05:54 | 12:41 | 16:06 | 19:27 | 20:49 |
| 16 | السبت 16 7 شعبان | 04:27 | 05:54 | 12:41 | 16:06 | 19:27 | 20:49 |
| 17 | الأحد 17 8 شعبان | 04:28 | 05:55 | 12:41 | 16:07 | 19:27 | 20:48 |
| 18 | الاثنين 18 9 شعبان | 04:29 | 05:55 | 12:41 | 16:07 | 19:26 | 20:48 |
| 19 | الثلاثاء 19 10 شعبان | 04:29 | 05:56 | 12:41 | 16:07 | 19:26 | 20:47 |
| 20 | الأربعاء 20 11 شعبان | 04:30 | 05:57 | 12:41 | 16:07 | 19:26 | 20:47 |
| 21 | الخميس 21 12 شعبان | 04:31 | 05:57 | 12:41 | 16:08 | 19:25 | 20:46 |
| 22 | الجمعة 22 13 شعبان | 04:32 | 05:58 | 12:41 | 16:08 | 19:25 | 20:45 |
| 23 | السبت 23 14 شعبان | 04:32 | 05:58 | 12:41 | 16:08 | 19:24 | 20:45 |
| 24 | الأحد 24 15 شعبان | 04:33 | 05:59 | 12:41 | 16:08 | 19:24 | 20:44 |
| 25 | الاثنين 25 16 شعبان | 04:34 | 05:59 | 12:41 | 16:09 | 19:23 | 20:43 |
| 26 | الثلاثاء 26 17 شعبان | 04:35 | 06:00 | 12:41 | 16:09 | 19:23 | 20:43 |
| 27 | الأربعاء 27 18 شعبان | 04:36 | 06:01 | 12:41 | 16:09 | 19:22 | 20:42 |
| 28 | الخميس 28 19 شعبان | 04:37 | 06:01 | 12:42 | 16:09 | 19:22 | 20:41 |
| 29 | الجمعة 29 20 شعبان | 04:37 | 06:02 | 12:42 | 16:09 | 19:21 | 20:41 |
| 30 | السبت 30 21 شعبان | 04:38 | 06:02 | 12:42 | 16:10 | 19:21 | 20:40 |
| 31 | الأحد 31 22 شعبان | 04:39 | 06:03 | 12:42 | 16:10 | 19:20 | 20:39 |
أبكر فجر
04:19
آخر عشاء
20:54
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي
الشهر الهجري
رجب | شعبان
1448
عن مواقيت الصلاة في Foz do Iguaçu في يناير
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـيناير 2027
كيف تتغير مواقيت الصلاة في يناير
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـيناير 2027