مواقيت الصلاة في Frankfurt | أغسطس 2026
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأغسطس 2026
أغسطس 2026 يوافق 16 صفر 1448 | 17 ربيع الأول 1448
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | السبت 1 16 صفر | 03:12 | 05:49 | 13:27 | 17:35 | 21:05 | 23:29 |
| 2 | الأحد 2 17 صفر | 03:15 | 05:51 | 13:27 | 17:34 | 21:03 | 23:26 |
| 3 | الاثنين 3 18 صفر | 03:18 | 05:52 | 13:27 | 17:34 | 21:02 | 23:23 |
| 4 | الثلاثاء 4 19 صفر | 03:22 | 05:53 | 13:27 | 17:33 | 21:00 | 23:20 |
| 5 | الأربعاء 5 20 صفر | 03:25 | 05:55 | 13:27 | 17:32 | 20:59 | 23:17 |
| 6 | الخميس 6 21 صفر | 03:28 | 05:57 | 13:27 | 17:32 | 20:57 | 23:14 |
| 7 | الجمعة 7 22 صفر | 03:31 | 05:58 | 13:27 | 17:31 | 20:55 | 23:11 |
| 8 | السبت 8 23 صفر | 03:34 | 06:00 | 13:27 | 17:30 | 20:54 | 23:08 |
| 9 | الأحد 9 24 صفر | 03:37 | 06:01 | 13:27 | 17:30 | 20:52 | 23:05 |
| 10 | الاثنين 10 25 صفر | 03:40 | 06:03 | 13:27 | 17:29 | 20:51 | 23:02 |
| 11 | الثلاثاء 11 26 صفر | 03:43 | 06:04 | 13:27 | 17:28 | 20:49 | 22:59 |
| 12 | الأربعاء 12 27 صفر | 03:46 | 06:06 | 13:27 | 17:27 | 20:47 | 22:56 |
| 13 | الخميس 13 28 صفر | 03:49 | 06:08 | 13:27 | 17:27 | 20:45 | 22:54 |
| 14 | الجمعة 14 29 صفر | 03:52 | 06:09 | 13:26 | 17:26 | 20:44 | 22:51 |
| 15 | السبت 15 1 ربيع الأول | 03:55 | 06:11 | 13:26 | 17:25 | 20:42 | 22:48 |
| 16 | الأحد 16 2 ربيع الأول | 03:58 | 06:12 | 13:26 | 17:24 | 20:40 | 22:45 |
| 17 | الاثنين 17 3 ربيع الأول | 04:00 | 06:14 | 13:26 | 17:23 | 20:39 | 22:43 |
| 18 | الثلاثاء 18 4 ربيع الأول | 04:03 | 06:16 | 13:26 | 17:23 | 20:37 | 22:40 |
| 19 | الأربعاء 19 5 ربيع الأول | 04:06 | 06:17 | 13:26 | 17:22 | 20:35 | 22:37 |
| 20 | الخميس 20 6 ربيع الأول | 04:09 | 06:19 | 13:26 | 17:21 | 20:33 | 22:34 |
| 21 | الجمعة 21 7 ربيع الأول | 04:11 | 06:21 | 13:26 | 17:20 | 20:31 | 22:32 |
| 22 | السبت 22 8 ربيع الأول | 04:14 | 06:22 | 13:26 | 17:19 | 20:30 | 22:29 |
| 23 | الأحد 23 9 ربيع الأول | 04:17 | 06:24 | 13:26 | 17:18 | 20:28 | 22:27 |
| 24 | الاثنين 24 10 ربيع الأول | 04:19 | 06:26 | 13:26 | 17:17 | 20:26 | 22:24 |
| 25 | الثلاثاء 25 11 ربيع الأول | 04:22 | 06:27 | 13:26 | 17:16 | 20:24 | 22:21 |
| 26 | الأربعاء 26 12 ربيع الأول | 04:24 | 06:29 | 13:26 | 17:15 | 20:22 | 22:19 |
| 27 | الخميس 27 13 ربيع الأول | 04:27 | 06:31 | 13:26 | 17:14 | 20:20 | 22:16 |
| 28 | الجمعة 28 14 ربيع الأول | 04:29 | 06:33 | 13:26 | 17:13 | 20:19 | 22:14 |
| 29 | السبت 29 15 ربيع الأول | 04:32 | 06:34 | 13:26 | 17:12 | 20:17 | 22:11 |
| 30 | الأحد 30 16 ربيع الأول | 04:34 | 06:36 | 13:25 | 17:11 | 20:15 | 22:08 |
| 31 | الاثنين 31 17 ربيع الأول | 04:37 | 06:38 | 13:25 | 17:10 | 20:13 | 22:06 |
أبكر فجر
03:12
آخر عشاء
23:29
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي
الشهر الهجري
صفر | ربيع الأول
1448
عن مواقيت الصلاة في Frankfurt في أغسطس
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأغسطس 2026
كيف تتغير مواقيت الصلاة في أغسطس
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأغسطس 2026