مواقيت الصلاة في Glasgow | مارس 2027
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـمارس 2027
مارس 2027 يوافق 22 رمضان 1448 | 22 شوال 1448
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 1 22 رمضان | 05:19 | 07:00 | 12:20 | 15:00 | 17:40 | 19:00 | 12h 21m |
| 2 | الثلاثاء 2 23 رمضان | 05:16 | 06:58 | 12:20 | 15:01 | 17:42 | 19:02 | 12h 26m |
| 3 | الأربعاء 3 24 رمضان | 05:14 | 06:56 | 12:20 | 15:03 | 17:44 | 19:04 | 12h 30m |
| 4 | الخميس 4 25 رمضان | 05:12 | 06:53 | 12:20 | 15:05 | 17:47 | 19:07 | 12h 35m |
| 5 | الجمعة 5 26 رمضان | 05:09 | 06:51 | 12:20 | 15:06 | 17:49 | 19:09 | 12h 40m |
| 6 | السبت 6 27 رمضان | 05:07 | 06:49 | 12:20 | 15:08 | 17:51 | 19:11 | 12h 44m |
| 7 | الأحد 7 28 رمضان | 05:05 | 06:46 | 12:20 | 15:10 | 17:53 | 19:13 | 12h 49m |
| 8 | الاثنين 8 29 رمضان | 05:02 | 06:44 | 12:20 | 15:11 | 17:56 | 19:16 | 12h 54m |
| 9 | الثلاثاء 9 30 رمضان | 05:00 | 06:41 | 12:20 | 15:13 | 17:58 | 19:18 | 12h 58m |
| 10 | الأربعاء 10 1 شوال | 04:57 | 06:39 | 12:20 | 15:15 | 18:00 | 19:20 | | |
| 11 | الخميس 11 2 شوال | 04:55 | 06:37 | 12:20 | 15:16 | 18:03 | 19:22 | | |
| 12 | الجمعة 12 3 شوال | 04:52 | 06:34 | 12:19 | 15:18 | 18:05 | 19:25 | | |
| 13 | السبت 13 4 شوال | 04:50 | 06:32 | 12:19 | 15:19 | 18:07 | 19:27 | | |
| 14 | الأحد 14 5 شوال | 04:47 | 06:29 | 12:19 | 15:21 | 18:09 | 19:29 | | |
| 15 | الاثنين 15 6 شوال | 04:44 | 06:27 | 12:19 | 15:22 | 18:12 | 19:32 | | |
| 16 | الثلاثاء 16 7 شوال | 04:42 | 06:25 | 12:19 | 15:24 | 18:14 | 19:34 | | |
| 17 | الأربعاء 17 8 شوال | 04:39 | 06:22 | 12:19 | 15:26 | 18:16 | 19:37 | | |
| 18 | الخميس 18 9 شوال | 04:37 | 06:20 | 12:19 | 15:27 | 18:18 | 19:39 | | |
| 19 | الجمعة 19 10 شوال | 04:34 | 06:17 | 12:19 | 15:29 | 18:21 | 19:41 | | |
| 20 | السبت 20 11 شوال | 04:31 | 06:15 | 12:19 | 15:30 | 18:23 | 19:44 | | |
| 21 | الأحد 21 12 شوال | 04:29 | 06:13 | 12:19 | 15:32 | 18:25 | 19:46 | | |
| 22 | الاثنين 22 13 شوال | 04:26 | 06:10 | 12:19 | 15:33 | 18:27 | 19:49 | | |
| 23 | الثلاثاء 23 14 شوال | 04:23 | 06:08 | 12:19 | 15:35 | 18:30 | 19:51 | | |
| 24 | الأربعاء 24 15 شوال | 04:20 | 06:05 | 12:19 | 15:36 | 18:32 | 19:54 | | |
| 25 | الخميس 25 16 شوال | 04:18 | 06:03 | 12:19 | 15:37 | 18:34 | 19:56 | | |
| 26 | الجمعة 26 17 شوال | 04:15 | 06:01 | 12:18 | 15:39 | 18:36 | 19:59 | | |
| 27 | السبت 27 18 شوال | 04:12 | 05:58 | 12:18 | 15:40 | 18:39 | 20:01 | | |
| 28 | الأحد 28 19 شوال | 04:09 | 05:56 | 12:18 | 15:42 | 18:41 | 20:04 | | |
| 29 | الاثنين 29 20 شوال | 04:06 | 05:53 | 12:18 | 15:43 | 18:43 | 20:06 | | |
| 30 | الثلاثاء 30 21 شوال | 04:03 | 05:51 | 12:18 | 15:45 | 18:45 | 20:09 | | |
| 31 | الأربعاء 31 22 شوال | 04:00 | 05:49 | 12:18 | 15:46 | 18:48 | 20:11 | | |
أبكر فجر
04:00
آخر عشاء
20:11
طريقة الحساب
LUPT (بريطانيا)
الشهر الهجري
رمضان | شوال
1448
عن مواقيت الصلاة في Glasgow في مارس
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـمارس 2027
كيف تتغير مواقيت الصلاة في مارس
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـمارس 2027