مواقيت الصلاة في Gothenburg | مايو 2026
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـمايو 2026
مايو 2026 يوافق 14 ذو القعدة 1447 | 14 ذو الحجة 1447
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجمعة 1 14 ذو القعدة | 01:11 | 05:24 | 13:11 | 17:19 | 20:59 | 00:41 | |
| 2 | السبت 2 15 ذو القعدة | 01:11 | 05:21 | 13:11 | 17:20 | 21:01 | 01:11 | |
| 3 | الأحد 3 16 ذو القعدة | 01:11 | 05:19 | 13:11 | 17:21 | 21:04 | 01:11 | |
| 4 | الاثنين 4 17 ذو القعدة | 01:11 | 05:17 | 13:11 | 17:22 | 21:06 | 01:11 | |
| 5 | الثلاثاء 5 18 ذو القعدة | 01:11 | 05:14 | 13:11 | 17:23 | 21:08 | 01:11 | |
| 6 | الأربعاء 6 19 ذو القعدة | 01:11 | 05:12 | 13:11 | 17:24 | 21:10 | 01:11 | |
| 7 | الخميس 7 20 ذو القعدة | 01:11 | 05:10 | 13:11 | 17:25 | 21:13 | 01:11 | |
| 8 | الجمعة 8 21 ذو القعدة | 01:11 | 05:08 | 13:11 | 17:26 | 21:15 | 01:11 | |
| 9 | السبت 9 22 ذو القعدة | 01:11 | 05:06 | 13:11 | 17:27 | 21:17 | 01:11 | |
| 10 | الأحد 10 23 ذو القعدة | 01:11 | 05:03 | 13:11 | 17:28 | 21:19 | 01:11 | |
| 11 | الاثنين 11 24 ذو القعدة | 01:11 | 05:01 | 13:11 | 17:29 | 21:21 | 01:11 | |
| 12 | الثلاثاء 12 25 ذو القعدة | 01:11 | 04:59 | 13:11 | 17:30 | 21:23 | 01:11 | |
| 13 | الأربعاء 13 26 ذو القعدة | 01:11 | 04:57 | 13:11 | 17:31 | 21:25 | 01:11 | |
| 14 | الخميس 14 27 ذو القعدة | 01:11 | 04:55 | 13:11 | 17:31 | 21:28 | 01:11 | |
| 15 | الجمعة 15 28 ذو القعدة | 01:11 | 04:53 | 13:11 | 17:32 | 21:30 | 01:11 | |
| 16 | السبت 16 29 ذو القعدة | 01:11 | 04:51 | 13:11 | 17:33 | 21:32 | 01:11 | |
| 17 | الأحد 17 30 ذو القعدة | 01:11 | 04:49 | 13:11 | 17:34 | 21:34 | 01:11 | |
| 18 | الاثنين 18 1 ذو الحجة | 01:11 | 04:47 | 13:11 | 17:35 | 21:36 | 01:11 | |
| 19 | الثلاثاء 19 2 ذو الحجة | 01:11 | 04:45 | 13:11 | 17:35 | 21:38 | 01:11 | |
| 20 | الأربعاء 20 3 ذو الحجة | 01:11 | 04:43 | 13:11 | 17:36 | 21:40 | 01:11 | |
| 21 | الخميس 21 4 ذو الحجة | 01:11 | 04:41 | 13:11 | 17:37 | 21:41 | 01:11 | |
| 22 | الجمعة 22 5 ذو الحجة | 01:11 | 04:39 | 13:11 | 17:37 | 21:43 | 01:11 | |
| 23 | السبت 23 6 ذو الحجة | 01:11 | 04:37 | 13:11 | 17:38 | 21:45 | 01:11 | |
| 24 | الأحد 24 7 ذو الحجة | 01:11 | 04:36 | 13:11 | 17:39 | 21:47 | 01:11 | |
| 25 | الاثنين 25 8 ذو الحجة | 01:11 | 04:34 | 13:11 | 17:39 | 21:49 | 01:11 | |
| 26 | الثلاثاء 26 9 ذو الحجة | 01:11 | 04:32 | 13:11 | 17:40 | 21:50 | 01:11 | |
| 27 | الأربعاء 27 10 ذو الحجة | 01:11 | 04:31 | 13:11 | 17:41 | 21:52 | 01:11 | |
| 28 | الخميس 28 11 ذو الحجة | 01:11 | 04:29 | 13:11 | 17:41 | 21:54 | 01:11 | يوم عرفة |
| 29 | الجمعة 29 12 ذو الحجة | 01:11 | 04:28 | 13:11 | 17:42 | 21:55 | 01:11 | |
| 30 | السبت 30 13 ذو الحجة | 01:11 | 04:26 | 13:11 | 17:42 | 21:57 | 01:11 | |
| 31 | الأحد 31 14 ذو الحجة | 01:12 | 04:25 | 13:12 | 17:43 | 21:58 | 01:12 |
أبكر فجر
01:11
آخر عشاء
01:12
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي
الشهر الهجري
ذو القعدة | ذو الحجة
1447
عن مواقيت الصلاة في Gothenburg في مايو
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـمايو 2026
المناسبات الإسلامية في مايو 2026
- مايو 28: يوم عرفة
كيف تتغير مواقيت الصلاة في مايو
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـمايو 2026