مواقيت الصلاة في Hamburg | يناير 2027
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـيناير 2027
يناير 2027 يوافق 22 رجب 1448 | 22 شعبان 1448
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجمعة 1 22 رجب | 06:23 | 08:34 | 12:21 | 13:52 | 16:08 | 18:11 |
| 2 | السبت 2 23 رجب | 06:23 | 08:34 | 12:21 | 13:53 | 16:08 | 18:12 |
| 3 | الأحد 3 24 رجب | 06:23 | 08:33 | 12:21 | 13:53 | 16:09 | 18:13 |
| 4 | الاثنين 4 25 رجب | 06:22 | 08:32 | 12:21 | 13:54 | 16:10 | 18:13 |
| 5 | الثلاثاء 5 26 رجب | 06:22 | 08:32 | 12:21 | 13:55 | 16:11 | 18:14 |
| 6 | الأربعاء 6 27 رجب | 06:21 | 08:31 | 12:21 | 13:56 | 16:12 | 18:15 |
| 7 | الخميس 7 28 رجب | 06:21 | 08:30 | 12:22 | 13:56 | 16:13 | 18:15 |
| 8 | الجمعة 8 29 رجب | 06:20 | 08:29 | 12:22 | 13:57 | 16:14 | 18:16 |
| 9 | السبت 9 30 رجب | 06:19 | 08:28 | 12:22 | 13:58 | 16:15 | 18:17 |
| 10 | الأحد 10 1 شعبان | 06:19 | 08:27 | 12:22 | 13:59 | 16:16 | 18:18 |
| 11 | الاثنين 11 2 شعبان | 06:18 | 08:26 | 12:22 | 14:00 | 16:17 | 18:19 |
| 12 | الثلاثاء 12 3 شعبان | 06:17 | 08:25 | 12:22 | 14:01 | 16:19 | 18:20 |
| 13 | الأربعاء 13 4 شعبان | 06:17 | 08:24 | 12:22 | 14:02 | 16:20 | 18:21 |
| 14 | الخميس 14 5 شعبان | 06:16 | 08:23 | 12:22 | 14:03 | 16:21 | 18:22 |
| 15 | الجمعة 15 6 شعبان | 06:15 | 08:22 | 12:22 | 14:04 | 16:23 | 18:23 |
| 16 | السبت 16 7 شعبان | 06:14 | 08:21 | 12:22 | 14:05 | 16:24 | 18:24 |
| 17 | الأحد 17 8 شعبان | 06:13 | 08:20 | 12:22 | 14:06 | 16:25 | 18:25 |
| 18 | الاثنين 18 9 شعبان | 06:12 | 08:18 | 12:23 | 14:07 | 16:27 | 18:26 |
| 19 | الثلاثاء 19 10 شعبان | 06:11 | 08:17 | 12:23 | 14:08 | 16:28 | 18:27 |
| 20 | الأربعاء 20 11 شعبان | 06:10 | 08:16 | 12:23 | 14:10 | 16:30 | 18:29 |
| 21 | الخميس 21 12 شعبان | 06:09 | 08:14 | 12:23 | 14:11 | 16:32 | 18:30 |
| 22 | الجمعة 22 13 شعبان | 06:08 | 08:13 | 12:23 | 14:12 | 16:33 | 18:31 |
| 23 | السبت 23 14 شعبان | 06:07 | 08:11 | 12:23 | 14:13 | 16:35 | 18:32 |
| 24 | الأحد 24 15 شعبان | 06:05 | 08:10 | 12:23 | 14:15 | 16:36 | 18:34 |
| 25 | الاثنين 25 16 شعبان | 06:04 | 08:08 | 12:23 | 14:16 | 16:38 | 18:35 |
| 26 | الثلاثاء 26 17 شعبان | 06:03 | 08:06 | 12:23 | 14:17 | 16:40 | 18:37 |
| 27 | الأربعاء 27 18 شعبان | 06:02 | 08:05 | 12:23 | 14:19 | 16:42 | 18:38 |
| 28 | الخميس 28 19 شعبان | 06:00 | 08:03 | 12:23 | 14:20 | 16:43 | 18:39 |
| 29 | الجمعة 29 20 شعبان | 05:59 | 08:01 | 12:23 | 14:21 | 16:45 | 18:41 |
| 30 | السبت 30 21 شعبان | 05:58 | 08:00 | 12:23 | 14:23 | 16:47 | 18:42 |
| 31 | الأحد 31 22 شعبان | 05:56 | 07:58 | 12:23 | 14:24 | 16:49 | 18:44 |
أبكر فجر
05:56
آخر عشاء
18:44
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي
الشهر الهجري
رجب | شعبان
1448
عن مواقيت الصلاة في Hamburg في يناير
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـيناير 2027
كيف تتغير مواقيت الصلاة في يناير
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـيناير 2027