مواقيت الصلاة في Helsinki | يوليو 2026
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـيوليو 2026
يوليو 2026 يوافق 15 محرم 1448 | 15 صفر 1448
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأربعاء 1 15 محرم | 01:21 | 03:58 | 13:21 | 18:02 | 22:45 | 01:21 |
| 2 | الخميس 2 16 محرم | 01:21 | 03:58 | 13:21 | 18:02 | 22:44 | 01:21 |
| 3 | الجمعة 3 17 محرم | 01:21 | 04:00 | 13:21 | 18:02 | 22:43 | 01:21 |
| 4 | السبت 4 18 محرم | 01:21 | 04:01 | 13:21 | 18:02 | 22:42 | 01:21 |
| 5 | الأحد 5 19 محرم | 01:21 | 04:02 | 13:21 | 18:01 | 22:41 | 01:21 |
| 6 | الاثنين 6 20 محرم | 01:21 | 04:03 | 13:21 | 18:01 | 22:40 | 01:21 |
| 7 | الثلاثاء 7 21 محرم | 01:21 | 04:04 | 13:21 | 18:01 | 22:38 | 01:21 |
| 8 | الأربعاء 8 22 محرم | 01:22 | 04:06 | 13:22 | 18:00 | 22:37 | 01:22 |
| 9 | الخميس 9 23 محرم | 01:22 | 04:07 | 13:22 | 18:00 | 22:36 | 01:22 |
| 10 | الجمعة 10 24 محرم | 01:22 | 04:09 | 13:22 | 17:59 | 22:34 | 01:22 |
| 11 | السبت 11 25 محرم | 01:22 | 04:10 | 13:22 | 17:59 | 22:33 | 01:22 |
| 12 | الأحد 12 26 محرم | 01:22 | 04:12 | 13:22 | 17:59 | 22:31 | 01:22 |
| 13 | الاثنين 13 27 محرم | 01:22 | 04:14 | 13:22 | 17:58 | 22:29 | 01:22 |
| 14 | الثلاثاء 14 28 محرم | 01:22 | 04:16 | 13:22 | 17:58 | 22:28 | 01:22 |
| 15 | الأربعاء 15 29 محرم | 01:22 | 04:17 | 13:22 | 17:57 | 22:26 | 01:22 |
| 16 | الخميس 16 30 محرم | 01:22 | 04:19 | 13:22 | 17:56 | 22:24 | 01:22 |
| 17 | الجمعة 17 1 صفر | 01:22 | 04:21 | 13:22 | 17:56 | 22:22 | 01:22 |
| 18 | السبت 18 2 صفر | 01:22 | 04:23 | 13:22 | 17:55 | 22:20 | 01:22 |
| 19 | الأحد 19 3 صفر | 01:22 | 04:25 | 13:22 | 17:55 | 22:18 | 01:22 |
| 20 | الاثنين 20 4 صفر | 01:22 | 04:27 | 13:22 | 17:54 | 22:16 | 01:22 |
| 21 | الثلاثاء 21 5 صفر | 01:22 | 04:29 | 13:22 | 17:53 | 22:14 | 01:22 |
| 22 | الأربعاء 22 6 صفر | 01:22 | 04:32 | 13:22 | 17:52 | 22:12 | 01:22 |
| 23 | الخميس 23 7 صفر | 01:22 | 04:34 | 13:22 | 17:52 | 22:10 | 01:22 |
| 24 | الجمعة 24 8 صفر | 01:22 | 04:36 | 13:22 | 17:51 | 22:08 | 01:22 |
| 25 | السبت 25 9 صفر | 01:22 | 04:38 | 13:22 | 17:50 | 22:06 | 01:22 |
| 26 | الأحد 26 10 صفر | 01:22 | 04:40 | 13:22 | 17:49 | 22:03 | 01:22 |
| 27 | الاثنين 27 11 صفر | 01:22 | 04:43 | 13:22 | 17:48 | 22:01 | 01:22 |
| 28 | الثلاثاء 28 12 صفر | 01:22 | 04:45 | 13:22 | 17:48 | 21:59 | 01:22 |
| 29 | الأربعاء 29 13 صفر | 01:22 | 04:47 | 13:22 | 17:47 | 21:56 | 01:22 |
| 30 | الخميس 30 14 صفر | 01:22 | 04:50 | 13:22 | 17:46 | 21:54 | 01:22 |
| 31 | الجمعة 31 15 صفر | 01:22 | 04:52 | 13:22 | 17:45 | 21:52 | 01:22 |
أبكر فجر
01:21
آخر عشاء
01:22
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي
الشهر الهجري
محرم | صفر
1448
عن مواقيت الصلاة في Helsinki في يوليو
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـيوليو 2026
كيف تتغير مواقيت الصلاة في يوليو
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـيوليو 2026