مواقيت الصلاة في Johannesburg | نوفمبر 2026
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـنوفمبر 2026
نوفمبر 2026 يوافق 20 جمادى الأولى 1448 | 19 جمادى الآخرة 1448
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأحد 1 20 جمادى الأولى | 04:09 | 05:31 | 12:04 | 15:34 | 18:37 | 19:54 |
| 2 | الاثنين 2 21 جمادى الأولى | 04:08 | 05:30 | 12:04 | 15:34 | 18:37 | 19:55 |
| 3 | الثلاثاء 3 22 جمادى الأولى | 04:07 | 05:30 | 12:04 | 15:34 | 18:38 | 19:56 |
| 4 | الأربعاء 4 23 جمادى الأولى | 04:06 | 05:29 | 12:04 | 15:34 | 18:39 | 19:57 |
| 5 | الخميس 5 24 جمادى الأولى | 04:05 | 05:28 | 12:04 | 15:34 | 18:39 | 19:57 |
| 6 | الجمعة 6 25 جمادى الأولى | 04:04 | 05:28 | 12:04 | 15:34 | 18:40 | 19:58 |
| 7 | السبت 7 26 جمادى الأولى | 04:03 | 05:27 | 12:04 | 15:34 | 18:41 | 19:59 |
| 8 | الأحد 8 27 جمادى الأولى | 04:02 | 05:26 | 12:04 | 15:34 | 18:41 | 20:00 |
| 9 | الاثنين 9 28 جمادى الأولى | 04:02 | 05:26 | 12:04 | 15:34 | 18:42 | 20:01 |
| 10 | الثلاثاء 10 29 جمادى الأولى | 04:01 | 05:25 | 12:04 | 15:33 | 18:43 | 20:02 |
| 11 | الأربعاء 11 30 جمادى الأولى | 04:00 | 05:25 | 12:04 | 15:33 | 18:43 | 20:03 |
| 12 | الخميس 12 1 جمادى الآخرة | 03:59 | 05:24 | 12:04 | 15:33 | 18:44 | 20:03 |
| 13 | الجمعة 13 2 جمادى الآخرة | 03:58 | 05:23 | 12:04 | 15:33 | 18:44 | 20:04 |
| 14 | السبت 14 3 جمادى الآخرة | 03:58 | 05:23 | 12:04 | 15:33 | 18:45 | 20:05 |
| 15 | الأحد 15 4 جمادى الآخرة | 03:57 | 05:22 | 12:04 | 15:33 | 18:46 | 20:06 |
| 16 | الاثنين 16 5 جمادى الآخرة | 03:56 | 05:22 | 12:04 | 15:33 | 18:46 | 20:07 |
| 17 | الثلاثاء 17 6 جمادى الآخرة | 03:55 | 05:21 | 12:04 | 15:33 | 18:47 | 20:08 |
| 18 | الأربعاء 18 7 جمادى الآخرة | 03:55 | 05:21 | 12:04 | 15:33 | 18:48 | 20:08 |
| 19 | الخميس 19 8 جمادى الآخرة | 03:54 | 05:20 | 12:04 | 15:33 | 18:48 | 20:09 |
| 20 | الجمعة 20 9 جمادى الآخرة | 03:53 | 05:20 | 12:04 | 15:33 | 18:49 | 20:10 |
| 21 | السبت 21 10 جمادى الآخرة | 03:53 | 05:19 | 12:04 | 15:32 | 18:49 | 20:11 |
| 22 | الأحد 22 11 جمادى الآخرة | 03:52 | 05:19 | 12:04 | 15:32 | 18:50 | 20:12 |
| 23 | الاثنين 23 12 جمادى الآخرة | 03:51 | 05:18 | 12:04 | 15:32 | 18:50 | 20:12 |
| 24 | الثلاثاء 24 13 جمادى الآخرة | 03:51 | 05:18 | 12:04 | 15:32 | 18:51 | 20:13 |
| 25 | الأربعاء 25 14 جمادى الآخرة | 03:50 | 05:18 | 12:05 | 15:32 | 18:51 | 20:14 |
| 26 | الخميس 26 15 جمادى الآخرة | 03:49 | 05:17 | 12:05 | 15:32 | 18:52 | 20:14 |
| 27 | الجمعة 27 16 جمادى الآخرة | 03:49 | 05:17 | 12:05 | 15:32 | 18:53 | 20:15 |
| 28 | السبت 28 17 جمادى الآخرة | 03:48 | 05:17 | 12:05 | 15:32 | 18:53 | 20:16 |
| 29 | الأحد 29 18 جمادى الآخرة | 03:48 | 05:16 | 12:05 | 15:32 | 18:54 | 20:16 |
| 30 | الاثنين 30 19 جمادى الآخرة | 03:47 | 05:16 | 12:05 | 15:32 | 18:54 | 20:17 |
أبكر فجر
03:47
آخر عشاء
20:17
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي
الشهر الهجري
جمادى الأولى | جمادى الآخرة
1448
عن مواقيت الصلاة في Johannesburg في نوفمبر
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـنوفمبر 2026
كيف تتغير مواقيت الصلاة في نوفمبر
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـنوفمبر 2026