مواقيت الصلاة في Kansas City — فبراير 2027
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـفبراير 2027
فبراير 2027 يوافق 23 شعبان 1448 — 21 رمضان 1448
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 1 23 شعبان | 05:59 | 07:15 | 12:22 | 15:06 | 17:28 | 18:44 | — |
| 2 | الثلاثاء 2 24 شعبان | 05:59 | 07:14 | 12:22 | 15:07 | 17:29 | 18:45 | — |
| 3 | الأربعاء 3 25 شعبان | 05:58 | 07:13 | 12:22 | 15:08 | 17:30 | 18:46 | — |
| 4 | الخميس 4 26 شعبان | 05:57 | 07:12 | 12:22 | 15:09 | 17:31 | 18:47 | — |
| 5 | الجمعة 5 27 شعبان | 05:56 | 07:11 | 12:22 | 15:10 | 17:32 | 18:48 | — |
| 6 | السبت 6 28 شعبان | 05:55 | 07:10 | 12:22 | 15:11 | 17:33 | 18:49 | — |
| 7 | الأحد 7 29 شعبان | 05:54 | 07:09 | 12:22 | 15:12 | 17:34 | 18:50 | — |
| 8 | الاثنين 8 1 رمضان | 05:53 | 07:08 | 12:22 | 15:12 | 17:36 | 18:51 | 11h 43m |
| 9 | الثلاثاء 9 2 رمضان | 05:52 | 07:07 | 12:22 | 15:13 | 17:37 | 18:52 | 11h 45m |
| 10 | الأربعاء 10 3 رمضان | 05:51 | 07:06 | 12:22 | 15:14 | 17:38 | 18:53 | 11h 47m |
| 11 | الخميس 11 4 رمضان | 05:50 | 07:05 | 12:22 | 15:15 | 17:39 | 18:54 | 11h 49m |
| 12 | الجمعة 12 5 رمضان | 05:49 | 07:04 | 12:22 | 15:16 | 17:40 | 18:55 | 11h 51m |
| 13 | السبت 13 6 رمضان | 05:48 | 07:02 | 12:22 | 15:17 | 17:41 | 18:56 | 11h 53m |
| 14 | الأحد 14 7 رمضان | 05:47 | 07:01 | 12:22 | 15:18 | 17:42 | 18:57 | 11h 56m |
| 15 | الاثنين 15 8 رمضان | 05:46 | 07:00 | 12:22 | 15:19 | 17:44 | 18:58 | 11h 58m |
| 16 | الثلاثاء 16 9 رمضان | 05:45 | 06:59 | 12:22 | 15:20 | 17:45 | 18:59 | 12h 0m |
| 17 | الأربعاء 17 10 رمضان | 05:44 | 06:58 | 12:22 | 15:21 | 17:46 | 19:00 | 12h 2m |
| 18 | الخميس 18 11 رمضان | 05:42 | 06:56 | 12:22 | 15:21 | 17:47 | 19:01 | 12h 5m |
| 19 | الجمعة 19 12 رمضان | 05:41 | 06:55 | 12:22 | 15:22 | 17:48 | 19:02 | 12h 7m |
| 20 | السبت 20 13 رمضان | 05:40 | 06:54 | 12:22 | 15:23 | 17:50 | 19:03 | 12h 9m |
| 21 | الأحد 21 14 رمضان | 05:39 | 06:53 | 12:22 | 15:24 | 17:51 | 19:05 | 12h 12m |
| 22 | الاثنين 22 15 رمضان | 05:38 | 06:51 | 12:22 | 15:25 | 17:52 | 19:06 | 12h 14m |
| 23 | الثلاثاء 23 16 رمضان | 05:37 | 06:50 | 12:22 | 15:26 | 17:53 | 19:07 | 12h 17m |
| 24 | الأربعاء 24 17 رمضان | 05:35 | 06:49 | 12:22 | 15:27 | 17:54 | 19:08 | 12h 19m |
| 25 | الخميس 25 18 رمضان | 05:34 | 06:48 | 12:22 | 15:28 | 17:56 | 19:09 | 12h 21m |
| 26 | الجمعة 26 19 رمضان | 05:33 | 06:46 | 12:22 | 15:28 | 17:57 | 19:10 | 12h 24m |
| 27 | السبت 27 20 رمضان | 05:32 | 06:45 | 12:22 | 15:29 | 17:58 | 19:11 | 12h 26m |
| 28 | الأحد 28 21 رمضان | 05:30 | 06:44 | 12:21 | 15:30 | 17:59 | 19:12 | 12h 29m |
أبكر فجر
05:30
آخر عشاء
19:12
طريقة الحساب
ISNA (أمريكا الشمالية)
الشهر الهجري
شعبان — رمضان
1448
عن مواقيت الصلاة في Kansas City في فبراير
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـفبراير 2027
كيف تتغير مواقيت الصلاة في فبراير
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـفبراير 2027