مواقيت الصلاة في Lagos — أبريل 2026
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأبريل 2026
أبريل 2026 يوافق 13 شوال 1447 — 13 ذو القعدة 1447
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأربعاء 1 13 شوال | 05:33 | 06:42 | 12:47 | 15:52 | 18:53 | 19:58 | *عيد الفطر |
| 2 | الخميس 2 14 شوال | 05:32 | 06:42 | 12:47 | 15:52 | 18:53 | 19:58 | *عيد الفطر |
| 3 | الجمعة 3 15 شوال | 05:32 | 06:42 | 12:47 | 15:51 | 18:53 | 19:59 | *عيد الفطر |
| 4 | السبت 4 16 شوال | 05:32 | 06:41 | 12:47 | 15:50 | 18:53 | 19:59 | |
| 5 | الأحد 5 17 شوال | 05:31 | 06:41 | 12:47 | 15:49 | 18:53 | 19:59 | |
| 6 | الاثنين 6 18 شوال | 05:31 | 06:41 | 12:47 | 15:49 | 18:53 | 19:59 | |
| 7 | الثلاثاء 7 19 شوال | 05:31 | 06:41 | 12:47 | 15:49 | 18:54 | 19:59 | |
| 8 | الأربعاء 8 20 شوال | 05:30 | 06:40 | 12:47 | 15:50 | 18:54 | 19:59 | |
| 9 | الخميس 9 21 شوال | 05:30 | 06:40 | 12:47 | 15:50 | 18:54 | 20:00 | |
| 10 | الجمعة 10 22 شوال | 05:30 | 06:40 | 12:47 | 15:51 | 18:54 | 20:00 | |
| 11 | السبت 11 23 شوال | 05:29 | 06:40 | 12:47 | 15:52 | 18:54 | 20:00 | |
| 12 | الأحد 12 24 شوال | 05:29 | 06:39 | 12:47 | 15:52 | 18:54 | 20:00 | |
| 13 | الاثنين 13 25 شوال | 05:29 | 06:39 | 12:47 | 15:53 | 18:54 | 20:00 | |
| 14 | الثلاثاء 14 26 شوال | 05:29 | 06:39 | 12:47 | 15:54 | 18:54 | 20:01 | |
| 15 | الأربعاء 15 27 شوال | 05:28 | 06:39 | 12:47 | 15:54 | 18:54 | 20:01 | |
| 16 | الخميس 16 28 شوال | 05:28 | 06:38 | 12:46 | 15:55 | 18:55 | 20:01 | |
| 17 | الجمعة 17 29 شوال | 05:28 | 06:38 | 12:46 | 15:55 | 18:55 | 20:01 | |
| 18 | السبت 18 1 ذو القعدة | 05:27 | 06:38 | 12:46 | 15:56 | 18:55 | 20:01 | |
| 19 | الأحد 19 2 ذو القعدة | 05:27 | 06:38 | 12:46 | 15:57 | 18:55 | 20:02 | |
| 20 | الاثنين 20 3 ذو القعدة | 05:27 | 06:38 | 12:46 | 15:57 | 18:55 | 20:02 | |
| 21 | الثلاثاء 21 4 ذو القعدة | 05:26 | 06:37 | 12:46 | 15:58 | 18:55 | 20:02 | |
| 22 | الأربعاء 22 5 ذو القعدة | 05:26 | 06:37 | 12:46 | 15:58 | 18:55 | 20:02 | |
| 23 | الخميس 23 6 ذو القعدة | 05:26 | 06:37 | 12:46 | 15:59 | 18:55 | 20:02 | |
| 24 | الجمعة 24 7 ذو القعدة | 05:25 | 06:37 | 12:46 | 15:59 | 18:55 | 20:03 | |
| 25 | السبت 25 8 ذو القعدة | 05:25 | 06:36 | 12:46 | 16:00 | 18:56 | 20:03 | |
| 26 | الأحد 26 9 ذو القعدة | 05:25 | 06:36 | 12:46 | 16:00 | 18:56 | 20:03 | |
| 27 | الاثنين 27 10 ذو القعدة | 05:24 | 06:36 | 12:46 | 16:01 | 18:56 | 20:03 | |
| 28 | الثلاثاء 28 11 ذو القعدة | 05:24 | 06:36 | 12:46 | 16:01 | 18:56 | 20:03 | |
| 29 | الأربعاء 29 12 ذو القعدة | 05:24 | 06:36 | 12:46 | 16:02 | 18:56 | 20:04 | |
| 30 | الخميس 30 13 ذو القعدة | 05:23 | 06:35 | 12:46 | 16:02 | 18:56 | 20:04 |
أبكر فجر
05:23
آخر عشاء
20:04
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي
الشهر الهجري
شوال — ذو القعدة
1447
عن مواقيت الصلاة في Lagos في أبريل
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأبريل 2026
المناسبات الإسلامية في أبريل 2026
- أبريل 1: *عيد الفطر
- أبريل 2: *عيد الفطر
- أبريل 3: *عيد الفطر
كيف تتغير مواقيت الصلاة في أبريل
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأبريل 2026