مواقيت الصلاة في لاهور — أكتوبر 2027
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأكتوبر 2027
أكتوبر 2027 يوافق 29 ربيع الثاني 1449 — 30 جمادى الأولى 1449
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجمعة 1 29 ربيع الثاني | 04:43 | 06:04 | 12:00 | 15:24 | 17:57 | 19:17 |
| 2 | السبت 2 1 جمادى الأولى | 04:44 | 06:04 | 12:00 | 15:23 | 17:56 | 19:16 |
| 3 | الأحد 3 2 جمادى الأولى | 04:45 | 06:05 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:15 |
| 4 | الاثنين 4 3 جمادى الأولى | 04:45 | 06:06 | 12:00 | 15:22 | 17:53 | 19:14 |
| 5 | الثلاثاء 5 4 جمادى الأولى | 04:46 | 06:07 | 12:00 | 15:21 | 17:52 | 19:13 |
| 6 | الأربعاء 6 5 جمادى الأولى | 04:47 | 06:08 | 12:00 | 15:20 | 17:51 | 19:12 |
| 7 | الخميس 7 6 جمادى الأولى | 04:48 | 06:09 | 12:00 | 15:20 | 17:50 | 19:11 |
| 8 | الجمعة 8 7 جمادى الأولى | 04:49 | 06:10 | 12:00 | 15:19 | 17:49 | 19:10 |
| 9 | السبت 9 8 جمادى الأولى | 04:50 | 06:11 | 11:59 | 15:19 | 17:48 | 19:09 |
| 10 | الأحد 10 9 جمادى الأولى | 04:51 | 06:11 | 11:59 | 15:18 | 17:47 | 19:08 |
| 11 | الاثنين 11 10 جمادى الأولى | 04:52 | 06:12 | 11:59 | 15:17 | 17:46 | 19:07 |
| 12 | الثلاثاء 12 11 جمادى الأولى | 04:52 | 06:13 | 11:59 | 15:17 | 17:45 | 19:06 |
| 13 | الأربعاء 13 12 جمادى الأولى | 04:53 | 06:14 | 11:59 | 15:16 | 17:44 | 19:05 |
| 14 | الخميس 14 13 جمادى الأولى | 04:54 | 06:15 | 11:59 | 15:15 | 17:43 | 19:04 |
| 15 | الجمعة 15 14 جمادى الأولى | 04:55 | 06:16 | 11:59 | 15:15 | 17:42 | 19:03 |
| 16 | السبت 16 15 جمادى الأولى | 04:56 | 06:17 | 11:59 | 15:14 | 17:41 | 19:02 |
| 17 | الأحد 17 16 جمادى الأولى | 04:57 | 06:17 | 11:59 | 15:13 | 17:40 | 19:01 |
| 18 | الاثنين 18 17 جمادى الأولى | 04:57 | 06:18 | 11:59 | 15:13 | 17:39 | 19:00 |
| 19 | الثلاثاء 19 18 جمادى الأولى | 04:58 | 06:19 | 11:59 | 15:12 | 17:38 | 19:00 |
| 20 | الأربعاء 20 19 جمادى الأولى | 04:59 | 06:20 | 11:59 | 15:11 | 17:38 | 18:59 |
| 21 | الخميس 21 20 جمادى الأولى | 05:00 | 06:21 | 11:59 | 15:11 | 17:37 | 18:58 |
| 22 | الجمعة 22 21 جمادى الأولى | 05:01 | 06:22 | 11:59 | 15:10 | 17:36 | 18:57 |
| 23 | السبت 23 22 جمادى الأولى | 05:01 | 06:23 | 11:59 | 15:09 | 17:35 | 18:56 |
| 24 | الأحد 24 23 جمادى الأولى | 05:02 | 06:24 | 11:59 | 15:09 | 17:34 | 18:55 |
| 25 | الاثنين 25 24 جمادى الأولى | 05:03 | 06:24 | 11:59 | 15:08 | 17:33 | 18:54 |
| 26 | الثلاثاء 26 25 جمادى الأولى | 05:04 | 06:25 | 11:59 | 15:07 | 17:32 | 18:54 |
| 27 | الأربعاء 27 26 جمادى الأولى | 05:04 | 06:26 | 11:59 | 15:07 | 17:31 | 18:53 |
| 28 | الخميس 28 27 جمادى الأولى | 05:05 | 06:27 | 11:59 | 15:06 | 17:30 | 18:52 |
| 29 | الجمعة 29 28 جمادى الأولى | 05:06 | 06:28 | 11:59 | 15:05 | 17:29 | 18:51 |
| 30 | السبت 30 29 جمادى الأولى | 05:07 | 06:29 | 11:58 | 15:05 | 17:28 | 18:50 |
| 31 | الأحد 31 30 جمادى الأولى | 05:07 | 06:29 | 11:58 | 15:04 | 17:27 | 18:50 |
أبكر فجر
04:43
آخر عشاء
19:17
طريقة الحساب
جامعة كراتشي
الشهر الهجري
ربيع الثاني — جمادى الأولى
1449
عن مواقيت الصلاة في لاهور في أكتوبر
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأكتوبر 2027
كيف تتغير مواقيت الصلاة في أكتوبر
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأكتوبر 2027