مواقيت الصلاة في لندن | مايو 2027
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـمايو 2027
مايو 2027 يوافق 24 ذو القعدة 1448 | 24 ذو الحجة 1448
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | السبت 1 24 ذو القعدة | 03:40 | 05:35 | 13:00 | 17:02 | 20:24 | 21:52 |
| 2 | الأحد 2 25 ذو القعدة | 03:37 | 05:34 | 13:00 | 17:03 | 20:26 | 21:54 |
| 3 | الاثنين 3 26 ذو القعدة | 03:34 | 05:32 | 13:00 | 17:03 | 20:28 | 21:56 |
| 4 | الثلاثاء 4 27 ذو القعدة | 03:31 | 05:30 | 13:00 | 17:04 | 20:29 | 21:59 |
| 5 | الأربعاء 5 28 ذو القعدة | 03:29 | 05:28 | 13:00 | 17:05 | 20:31 | 22:01 |
| 6 | الخميس 6 29 ذو القعدة | 03:26 | 05:27 | 13:00 | 17:06 | 20:33 | 22:03 |
| 7 | الجمعة 7 30 ذو القعدة | 03:23 | 05:25 | 13:00 | 17:06 | 20:34 | 22:06 |
| 8 | السبت 8 1 ذو الحجة | 03:20 | 05:23 | 13:00 | 17:07 | 20:36 | 22:08 |
| 9 | الأحد 9 2 ذو الحجة | 03:17 | 05:22 | 13:00 | 17:08 | 20:38 | 22:11 |
| 10 | الاثنين 10 3 ذو الحجة | 03:14 | 05:20 | 13:00 | 17:08 | 20:39 | 22:13 |
| 11 | الثلاثاء 11 4 ذو الحجة | 03:11 | 05:18 | 13:00 | 17:09 | 20:41 | 22:15 |
| 12 | الأربعاء 12 5 ذو الحجة | 03:08 | 05:17 | 13:00 | 17:10 | 20:42 | 22:18 |
| 13 | الخميس 13 6 ذو الحجة | 03:05 | 05:15 | 13:00 | 17:10 | 20:44 | 22:20 |
| 14 | الجمعة 14 7 ذو الحجة | 03:02 | 05:14 | 13:00 | 17:11 | 20:46 | 22:22 |
| 15 | السبت 15 8 ذو الحجة | 02:59 | 05:12 | 13:00 | 17:11 | 20:47 | 22:25 |
| 16 | الأحد 16 9 ذو الحجة | 02:57 | 05:11 | 13:00 | 17:12 | 20:49 | 22:27 |
| 17 | الاثنين 17 10 ذو الحجة | 02:54 | 05:09 | 13:00 | 17:12 | 20:50 | 22:29 |
| 18 | الثلاثاء 18 11 ذو الحجة | 02:51 | 05:08 | 13:00 | 17:13 | 20:51 | 22:32 |
| 19 | الأربعاء 19 12 ذو الحجة | 02:48 | 05:06 | 13:00 | 17:14 | 20:53 | 22:34 |
| 20 | الخميس 20 13 ذو الحجة | 02:45 | 05:05 | 13:00 | 17:14 | 20:54 | 22:36 |
| 21 | الجمعة 21 14 ذو الحجة | 02:42 | 05:04 | 13:00 | 17:15 | 20:56 | 22:38 |
| 22 | السبت 22 15 ذو الحجة | 02:39 | 05:02 | 13:00 | 17:15 | 20:57 | 22:40 |
| 23 | الأحد 23 16 ذو الحجة | 02:35 | 05:01 | 13:00 | 17:16 | 20:58 | 22:43 |
| 24 | الاثنين 24 17 ذو الحجة | 02:32 | 05:00 | 13:00 | 17:16 | 21:00 | 22:45 |
| 25 | الثلاثاء 25 18 ذو الحجة | 02:29 | 04:59 | 13:00 | 17:17 | 21:01 | 22:47 |
| 26 | الأربعاء 26 19 ذو الحجة | 02:26 | 04:57 | 13:00 | 17:17 | 21:02 | 22:49 |
| 27 | الخميس 27 20 ذو الحجة | 02:23 | 04:56 | 13:00 | 17:17 | 21:03 | 22:51 |
| 28 | الجمعة 28 21 ذو الحجة | 02:20 | 04:55 | 13:00 | 17:18 | 21:04 | 22:53 |
| 29 | السبت 29 22 ذو الحجة | 02:17 | 04:54 | 13:00 | 17:18 | 21:06 | 22:55 |
| 30 | الأحد 30 23 ذو الحجة | 02:14 | 04:53 | 13:00 | 17:19 | 21:07 | 22:57 |
| 31 | الاثنين 31 24 ذو الحجة | 02:11 | 04:52 | 13:00 | 17:19 | 21:08 | 22:59 |
أبكر فجر
02:11
آخر عشاء
22:59
طريقة الحساب
LUPT (بريطانيا)
الشهر الهجري
ذو القعدة | ذو الحجة
1448
عن مواقيت الصلاة في لندن في مايو
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـمايو 2027
كيف تتغير مواقيت الصلاة في مايو
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـمايو 2027