مواقيت الصلاة في Malmö | أبريل 2027
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأبريل 2027
أبريل 2027 يوافق 23 شوال 1448 | 23 ذو القعدة 1448
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الخميس 1 23 شوال | 04:24 | 06:37 | 13:09 | 16:38 | 19:41 | 21:45 |
| 2 | الجمعة 2 24 شوال | 04:21 | 06:35 | 13:09 | 16:40 | 19:43 | 21:48 |
| 3 | السبت 3 25 شوال | 04:17 | 06:33 | 13:09 | 16:41 | 19:45 | 21:51 |
| 4 | الأحد 4 26 شوال | 04:14 | 06:30 | 13:09 | 16:42 | 19:47 | 21:54 |
| 5 | الاثنين 5 27 شوال | 04:11 | 06:28 | 13:09 | 16:44 | 19:49 | 21:57 |
| 6 | الثلاثاء 6 28 شوال | 04:07 | 06:26 | 13:09 | 16:45 | 19:52 | 22:00 |
| 7 | الأربعاء 7 29 شوال | 04:04 | 06:23 | 13:09 | 16:46 | 19:54 | 22:04 |
| 8 | الخميس 8 1 ذو القعدة | 04:00 | 06:21 | 13:09 | 16:48 | 19:56 | 22:07 |
| 9 | الجمعة 9 2 ذو القعدة | 03:57 | 06:19 | 13:08 | 16:49 | 19:58 | 22:10 |
| 10 | السبت 10 3 ذو القعدة | 03:53 | 06:16 | 13:08 | 16:50 | 20:01 | 22:13 |
| 11 | الأحد 11 4 ذو القعدة | 03:50 | 06:14 | 13:08 | 16:51 | 20:03 | 22:17 |
| 12 | الاثنين 12 5 ذو القعدة | 03:46 | 06:12 | 13:08 | 16:53 | 20:05 | 22:20 |
| 13 | الثلاثاء 13 6 ذو القعدة | 03:42 | 06:09 | 13:08 | 16:54 | 20:07 | 22:23 |
| 14 | الأربعاء 14 7 ذو القعدة | 03:39 | 06:07 | 13:08 | 16:55 | 20:09 | 22:27 |
| 15 | الخميس 15 8 ذو القعدة | 03:35 | 06:05 | 13:08 | 16:56 | 20:11 | 22:30 |
| 16 | الجمعة 16 9 ذو القعدة | 03:31 | 06:02 | 13:08 | 16:57 | 20:14 | 22:34 |
| 17 | السبت 17 10 ذو القعدة | 03:27 | 06:00 | 13:08 | 16:58 | 20:16 | 22:37 |
| 18 | الأحد 18 11 ذو القعدة | 03:23 | 05:58 | 13:08 | 17:00 | 20:18 | 22:41 |
| 19 | الاثنين 19 12 ذو القعدة | 03:19 | 05:55 | 13:08 | 17:01 | 20:20 | 22:45 |
| 20 | الثلاثاء 20 13 ذو القعدة | 03:14 | 05:53 | 13:08 | 17:02 | 20:22 | 22:49 |
| 21 | الأربعاء 21 14 ذو القعدة | 03:10 | 05:51 | 13:08 | 17:03 | 20:25 | 22:53 |
| 22 | الخميس 22 15 ذو القعدة | 03:05 | 05:49 | 13:08 | 17:04 | 20:27 | 22:57 |
| 23 | الجمعة 23 16 ذو القعدة | 03:01 | 05:46 | 13:08 | 17:05 | 20:29 | 23:01 |
| 24 | السبت 24 17 ذو القعدة | 02:56 | 05:44 | 13:08 | 17:06 | 20:31 | 23:05 |
| 25 | الأحد 25 18 ذو القعدة | 02:51 | 05:42 | 13:08 | 17:07 | 20:33 | 23:09 |
| 26 | الاثنين 26 19 ذو القعدة | 02:46 | 05:40 | 13:07 | 17:08 | 20:35 | 23:14 |
| 27 | الثلاثاء 27 20 ذو القعدة | 02:40 | 05:38 | 13:07 | 17:09 | 20:37 | 23:18 |
| 28 | الأربعاء 28 21 ذو القعدة | 02:35 | 05:35 | 13:07 | 17:10 | 20:39 | 23:23 |
| 29 | الخميس 29 22 ذو القعدة | 02:29 | 05:33 | 13:07 | 17:11 | 20:42 | 23:28 |
| 30 | الجمعة 30 23 ذو القعدة | 02:22 | 05:31 | 13:07 | 17:12 | 20:44 | 23:33 |
أبكر فجر
02:22
آخر عشاء
23:33
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي
الشهر الهجري
شوال | ذو القعدة
1448
عن مواقيت الصلاة في Malmö في أبريل
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأبريل 2027
كيف تتغير مواقيت الصلاة في أبريل
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأبريل 2027