مواقيت الصلاة في مسقط — يناير 2026
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـيناير 2026
يناير 2026الشهر التالي →
يناير 2026 يوافق 12 رجب 1447 — 12 شعبان 1447
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الخميس 1 12 رجب | 05:23 | 06:46 | 12:07 | 15:08 | 17:29 | 18:59 | |
| 2 | الجمعة 2 13 رجب | 05:23 | 06:46 | 12:07 | 15:09 | 17:29 | 18:59 | |
| 3 | السبت 3 14 رجب | 05:23 | 06:46 | 12:08 | 15:09 | 17:29 | 18:59 | |
| 4 | الأحد 4 15 رجب | 05:23 | 06:46 | 12:08 | 15:09 | 17:29 | 18:59 | |
| 5 | الاثنين 5 16 رجب | 05:23 | 06:46 | 12:08 | 15:10 | 17:30 | 19:00 | |
| 6 | الثلاثاء 6 17 رجب | 05:23 | 06:46 | 12:08 | 15:10 | 17:30 | 19:00 | |
| 7 | الأربعاء 7 18 رجب | 05:23 | 06:45 | 12:08 | 15:10 | 17:31 | 19:01 | ١ رجب |
| 8 | الخميس 8 19 رجب | 05:23 | 06:45 | 12:08 | 15:10 | 17:31 | 19:01 | |
| 9 | الجمعة 9 20 رجب | 05:23 | 06:45 | 12:08 | 15:11 | 17:31 | 19:01 | |
| 10 | السبت 10 21 رجب | 05:23 | 06:45 | 12:08 | 15:11 | 17:32 | 19:02 | |
| 11 | الأحد 11 22 رجب | 05:23 | 06:45 | 12:08 | 15:11 | 17:32 | 19:02 | |
| 12 | الاثنين 12 23 رجب | 05:23 | 06:45 | 12:08 | 15:12 | 17:32 | 19:02 | |
| 13 | الثلاثاء 13 24 رجب | 05:22 | 06:44 | 12:09 | 15:12 | 17:33 | 19:03 | |
| 14 | الأربعاء 14 25 رجب | 05:22 | 06:44 | 12:09 | 15:13 | 17:33 | 19:03 | |
| 15 | الخميس 15 26 رجب | 05:22 | 06:44 | 12:09 | 15:13 | 17:34 | 19:04 | |
| 16 | الجمعة 16 27 رجب | 05:22 | 06:43 | 12:09 | 15:13 | 17:34 | 19:04 | |
| 17 | السبت 17 28 رجب | 05:22 | 06:43 | 12:09 | 15:14 | 17:35 | 19:05 | |
| 18 | الأحد 18 29 رجب | 05:22 | 06:43 | 12:09 | 15:14 | 17:35 | 19:05 | |
| 19 | الاثنين 19 30 رجب | 05:21 | 06:43 | 12:09 | 15:15 | 17:36 | 19:06 | |
| 20 | الثلاثاء 20 1 شعبان | 05:21 | 06:42 | 12:09 | 15:15 | 17:36 | 19:06 | |
| 21 | الأربعاء 21 2 شعبان | 05:21 | 06:42 | 12:09 | 15:15 | 17:37 | 19:07 | |
| 22 | الخميس 22 3 شعبان | 05:21 | 06:41 | 12:09 | 15:16 | 17:37 | 19:07 | |
| 23 | الجمعة 23 4 شعبان | 05:20 | 06:41 | 12:09 | 15:16 | 17:38 | 19:08 | |
| 24 | السبت 24 5 شعبان | 05:20 | 06:41 | 12:09 | 15:17 | 17:38 | 19:08 | |
| 25 | الأحد 25 6 شعبان | 05:20 | 06:40 | 12:10 | 15:17 | 17:39 | 19:09 | |
| 26 | الاثنين 26 7 شعبان | 05:19 | 06:40 | 12:10 | 15:17 | 17:39 | 19:09 | |
| 27 | الثلاثاء 27 8 شعبان | 05:19 | 06:39 | 12:10 | 15:18 | 17:40 | 19:10 | |
| 28 | الأربعاء 28 9 شعبان | 05:19 | 06:39 | 12:10 | 15:18 | 17:40 | 19:10 | |
| 29 | الخميس 29 10 شعبان | 05:18 | 06:38 | 12:10 | 15:19 | 17:41 | 19:11 | |
| 30 | الجمعة 30 11 شعبان | 05:18 | 06:38 | 12:10 | 15:19 | 17:42 | 19:12 | |
| 31 | السبت 31 12 شعبان | 05:18 | 06:37 | 12:10 | 15:20 | 17:42 | 19:12 |
أبكر فجر
05:18
آخر عشاء
19:12
طريقة الحساب
أم القرى
الشهر الهجري
رجب — شعبان
1447
عن مواقيت الصلاة في مسقط في يناير
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـيناير 2026
المناسبات الإسلامية في يناير 2026
- يناير 7: ١ رجب
كيف تتغير مواقيت الصلاة في يناير
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـيناير 2026