مواقيت الصلاة في Novi Pazar | مايو 2027
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـمايو 2027
مايو 2027 يوافق 24 ذو القعدة 1448 | 24 ذو الحجة 1448
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | السبت 1 24 ذو القعدة | 03:43 | 05:34 | 12:37 | 16:31 | 19:40 | 21:24 |
| 2 | الأحد 2 25 ذو القعدة | 03:41 | 05:33 | 12:37 | 16:31 | 19:41 | 21:26 |
| 3 | الاثنين 3 26 ذو القعدة | 03:39 | 05:32 | 12:37 | 16:32 | 19:43 | 21:27 |
| 4 | الثلاثاء 4 27 ذو القعدة | 03:38 | 05:31 | 12:37 | 16:32 | 19:44 | 21:29 |
| 5 | الأربعاء 5 28 ذو القعدة | 03:36 | 05:29 | 12:37 | 16:33 | 19:45 | 21:31 |
| 6 | الخميس 6 29 ذو القعدة | 03:34 | 05:28 | 12:37 | 16:33 | 19:46 | 21:33 |
| 7 | الجمعة 7 30 ذو القعدة | 03:32 | 05:27 | 12:37 | 16:33 | 19:47 | 21:35 |
| 8 | السبت 8 1 ذو الحجة | 03:30 | 05:26 | 12:37 | 16:34 | 19:49 | 21:36 |
| 9 | الأحد 9 2 ذو الحجة | 03:28 | 05:24 | 12:37 | 16:34 | 19:50 | 21:38 |
| 10 | الاثنين 10 3 ذو الحجة | 03:26 | 05:23 | 12:37 | 16:35 | 19:51 | 21:40 |
| 11 | الثلاثاء 11 4 ذو الحجة | 03:24 | 05:22 | 12:37 | 16:35 | 19:52 | 21:42 |
| 12 | الأربعاء 12 5 ذو الحجة | 03:23 | 05:21 | 12:37 | 16:35 | 19:53 | 21:43 |
| 13 | الخميس 13 6 ذو الحجة | 03:21 | 05:20 | 12:37 | 16:36 | 19:54 | 21:45 |
| 14 | الجمعة 14 7 ذو الحجة | 03:19 | 05:19 | 12:37 | 16:36 | 19:55 | 21:47 |
| 15 | السبت 15 8 ذو الحجة | 03:17 | 05:18 | 12:37 | 16:36 | 19:56 | 21:48 |
| 16 | الأحد 16 9 ذو الحجة | 03:15 | 05:17 | 12:37 | 16:37 | 19:57 | 21:50 |
| 17 | الاثنين 17 10 ذو الحجة | 03:14 | 05:16 | 12:37 | 16:37 | 19:58 | 21:52 |
| 18 | الثلاثاء 18 11 ذو الحجة | 03:12 | 05:15 | 12:37 | 16:37 | 20:00 | 21:53 |
| 19 | الأربعاء 19 12 ذو الحجة | 03:10 | 05:14 | 12:37 | 16:38 | 20:01 | 21:55 |
| 20 | الخميس 20 13 ذو الحجة | 03:09 | 05:13 | 12:37 | 16:38 | 20:02 | 21:57 |
| 21 | الجمعة 21 14 ذو الحجة | 03:07 | 05:12 | 12:37 | 16:38 | 20:02 | 21:58 |
| 22 | السبت 22 15 ذو الحجة | 03:05 | 05:11 | 12:37 | 16:39 | 20:03 | 22:00 |
| 23 | الأحد 23 16 ذو الحجة | 03:04 | 05:10 | 12:37 | 16:39 | 20:04 | 22:01 |
| 24 | الاثنين 24 17 ذو الحجة | 03:02 | 05:09 | 12:37 | 16:39 | 20:05 | 22:03 |
| 25 | الثلاثاء 25 18 ذو الحجة | 03:01 | 05:08 | 12:37 | 16:39 | 20:06 | 22:04 |
| 26 | الأربعاء 26 19 ذو الحجة | 02:59 | 05:07 | 12:37 | 16:40 | 20:07 | 22:06 |
| 27 | الخميس 27 20 ذو الحجة | 02:58 | 05:07 | 12:37 | 16:40 | 20:08 | 22:07 |
| 28 | الجمعة 28 21 ذو الحجة | 02:56 | 05:06 | 12:37 | 16:40 | 20:09 | 22:09 |
| 29 | السبت 29 22 ذو الحجة | 02:55 | 05:05 | 12:37 | 16:40 | 20:09 | 22:10 |
| 30 | الأحد 30 23 ذو الحجة | 02:53 | 05:04 | 12:37 | 16:41 | 20:10 | 22:11 |
| 31 | الاثنين 31 24 ذو الحجة | 02:52 | 05:04 | 12:37 | 16:41 | 20:11 | 22:13 |
أبكر فجر
02:52
آخر عشاء
22:13
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي
الشهر الهجري
ذو القعدة | ذو الحجة
1448
عن مواقيت الصلاة في Novi Pazar في مايو
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـمايو 2027
كيف تتغير مواقيت الصلاة في مايو
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـمايو 2027