مواقيت الصلاة في Ottawa | يناير 2026
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـيناير 2026
يناير 2026الشهر التالي →
يناير 2026 يوافق 12 رجب 1447 | 12 شعبان 1447
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الخميس 1 12 رجب | 06:11 | 07:40 | 12:04 | 14:09 | 16:27 | 17:57 | |
| 2 | الجمعة 2 13 رجب | 06:10 | 07:40 | 12:04 | 14:10 | 16:28 | 17:57 | |
| 3 | السبت 3 14 رجب | 06:10 | 07:39 | 12:04 | 14:10 | 16:28 | 17:58 | |
| 4 | الأحد 4 15 رجب | 06:10 | 07:39 | 12:04 | 14:11 | 16:29 | 17:58 | |
| 5 | الاثنين 5 16 رجب | 06:09 | 07:39 | 12:04 | 14:12 | 16:30 | 17:59 | |
| 6 | الثلاثاء 6 17 رجب | 06:09 | 07:38 | 12:04 | 14:12 | 16:30 | 17:59 | |
| 7 | الأربعاء 7 18 رجب | 06:09 | 07:38 | 12:04 | 14:13 | 16:31 | 18:00 | ١ رجب |
| 8 | الخميس 8 19 رجب | 06:08 | 07:37 | 12:04 | 14:13 | 16:32 | 18:01 | |
| 9 | الجمعة 9 20 رجب | 06:08 | 07:36 | 12:05 | 14:14 | 16:33 | 18:01 | |
| 10 | السبت 10 21 رجب | 06:07 | 07:36 | 12:05 | 14:15 | 16:33 | 18:02 | |
| 11 | الأحد 11 22 رجب | 06:07 | 07:35 | 12:05 | 14:16 | 16:34 | 18:03 | |
| 12 | الاثنين 12 23 رجب | 06:06 | 07:34 | 12:05 | 14:16 | 16:35 | 18:03 | |
| 13 | الثلاثاء 13 24 رجب | 06:06 | 07:34 | 12:05 | 14:17 | 16:36 | 18:04 | |
| 14 | الأربعاء 14 25 رجب | 06:05 | 07:33 | 12:05 | 14:18 | 16:37 | 18:05 | |
| 15 | الخميس 15 26 رجب | 06:04 | 07:32 | 12:05 | 14:19 | 16:38 | 18:06 | |
| 16 | الجمعة 16 27 رجب | 06:04 | 07:31 | 12:05 | 14:20 | 16:39 | 18:07 | |
| 17 | السبت 17 28 رجب | 06:03 | 07:30 | 12:05 | 14:20 | 16:40 | 18:07 | |
| 18 | الأحد 18 29 رجب | 06:02 | 07:29 | 12:05 | 14:21 | 16:41 | 18:08 | |
| 19 | الاثنين 19 30 رجب | 06:02 | 07:29 | 12:05 | 14:22 | 16:42 | 18:09 | |
| 20 | الثلاثاء 20 1 شعبان | 06:01 | 07:28 | 12:06 | 14:23 | 16:43 | 18:10 | |
| 21 | الأربعاء 21 2 شعبان | 06:00 | 07:27 | 12:06 | 14:24 | 16:45 | 18:11 | |
| 22 | الخميس 22 3 شعبان | 05:59 | 07:26 | 12:06 | 14:25 | 16:46 | 18:12 | |
| 23 | الجمعة 23 4 شعبان | 05:58 | 07:25 | 12:06 | 14:26 | 16:47 | 18:13 | |
| 24 | السبت 24 5 شعبان | 05:57 | 07:23 | 12:06 | 14:27 | 16:48 | 18:14 | |
| 25 | الأحد 25 6 شعبان | 05:57 | 07:22 | 12:06 | 14:28 | 16:49 | 18:15 | |
| 26 | الاثنين 26 7 شعبان | 05:56 | 07:21 | 12:06 | 14:29 | 16:51 | 18:16 | |
| 27 | الثلاثاء 27 8 شعبان | 05:55 | 07:20 | 12:06 | 14:30 | 16:52 | 18:17 | |
| 28 | الأربعاء 28 9 شعبان | 05:54 | 07:19 | 12:06 | 14:31 | 16:53 | 18:18 | |
| 29 | الخميس 29 10 شعبان | 05:53 | 07:18 | 12:06 | 14:32 | 16:54 | 18:19 | |
| 30 | الجمعة 30 11 شعبان | 05:52 | 07:16 | 12:06 | 14:33 | 16:56 | 18:21 | |
| 31 | السبت 31 12 شعبان | 05:51 | 07:15 | 12:06 | 14:34 | 16:57 | 18:22 |
أبكر فجر
05:51
آخر عشاء
18:22
طريقة الحساب
ISNA (أمريكا الشمالية)
الشهر الهجري
رجب | شعبان
1447
عن مواقيت الصلاة في Ottawa في يناير
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـيناير 2026
المناسبات الإسلامية في يناير 2026
- يناير 7: ١ رجب
كيف تتغير مواقيت الصلاة في يناير
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـيناير 2026