مواقيت الصلاة في Philadelphia — مايو 2027
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـمايو 2027
مايو 2027 يوافق 24 ذو القعدة 1448 — 24 ذو الحجة 1448
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | السبت 1 24 ذو القعدة | 04:40 | 06:04 | 13:00 | 16:50 | 19:56 | 21:20 |
| 2 | الأحد 2 25 ذو القعدة | 04:39 | 06:03 | 13:00 | 16:50 | 19:57 | 21:21 |
| 3 | الاثنين 3 26 ذو القعدة | 04:37 | 06:01 | 13:00 | 16:51 | 19:58 | 21:23 |
| 4 | الثلاثاء 4 27 ذو القعدة | 04:36 | 06:00 | 13:00 | 16:51 | 20:00 | 21:24 |
| 5 | الأربعاء 5 28 ذو القعدة | 04:34 | 05:59 | 13:00 | 16:51 | 20:01 | 21:26 |
| 6 | الخميس 6 29 ذو القعدة | 04:33 | 05:58 | 13:00 | 16:52 | 20:02 | 21:27 |
| 7 | الجمعة 7 30 ذو القعدة | 04:31 | 05:57 | 13:00 | 16:52 | 20:03 | 21:28 |
| 8 | السبت 8 1 ذو الحجة | 04:30 | 05:56 | 13:00 | 16:52 | 20:04 | 21:30 |
| 9 | الأحد 9 2 ذو الحجة | 04:28 | 05:55 | 13:00 | 16:53 | 20:05 | 21:31 |
| 10 | الاثنين 10 3 ذو الحجة | 04:27 | 05:54 | 13:00 | 16:53 | 20:06 | 21:33 |
| 11 | الثلاثاء 11 4 ذو الحجة | 04:26 | 05:53 | 13:00 | 16:53 | 20:07 | 21:34 |
| 12 | الأربعاء 12 5 ذو الحجة | 04:24 | 05:52 | 13:00 | 16:53 | 20:08 | 21:35 |
| 13 | الخميس 13 6 ذو الحجة | 04:23 | 05:51 | 13:00 | 16:54 | 20:09 | 21:37 |
| 14 | الجمعة 14 7 ذو الحجة | 04:22 | 05:50 | 13:00 | 16:54 | 20:10 | 21:38 |
| 15 | السبت 15 8 ذو الحجة | 04:20 | 05:49 | 13:00 | 16:54 | 20:11 | 21:39 |
| 16 | الأحد 16 9 ذو الحجة | 04:19 | 05:48 | 13:00 | 16:54 | 20:12 | 21:41 |
| 17 | الاثنين 17 10 ذو الحجة | 04:18 | 05:47 | 13:00 | 16:55 | 20:13 | 21:42 |
| 18 | الثلاثاء 18 11 ذو الحجة | 04:16 | 05:46 | 13:00 | 16:55 | 20:13 | 21:43 |
| 19 | الأربعاء 19 12 ذو الحجة | 04:15 | 05:45 | 13:00 | 16:55 | 20:14 | 21:44 |
| 20 | الخميس 20 13 ذو الحجة | 04:14 | 05:44 | 13:00 | 16:55 | 20:15 | 21:46 |
| 21 | الجمعة 21 14 ذو الحجة | 04:13 | 05:44 | 13:00 | 16:56 | 20:16 | 21:47 |
| 22 | السبت 22 15 ذو الحجة | 04:12 | 05:43 | 13:00 | 16:56 | 20:17 | 21:48 |
| 23 | الأحد 23 16 ذو الحجة | 04:10 | 05:42 | 13:00 | 16:56 | 20:18 | 21:49 |
| 24 | الاثنين 24 17 ذو الحجة | 04:09 | 05:41 | 13:00 | 16:56 | 20:19 | 21:50 |
| 25 | الثلاثاء 25 18 ذو الحجة | 04:08 | 05:40 | 13:00 | 16:56 | 20:19 | 21:51 |
| 26 | الأربعاء 26 19 ذو الحجة | 04:07 | 05:40 | 13:00 | 16:57 | 20:20 | 21:53 |
| 27 | الخميس 27 20 ذو الحجة | 04:06 | 05:39 | 13:00 | 16:57 | 20:21 | 21:54 |
| 28 | الجمعة 28 21 ذو الحجة | 04:05 | 05:38 | 13:00 | 16:57 | 20:22 | 21:55 |
| 29 | السبت 29 22 ذو الحجة | 04:04 | 05:38 | 13:00 | 16:57 | 20:22 | 21:56 |
| 30 | الأحد 30 23 ذو الحجة | 04:03 | 05:37 | 13:00 | 16:57 | 20:23 | 21:57 |
| 31 | الاثنين 31 24 ذو الحجة | 04:02 | 05:37 | 13:00 | 16:57 | 20:24 | 21:58 |
أبكر فجر
04:02
آخر عشاء
21:58
طريقة الحساب
ISNA (أمريكا الشمالية)
الشهر الهجري
ذو القعدة — ذو الحجة
1448
عن مواقيت الصلاة في Philadelphia في مايو
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـمايو 2027
كيف تتغير مواقيت الصلاة في مايو
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـمايو 2027