مواقيت الصلاة في São Paulo | ديسمبر 2027
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـديسمبر 2027
← الشهر السابقديسمبر 2027
ديسمبر 2027 يوافق 2 رجب 1449 | 2 شعبان 1449
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأربعاء 1 2 رجب | 03:54 | 05:20 | 12:04 | 15:23 | 18:48 | 20:08 |
| 2 | الخميس 2 3 رجب | 03:54 | 05:20 | 12:04 | 15:23 | 18:48 | 20:09 |
| 3 | الجمعة 3 4 رجب | 03:53 | 05:19 | 12:04 | 15:23 | 18:49 | 20:09 |
| 4 | السبت 4 5 رجب | 03:53 | 05:19 | 12:04 | 15:23 | 18:49 | 20:10 |
| 5 | الأحد 5 6 رجب | 03:53 | 05:19 | 12:04 | 15:23 | 18:49 | 20:10 |
| 6 | الاثنين 6 7 رجب | 03:52 | 05:19 | 12:04 | 15:23 | 18:50 | 20:11 |
| 7 | الثلاثاء 7 8 رجب | 03:52 | 05:19 | 12:04 | 15:23 | 18:50 | 20:11 |
| 8 | الأربعاء 8 9 رجب | 03:52 | 05:18 | 12:04 | 15:23 | 18:50 | 20:12 |
| 9 | الخميس 9 10 رجب | 03:51 | 05:18 | 12:05 | 15:23 | 18:51 | 20:12 |
| 10 | الجمعة 10 11 رجب | 03:51 | 05:18 | 12:05 | 15:23 | 18:51 | 20:13 |
| 11 | السبت 11 12 رجب | 03:51 | 05:18 | 12:05 | 15:23 | 18:51 | 20:13 |
| 12 | الأحد 12 13 رجب | 03:51 | 05:18 | 12:05 | 15:23 | 18:52 | 20:13 |
| 13 | الاثنين 13 14 رجب | 03:51 | 05:18 | 12:05 | 15:23 | 18:52 | 20:14 |
| 14 | الثلاثاء 14 15 رجب | 03:51 | 05:18 | 12:05 | 15:23 | 18:52 | 20:14 |
| 15 | الأربعاء 15 16 رجب | 03:51 | 05:18 | 12:05 | 15:23 | 18:52 | 20:14 |
| 16 | الخميس 16 17 رجب | 03:51 | 05:18 | 12:05 | 15:23 | 18:53 | 20:15 |
| 17 | الجمعة 17 18 رجب | 03:51 | 05:18 | 12:05 | 15:23 | 18:53 | 20:15 |
| 18 | السبت 18 19 رجب | 03:51 | 05:18 | 12:06 | 15:23 | 18:53 | 20:15 |
| 19 | الأحد 19 20 رجب | 03:51 | 05:18 | 12:06 | 15:23 | 18:53 | 20:15 |
| 20 | الاثنين 20 21 رجب | 03:51 | 05:18 | 12:06 | 15:23 | 18:53 | 20:16 |
| 21 | الثلاثاء 21 22 رجب | 03:51 | 05:18 | 12:06 | 15:24 | 18:54 | 20:16 |
| 22 | الأربعاء 22 23 رجب | 03:51 | 05:18 | 12:06 | 15:24 | 18:54 | 20:16 |
| 23 | الخميس 23 24 رجب | 03:51 | 05:19 | 12:06 | 15:24 | 18:54 | 20:16 |
| 24 | الجمعة 24 25 رجب | 03:51 | 05:19 | 12:06 | 15:24 | 18:54 | 20:16 |
| 25 | السبت 25 26 رجب | 03:51 | 05:19 | 12:06 | 15:24 | 18:54 | 20:16 |
| 26 | الأحد 26 27 رجب | 03:52 | 05:19 | 12:07 | 15:24 | 18:54 | 20:16 |
| 27 | الاثنين 27 28 رجب | 03:52 | 05:19 | 12:07 | 15:24 | 18:54 | 20:16 |
| 28 | الثلاثاء 28 29 رجب | 03:52 | 05:20 | 12:07 | 15:25 | 18:54 | 20:16 |
| 29 | الأربعاء 29 30 رجب | 03:52 | 05:20 | 12:07 | 15:25 | 18:54 | 20:16 |
| 30 | الخميس 30 1 شعبان | 03:53 | 05:20 | 12:07 | 15:25 | 18:54 | 20:16 |
| 31 | الجمعة 31 2 شعبان | 03:53 | 05:20 | 12:07 | 15:25 | 18:54 | 20:16 |
أبكر فجر
03:51
آخر عشاء
20:16
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي
الشهر الهجري
رجب | شعبان
1449
عن مواقيت الصلاة في São Paulo في ديسمبر
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـديسمبر 2027
كيف تتغير مواقيت الصلاة في ديسمبر
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـديسمبر 2027