مواقيت الصلاة في Stockholm — فبراير 2027
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـفبراير 2027
فبراير 2027 يوافق 23 شعبان 1448 — 21 رمضان 1448
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 1 23 شعبان | 05:25 | 07:49 | 11:51 | 13:28 | 15:53 | 18:09 | — |
| 2 | الثلاثاء 2 24 شعبان | 05:24 | 07:47 | 11:51 | 13:30 | 15:55 | 18:11 | — |
| 3 | الأربعاء 3 25 شعبان | 05:22 | 07:44 | 11:51 | 13:32 | 15:58 | 18:13 | — |
| 4 | الخميس 4 26 شعبان | 05:20 | 07:42 | 11:51 | 13:34 | 16:00 | 18:15 | — |
| 5 | الجمعة 5 27 شعبان | 05:18 | 07:40 | 11:51 | 13:35 | 16:03 | 18:17 | — |
| 6 | السبت 6 28 شعبان | 05:16 | 07:37 | 11:51 | 13:37 | 16:05 | 18:19 | — |
| 7 | الأحد 7 29 شعبان | 05:14 | 07:35 | 11:51 | 13:39 | 16:08 | 18:21 | — |
| 8 | الاثنين 8 1 رمضان | 05:12 | 07:32 | 11:51 | 13:41 | 16:10 | 18:23 | 10h 59m |
| 9 | الثلاثاء 9 2 رمضان | 05:10 | 07:30 | 11:51 | 13:43 | 16:13 | 18:25 | 11h 3m |
| 10 | الأربعاء 10 3 رمضان | 05:07 | 07:27 | 11:51 | 13:45 | 16:15 | 18:27 | 11h 8m |
| 11 | الخميس 11 4 رمضان | 05:05 | 07:25 | 11:51 | 13:47 | 16:18 | 18:29 | 11h 13m |
| 12 | الجمعة 12 5 رمضان | 05:03 | 07:22 | 11:51 | 13:48 | 16:20 | 18:32 | 11h 17m |
| 13 | السبت 13 6 رمضان | 05:01 | 07:20 | 11:51 | 13:50 | 16:23 | 18:34 | 11h 22m |
| 14 | الأحد 14 7 رمضان | 04:59 | 07:17 | 11:51 | 13:52 | 16:26 | 18:36 | 11h 27m |
| 15 | الاثنين 15 8 رمضان | 04:56 | 07:14 | 11:51 | 13:54 | 16:28 | 18:38 | 11h 32m |
| 16 | الثلاثاء 16 9 رمضان | 04:54 | 07:12 | 11:51 | 13:56 | 16:31 | 18:41 | 11h 37m |
| 17 | الأربعاء 17 10 رمضان | 04:52 | 07:09 | 11:51 | 13:58 | 16:33 | 18:43 | 11h 42m |
| 18 | الخميس 18 11 رمضان | 04:49 | 07:07 | 11:51 | 14:00 | 16:36 | 18:45 | 11h 47m |
| 19 | الجمعة 19 12 رمضان | 04:47 | 07:04 | 11:51 | 14:02 | 16:38 | 18:48 | 11h 52m |
| 20 | السبت 20 13 رمضان | 04:44 | 07:01 | 11:51 | 14:04 | 16:41 | 18:50 | 11h 57m |
| 21 | الأحد 21 14 رمضان | 04:42 | 06:59 | 11:51 | 14:06 | 16:44 | 18:52 | 12h 2m |
| 22 | الاثنين 22 15 رمضان | 04:39 | 06:56 | 11:51 | 14:08 | 16:46 | 18:55 | 12h 7m |
| 23 | الثلاثاء 23 16 رمضان | 04:37 | 06:53 | 11:51 | 14:09 | 16:49 | 18:57 | 12h 12m |
| 24 | الأربعاء 24 17 رمضان | 04:34 | 06:51 | 11:51 | 14:11 | 16:51 | 19:00 | 12h 17m |
| 25 | الخميس 25 18 رمضان | 04:32 | 06:48 | 11:51 | 14:13 | 16:54 | 19:02 | 12h 22m |
| 26 | الجمعة 26 19 رمضان | 04:29 | 06:45 | 11:51 | 14:15 | 16:57 | 19:05 | 12h 28m |
| 27 | السبت 27 20 رمضان | 04:26 | 06:43 | 11:51 | 14:17 | 16:59 | 19:07 | 12h 33m |
| 28 | الأحد 28 21 رمضان | 04:24 | 06:40 | 11:51 | 14:19 | 17:02 | 19:10 | 12h 38m |
أبكر فجر
04:24
آخر عشاء
19:10
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي
الشهر الهجري
شعبان — رمضان
1448
عن مواقيت الصلاة في Stockholm في فبراير
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـفبراير 2027
كيف تتغير مواقيت الصلاة في فبراير
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـفبراير 2027