مواقيت الصلاة في Stuttgart | أبريل 2026
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأبريل 2026
أبريل 2026 يوافق 13 شوال 1447 | 13 ذو القعدة 1447
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأربعاء 1 13 شوال | 05:08 | 06:59 | 13:24 | 16:57 | 19:50 | 21:33 | *عيد الفطر |
| 2 | الخميس 2 14 شوال | 05:06 | 06:57 | 13:24 | 16:58 | 19:52 | 21:35 | *عيد الفطر |
| 3 | الجمعة 3 15 شوال | 05:04 | 06:55 | 13:24 | 16:59 | 19:53 | 21:38 | *عيد الفطر |
| 4 | السبت 4 16 شوال | 05:01 | 06:53 | 13:24 | 17:00 | 19:55 | 21:40 | |
| 5 | الأحد 5 17 شوال | 04:59 | 06:51 | 13:24 | 17:01 | 19:57 | 21:42 | |
| 6 | الاثنين 6 18 شوال | 04:57 | 06:49 | 13:24 | 17:02 | 19:58 | 21:44 | |
| 7 | الثلاثاء 7 19 شوال | 04:54 | 06:48 | 13:24 | 17:03 | 20:00 | 21:46 | |
| 8 | الأربعاء 8 20 شوال | 04:52 | 06:46 | 13:24 | 17:04 | 20:02 | 21:48 | |
| 9 | الخميس 9 21 شوال | 04:49 | 06:44 | 13:24 | 17:05 | 20:03 | 21:51 | |
| 10 | الجمعة 10 22 شوال | 04:47 | 06:42 | 13:24 | 17:06 | 20:05 | 21:53 | |
| 11 | السبت 11 23 شوال | 04:45 | 06:40 | 13:24 | 17:07 | 20:07 | 21:55 | |
| 12 | الأحد 12 24 شوال | 04:42 | 06:38 | 13:23 | 17:08 | 20:08 | 21:57 | |
| 13 | الاثنين 13 25 شوال | 04:40 | 06:37 | 13:23 | 17:08 | 20:10 | 21:59 | |
| 14 | الثلاثاء 14 26 شوال | 04:37 | 06:35 | 13:23 | 17:09 | 20:12 | 22:02 | |
| 15 | الأربعاء 15 27 شوال | 04:35 | 06:33 | 13:23 | 17:10 | 20:14 | 22:04 | |
| 16 | الخميس 16 28 شوال | 04:32 | 06:31 | 13:23 | 17:11 | 20:15 | 22:06 | |
| 17 | الجمعة 17 29 شوال | 04:30 | 06:30 | 13:23 | 17:12 | 20:17 | 22:09 | |
| 18 | السبت 18 1 ذو القعدة | 04:27 | 06:28 | 13:23 | 17:13 | 20:19 | 22:11 | |
| 19 | الأحد 19 2 ذو القعدة | 04:25 | 06:26 | 13:23 | 17:13 | 20:20 | 22:13 | |
| 20 | الاثنين 20 3 ذو القعدة | 04:22 | 06:24 | 13:23 | 17:14 | 20:22 | 22:16 | |
| 21 | الثلاثاء 21 4 ذو القعدة | 04:20 | 06:23 | 13:23 | 17:15 | 20:23 | 22:18 | |
| 22 | الأربعاء 22 5 ذو القعدة | 04:17 | 06:21 | 13:23 | 17:16 | 20:25 | 22:20 | |
| 23 | الخميس 23 6 ذو القعدة | 04:14 | 06:19 | 13:23 | 17:17 | 20:27 | 22:23 | |
| 24 | الجمعة 24 7 ذو القعدة | 04:12 | 06:17 | 13:23 | 17:17 | 20:28 | 22:25 | |
| 25 | السبت 25 8 ذو القعدة | 04:09 | 06:16 | 13:23 | 17:18 | 20:30 | 22:28 | |
| 26 | الأحد 26 9 ذو القعدة | 04:07 | 06:14 | 13:23 | 17:19 | 20:32 | 22:30 | |
| 27 | الاثنين 27 10 ذو القعدة | 04:04 | 06:12 | 13:23 | 17:19 | 20:33 | 22:32 | |
| 28 | الثلاثاء 28 11 ذو القعدة | 04:01 | 06:11 | 13:23 | 17:20 | 20:35 | 22:35 | |
| 29 | الأربعاء 29 12 ذو القعدة | 03:59 | 06:09 | 13:23 | 17:21 | 20:36 | 22:37 | |
| 30 | الخميس 30 13 ذو القعدة | 03:56 | 06:07 | 13:23 | 17:21 | 20:38 | 22:40 |
أبكر فجر
03:56
آخر عشاء
22:40
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي
الشهر الهجري
شوال | ذو القعدة
1447
عن مواقيت الصلاة في Stuttgart في أبريل
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأبريل 2026
المناسبات الإسلامية في أبريل 2026
- أبريل 1: *عيد الفطر
- أبريل 2: *عيد الفطر
- أبريل 3: *عيد الفطر
كيف تتغير مواقيت الصلاة في أبريل
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأبريل 2026