مواقيت الصلاة في طهران — أبريل 2026
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأبريل 2026
أبريل 2026 يوافق 13 شوال 1447 — 13 ذو القعدة 1447
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأربعاء 1 13 شوال | 04:23 | 05:48 | 12:05 | 15:39 | 18:41 | 19:29 | *عيد الفطر |
| 2 | الخميس 2 14 شوال | 04:22 | 05:47 | 12:05 | 15:39 | 18:42 | 19:30 | *عيد الفطر |
| 3 | الجمعة 3 15 شوال | 04:20 | 05:46 | 12:05 | 15:40 | 18:43 | 19:31 | *عيد الفطر |
| 4 | السبت 4 16 شوال | 04:19 | 05:45 | 12:05 | 15:40 | 18:44 | 19:32 | |
| 5 | الأحد 5 17 شوال | 04:18 | 05:44 | 12:05 | 15:41 | 18:45 | 19:33 | |
| 6 | الاثنين 6 18 شوال | 04:16 | 05:43 | 12:05 | 15:41 | 18:46 | 19:34 | |
| 7 | الثلاثاء 7 19 شوال | 04:15 | 05:41 | 12:05 | 15:41 | 18:47 | 19:36 | |
| 8 | الأربعاء 8 20 شوال | 04:14 | 05:40 | 12:05 | 15:42 | 18:48 | 19:37 | |
| 9 | الخميس 9 21 شوال | 04:12 | 05:39 | 12:05 | 15:42 | 18:49 | 19:38 | |
| 10 | الجمعة 10 22 شوال | 04:11 | 05:38 | 12:05 | 15:43 | 18:50 | 19:39 | |
| 11 | السبت 11 23 شوال | 04:09 | 05:37 | 12:05 | 15:43 | 18:51 | 19:40 | |
| 12 | الأحد 12 24 شوال | 04:08 | 05:36 | 12:05 | 15:43 | 18:52 | 19:41 | |
| 13 | الاثنين 13 25 شوال | 04:07 | 05:34 | 12:05 | 15:44 | 18:53 | 19:43 | |
| 14 | الثلاثاء 14 26 شوال | 04:05 | 05:33 | 12:05 | 15:44 | 18:54 | 19:44 | |
| 15 | الأربعاء 15 27 شوال | 04:04 | 05:32 | 12:04 | 15:44 | 18:55 | 19:45 | |
| 16 | الخميس 16 28 شوال | 04:02 | 05:31 | 12:04 | 15:45 | 18:57 | 19:46 | |
| 17 | الجمعة 17 29 شوال | 04:01 | 05:30 | 12:04 | 15:45 | 18:58 | 19:47 | |
| 18 | السبت 18 1 ذو القعدة | 04:00 | 05:29 | 12:04 | 15:45 | 18:59 | 19:49 | |
| 19 | الأحد 19 2 ذو القعدة | 03:58 | 05:28 | 12:04 | 15:46 | 19:00 | 19:50 | |
| 20 | الاثنين 20 3 ذو القعدة | 03:57 | 05:27 | 12:04 | 15:46 | 19:01 | 19:51 | |
| 21 | الثلاثاء 21 4 ذو القعدة | 03:55 | 05:25 | 12:04 | 15:46 | 19:02 | 19:52 | |
| 22 | الأربعاء 22 5 ذو القعدة | 03:54 | 05:24 | 12:04 | 15:46 | 19:03 | 19:53 | |
| 23 | الخميس 23 6 ذو القعدة | 03:53 | 05:23 | 12:04 | 15:47 | 19:04 | 19:55 | |
| 24 | الجمعة 24 7 ذو القعدة | 03:51 | 05:22 | 12:04 | 15:47 | 19:05 | 19:56 | |
| 25 | السبت 25 8 ذو القعدة | 03:50 | 05:21 | 12:04 | 15:47 | 19:06 | 19:57 | |
| 26 | الأحد 26 9 ذو القعدة | 03:49 | 05:20 | 12:04 | 15:47 | 19:07 | 19:58 | |
| 27 | الاثنين 27 10 ذو القعدة | 03:47 | 05:19 | 12:04 | 15:48 | 19:08 | 19:59 | |
| 28 | الثلاثاء 28 11 ذو القعدة | 03:46 | 05:18 | 12:04 | 15:48 | 19:09 | 20:01 | |
| 29 | الأربعاء 29 12 ذو القعدة | 03:45 | 05:17 | 12:04 | 15:48 | 19:10 | 20:02 | |
| 30 | الخميس 30 13 ذو القعدة | 03:43 | 05:16 | 12:04 | 15:48 | 19:11 | 20:03 |
أبكر فجر
03:43
آخر عشاء
20:03
طريقة الحساب
طهران
الشهر الهجري
شوال — ذو القعدة
1447
عن مواقيت الصلاة في طهران في أبريل
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأبريل 2026
المناسبات الإسلامية في أبريل 2026
- أبريل 1: *عيد الفطر
- أبريل 2: *عيد الفطر
- أبريل 3: *عيد الفطر
كيف تتغير مواقيت الصلاة في أبريل
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأبريل 2026