مواقيت الصلاة في طهران — أبريل 2027
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأبريل 2027
أبريل 2027 يوافق 23 شوال 1448 — 23 ذو القعدة 1448
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الخميس 1 23 شوال | 04:24 | 05:49 | 12:05 | 15:39 | 18:40 | 19:28 |
| 2 | الجمعة 2 24 شوال | 04:22 | 05:48 | 12:05 | 15:39 | 18:41 | 19:29 |
| 3 | السبت 3 25 شوال | 04:21 | 05:46 | 12:05 | 15:40 | 18:43 | 19:31 |
| 4 | الأحد 4 26 شوال | 04:19 | 05:45 | 12:05 | 15:40 | 18:44 | 19:32 |
| 5 | الاثنين 5 27 شوال | 04:18 | 05:44 | 12:05 | 15:41 | 18:45 | 19:33 |
| 6 | الثلاثاء 6 28 شوال | 04:17 | 05:43 | 12:05 | 15:41 | 18:46 | 19:34 |
| 7 | الأربعاء 7 29 شوال | 04:15 | 05:42 | 12:05 | 15:41 | 18:47 | 19:35 |
| 8 | الخميس 8 1 ذو القعدة | 04:14 | 05:40 | 12:05 | 15:42 | 18:48 | 19:36 |
| 9 | الجمعة 9 2 ذو القعدة | 04:13 | 05:39 | 12:05 | 15:42 | 18:49 | 19:38 |
| 10 | السبت 10 3 ذو القعدة | 04:11 | 05:38 | 12:05 | 15:43 | 18:50 | 19:39 |
| 11 | الأحد 11 4 ذو القعدة | 04:10 | 05:37 | 12:05 | 15:43 | 18:51 | 19:40 |
| 12 | الاثنين 12 5 ذو القعدة | 04:08 | 05:36 | 12:05 | 15:43 | 18:52 | 19:41 |
| 13 | الثلاثاء 13 6 ذو القعدة | 04:07 | 05:35 | 12:05 | 15:44 | 18:53 | 19:42 |
| 14 | الأربعاء 14 7 ذو القعدة | 04:06 | 05:34 | 12:05 | 15:44 | 18:54 | 19:44 |
| 15 | الخميس 15 8 ذو القعدة | 04:04 | 05:32 | 12:04 | 15:44 | 18:55 | 19:45 |
| 16 | الجمعة 16 9 ذو القعدة | 04:03 | 05:31 | 12:04 | 15:45 | 18:56 | 19:46 |
| 17 | السبت 17 10 ذو القعدة | 04:01 | 05:30 | 12:04 | 15:45 | 18:57 | 19:47 |
| 18 | الأحد 18 11 ذو القعدة | 04:00 | 05:29 | 12:04 | 15:45 | 18:58 | 19:48 |
| 19 | الاثنين 19 12 ذو القعدة | 03:59 | 05:28 | 12:04 | 15:45 | 18:59 | 19:50 |
| 20 | الثلاثاء 20 13 ذو القعدة | 03:57 | 05:27 | 12:04 | 15:46 | 19:00 | 19:51 |
| 21 | الأربعاء 21 14 ذو القعدة | 03:56 | 05:26 | 12:04 | 15:46 | 19:01 | 19:52 |
| 22 | الخميس 22 15 ذو القعدة | 03:54 | 05:25 | 12:04 | 15:46 | 19:03 | 19:53 |
| 23 | الجمعة 23 16 ذو القعدة | 03:53 | 05:24 | 12:04 | 15:47 | 19:04 | 19:54 |
| 24 | السبت 24 17 ذو القعدة | 03:52 | 05:22 | 12:04 | 15:47 | 19:05 | 19:55 |
| 25 | الأحد 25 18 ذو القعدة | 03:50 | 05:21 | 12:04 | 15:47 | 19:06 | 19:57 |
| 26 | الاثنين 26 19 ذو القعدة | 03:49 | 05:20 | 12:04 | 15:47 | 19:07 | 19:58 |
| 27 | الثلاثاء 27 20 ذو القعدة | 03:48 | 05:19 | 12:04 | 15:48 | 19:08 | 19:59 |
| 28 | الأربعاء 28 21 ذو القعدة | 03:46 | 05:18 | 12:04 | 15:48 | 19:09 | 20:00 |
| 29 | الخميس 29 22 ذو القعدة | 03:45 | 05:17 | 12:04 | 15:48 | 19:10 | 20:01 |
| 30 | الجمعة 30 23 ذو القعدة | 03:44 | 05:16 | 12:04 | 15:48 | 19:11 | 20:03 |
أبكر فجر
03:44
آخر عشاء
20:03
طريقة الحساب
طهران
الشهر الهجري
شوال — ذو القعدة
1448
عن مواقيت الصلاة في طهران في أبريل
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأبريل 2027
كيف تتغير مواقيت الصلاة في أبريل
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأبريل 2027