مواقيت الصلاة في Toronto — أغسطس 2027
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأغسطس 2027
أغسطس 2027 يوافق 27 صفر 1449 — 28 ربيع الأول 1449
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأحد 1 27 صفر | 04:25 | 06:01 | 13:19 | 17:18 | 20:37 | 22:13 |
| 2 | الاثنين 2 28 صفر | 04:27 | 06:02 | 13:19 | 17:18 | 20:36 | 22:12 |
| 3 | الثلاثاء 3 29 صفر | 04:28 | 06:03 | 13:19 | 17:18 | 20:35 | 22:10 |
| 4 | الأربعاء 4 1 ربيع الأول | 04:30 | 06:05 | 13:19 | 17:17 | 20:34 | 22:08 |
| 5 | الخميس 5 2 ربيع الأول | 04:32 | 06:06 | 13:19 | 17:17 | 20:32 | 22:07 |
| 6 | الجمعة 6 3 ربيع الأول | 04:33 | 06:07 | 13:19 | 17:16 | 20:31 | 22:05 |
| 7 | السبت 7 4 ربيع الأول | 04:35 | 06:08 | 13:19 | 17:16 | 20:30 | 22:03 |
| 8 | الأحد 8 5 ربيع الأول | 04:37 | 06:09 | 13:19 | 17:15 | 20:29 | 22:01 |
| 9 | الاثنين 9 6 ربيع الأول | 04:38 | 06:11 | 13:19 | 17:15 | 20:27 | 22:00 |
| 10 | الثلاثاء 10 7 ربيع الأول | 04:40 | 06:12 | 13:19 | 17:14 | 20:26 | 21:58 |
| 11 | الأربعاء 11 8 ربيع الأول | 04:42 | 06:13 | 13:19 | 17:14 | 20:25 | 21:56 |
| 12 | الخميس 12 9 ربيع الأول | 04:43 | 06:14 | 13:19 | 17:13 | 20:23 | 21:54 |
| 13 | الجمعة 13 10 ربيع الأول | 04:45 | 06:15 | 13:19 | 17:13 | 20:22 | 21:53 |
| 14 | السبت 14 11 ربيع الأول | 04:47 | 06:17 | 13:19 | 17:12 | 20:21 | 21:51 |
| 15 | الأحد 15 12 ربيع الأول | 04:48 | 06:18 | 13:19 | 17:12 | 20:19 | 21:49 |
| 16 | الاثنين 16 13 ربيع الأول | 04:50 | 06:19 | 13:19 | 17:11 | 20:18 | 21:47 |
| 17 | الثلاثاء 17 14 ربيع الأول | 04:52 | 06:21 | 13:19 | 17:10 | 20:17 | 21:45 |
| 18 | الأربعاء 18 15 ربيع الأول | 04:53 | 06:22 | 13:19 | 17:10 | 20:15 | 21:44 |
| 19 | الخميس 19 16 ربيع الأول | 04:55 | 06:23 | 13:18 | 17:09 | 20:14 | 21:42 |
| 20 | الجمعة 20 17 ربيع الأول | 04:57 | 06:24 | 13:18 | 17:09 | 20:12 | 21:40 |
| 21 | السبت 21 18 ربيع الأول | 04:58 | 06:26 | 13:18 | 17:08 | 20:11 | 21:38 |
| 22 | الأحد 22 19 ربيع الأول | 05:00 | 06:27 | 13:18 | 17:07 | 20:10 | 21:36 |
| 23 | الاثنين 23 20 ربيع الأول | 05:02 | 06:28 | 13:18 | 17:07 | 20:08 | 21:35 |
| 24 | الثلاثاء 24 21 ربيع الأول | 05:03 | 06:30 | 13:18 | 17:06 | 20:07 | 21:33 |
| 25 | الأربعاء 25 22 ربيع الأول | 05:05 | 06:31 | 13:18 | 17:05 | 20:05 | 21:31 |
| 26 | الخميس 26 23 ربيع الأول | 05:07 | 06:32 | 13:18 | 17:04 | 20:04 | 21:29 |
| 27 | الجمعة 27 24 ربيع الأول | 05:08 | 06:34 | 13:18 | 17:04 | 20:02 | 21:27 |
| 28 | السبت 28 25 ربيع الأول | 05:10 | 06:35 | 13:18 | 17:03 | 20:01 | 21:26 |
| 29 | الأحد 29 26 ربيع الأول | 05:12 | 06:36 | 13:18 | 17:02 | 19:59 | 21:24 |
| 30 | الاثنين 30 27 ربيع الأول | 05:13 | 06:38 | 13:18 | 17:02 | 19:58 | 21:22 |
| 31 | الثلاثاء 31 28 ربيع الأول | 05:15 | 06:39 | 13:18 | 17:01 | 19:56 | 21:20 |
أبكر فجر
04:25
آخر عشاء
22:13
طريقة الحساب
ISNA (أمريكا الشمالية)
الشهر الهجري
صفر — ربيع الأول
1449
عن مواقيت الصلاة في Toronto في أغسطس
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأغسطس 2027
كيف تتغير مواقيت الصلاة في أغسطس
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأغسطس 2027