مواقيت الصلاة في Toronto — أكتوبر 2027
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأكتوبر 2027
أكتوبر 2027 يوافق 29 ربيع الثاني 1449 — 30 جمادى الأولى 1449
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجمعة 1 29 ربيع الثاني | 06:03 | 07:22 | 13:15 | 16:31 | 19:08 | 20:27 |
| 2 | السبت 2 1 جمادى الأولى | 06:05 | 07:23 | 13:15 | 16:30 | 19:07 | 20:25 |
| 3 | الأحد 3 2 جمادى الأولى | 06:06 | 07:25 | 13:15 | 16:29 | 19:05 | 20:24 |
| 4 | الاثنين 4 3 جمادى الأولى | 06:08 | 07:26 | 13:15 | 16:28 | 19:03 | 20:22 |
| 5 | الثلاثاء 5 4 جمادى الأولى | 06:09 | 07:28 | 13:15 | 16:27 | 19:02 | 20:20 |
| 6 | الأربعاء 6 5 جمادى الأولى | 06:10 | 07:29 | 13:15 | 16:26 | 19:00 | 20:19 |
| 7 | الخميس 7 6 جمادى الأولى | 06:12 | 07:30 | 13:15 | 16:25 | 18:59 | 20:17 |
| 8 | الجمعة 8 7 جمادى الأولى | 06:13 | 07:32 | 13:14 | 16:24 | 18:57 | 20:16 |
| 9 | السبت 9 8 جمادى الأولى | 06:15 | 07:33 | 13:14 | 16:23 | 18:56 | 20:14 |
| 10 | الأحد 10 9 جمادى الأولى | 06:16 | 07:35 | 13:14 | 16:22 | 18:54 | 20:13 |
| 11 | الاثنين 11 10 جمادى الأولى | 06:17 | 07:36 | 13:14 | 16:20 | 18:53 | 20:11 |
| 12 | الثلاثاء 12 11 جمادى الأولى | 06:19 | 07:37 | 13:14 | 16:19 | 18:51 | 20:10 |
| 13 | الأربعاء 13 12 جمادى الأولى | 06:20 | 07:39 | 13:14 | 16:18 | 18:50 | 20:08 |
| 14 | الخميس 14 13 جمادى الأولى | 06:21 | 07:40 | 13:14 | 16:17 | 18:48 | 20:07 |
| 15 | الجمعة 15 14 جمادى الأولى | 06:23 | 07:42 | 13:14 | 16:16 | 18:47 | 20:05 |
| 16 | السبت 16 15 جمادى الأولى | 06:24 | 07:43 | 13:14 | 16:15 | 18:45 | 20:04 |
| 17 | الأحد 17 16 جمادى الأولى | 06:25 | 07:44 | 13:14 | 16:14 | 18:44 | 20:02 |
| 18 | الاثنين 18 17 جمادى الأولى | 06:27 | 07:46 | 13:14 | 16:13 | 18:42 | 20:01 |
| 19 | الثلاثاء 19 18 جمادى الأولى | 06:28 | 07:47 | 13:14 | 16:11 | 18:41 | 19:59 |
| 20 | الأربعاء 20 19 جمادى الأولى | 06:29 | 07:48 | 13:14 | 16:10 | 18:39 | 19:58 |
| 21 | الخميس 21 20 جمادى الأولى | 06:31 | 07:50 | 13:14 | 16:09 | 18:38 | 19:57 |
| 22 | الجمعة 22 21 جمادى الأولى | 06:32 | 07:51 | 13:14 | 16:08 | 18:36 | 19:55 |
| 23 | السبت 23 22 جمادى الأولى | 06:33 | 07:53 | 13:14 | 16:07 | 18:35 | 19:54 |
| 24 | الأحد 24 23 جمادى الأولى | 06:35 | 07:54 | 13:14 | 16:06 | 18:33 | 19:53 |
| 25 | الاثنين 25 24 جمادى الأولى | 06:36 | 07:55 | 13:14 | 16:05 | 18:32 | 19:51 |
| 26 | الثلاثاء 26 25 جمادى الأولى | 06:37 | 07:57 | 13:14 | 16:04 | 18:30 | 19:50 |
| 27 | الأربعاء 27 26 جمادى الأولى | 06:38 | 07:58 | 13:14 | 16:03 | 18:29 | 19:49 |
| 28 | الخميس 28 27 جمادى الأولى | 06:40 | 07:59 | 13:13 | 16:01 | 18:28 | 19:47 |
| 29 | الجمعة 29 28 جمادى الأولى | 06:41 | 08:01 | 13:13 | 16:00 | 18:26 | 19:46 |
| 30 | السبت 30 29 جمادى الأولى | 06:42 | 08:02 | 13:13 | 15:59 | 18:25 | 19:45 |
| 31 | الأحد 31 30 جمادى الأولى | 06:43 | 08:03 | 13:13 | 15:58 | 18:23 | 19:44 |
أبكر فجر
06:03
آخر عشاء
20:27
طريقة الحساب
ISNA (أمريكا الشمالية)
الشهر الهجري
ربيع الثاني — جمادى الأولى
1449
عن مواقيت الصلاة في Toronto في أكتوبر
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأكتوبر 2027
كيف تتغير مواقيت الصلاة في أكتوبر
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأكتوبر 2027