مواقيت الصلاة في Uppsala | أكتوبر 2027
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأكتوبر 2027
أكتوبر 2027 يوافق 29 ربيع الثاني 1449 | 30 جمادى الأولى 1449
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجمعة 1 29 ربيع الثاني | 04:40 | 07:01 | 12:47 | 15:39 | 18:33 | 20:45 |
| 2 | السبت 2 1 جمادى الأولى | 04:43 | 07:04 | 12:47 | 15:37 | 18:30 | 20:42 |
| 3 | الأحد 3 2 جمادى الأولى | 04:46 | 07:06 | 12:47 | 15:35 | 18:27 | 20:39 |
| 4 | الاثنين 4 3 جمادى الأولى | 04:49 | 07:09 | 12:47 | 15:33 | 18:24 | 20:36 |
| 5 | الثلاثاء 5 4 جمادى الأولى | 04:52 | 07:11 | 12:47 | 15:31 | 18:22 | 20:33 |
| 6 | الأربعاء 6 5 جمادى الأولى | 04:55 | 07:14 | 12:47 | 15:29 | 18:19 | 20:30 |
| 7 | الخميس 7 6 جمادى الأولى | 04:58 | 07:17 | 12:46 | 15:27 | 18:16 | 20:27 |
| 8 | الجمعة 8 7 جمادى الأولى | 05:00 | 07:19 | 12:46 | 15:25 | 18:13 | 20:24 |
| 9 | السبت 9 8 جمادى الأولى | 05:03 | 07:22 | 12:46 | 15:23 | 18:11 | 20:21 |
| 10 | الأحد 10 9 جمادى الأولى | 05:06 | 07:25 | 12:46 | 15:21 | 18:08 | 20:18 |
| 11 | الاثنين 11 10 جمادى الأولى | 05:09 | 07:27 | 12:46 | 15:19 | 18:05 | 20:15 |
| 12 | الثلاثاء 12 11 جمادى الأولى | 05:11 | 07:30 | 12:46 | 15:17 | 18:02 | 20:13 |
| 13 | الأربعاء 13 12 جمادى الأولى | 05:14 | 07:32 | 12:46 | 15:15 | 18:00 | 20:10 |
| 14 | الخميس 14 13 جمادى الأولى | 05:17 | 07:35 | 12:46 | 15:13 | 17:57 | 20:07 |
| 15 | الجمعة 15 14 جمادى الأولى | 05:19 | 07:38 | 12:46 | 15:11 | 17:54 | 20:04 |
| 16 | السبت 16 15 جمادى الأولى | 05:22 | 07:40 | 12:46 | 15:09 | 17:52 | 20:02 |
| 17 | الأحد 17 16 جمادى الأولى | 05:24 | 07:43 | 12:46 | 15:07 | 17:49 | 19:59 |
| 18 | الاثنين 18 17 جمادى الأولى | 05:27 | 07:45 | 12:46 | 15:05 | 17:46 | 19:56 |
| 19 | الثلاثاء 19 18 جمادى الأولى | 05:29 | 07:48 | 12:46 | 15:03 | 17:43 | 19:54 |
| 20 | الأربعاء 20 19 جمادى الأولى | 05:32 | 07:51 | 12:46 | 15:01 | 17:41 | 19:51 |
| 21 | الخميس 21 20 جمادى الأولى | 05:34 | 07:53 | 12:46 | 14:59 | 17:38 | 19:49 |
| 22 | الجمعة 22 21 جمادى الأولى | 05:37 | 07:56 | 12:46 | 14:57 | 17:35 | 19:46 |
| 23 | السبت 23 22 جمادى الأولى | 05:39 | 07:58 | 12:46 | 14:55 | 17:33 | 19:44 |
| 24 | الأحد 24 23 جمادى الأولى | 05:42 | 08:01 | 12:46 | 14:53 | 17:30 | 19:41 |
| 25 | الاثنين 25 24 جمادى الأولى | 05:44 | 08:04 | 12:45 | 14:51 | 17:27 | 19:39 |
| 26 | الثلاثاء 26 25 جمادى الأولى | 05:46 | 08:06 | 12:45 | 14:49 | 17:25 | 19:37 |
| 27 | الأربعاء 27 26 جمادى الأولى | 05:49 | 08:09 | 12:45 | 14:47 | 17:22 | 19:34 |
| 28 | الخميس 28 27 جمادى الأولى | 05:51 | 08:11 | 12:45 | 14:45 | 17:19 | 19:32 |
| 29 | الجمعة 29 28 جمادى الأولى | 05:53 | 08:14 | 12:45 | 14:43 | 17:17 | 19:29 |
| 30 | السبت 30 29 جمادى الأولى | 05:56 | 08:17 | 12:45 | 14:41 | 17:14 | 19:27 |
| 31 | الأحد 31 30 جمادى الأولى | 05:58 | 08:19 | 12:45 | 14:40 | 17:12 | 19:25 |
أبكر فجر
04:40
آخر عشاء
20:45
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي
الشهر الهجري
ربيع الثاني | جمادى الأولى
1449
عن مواقيت الصلاة في Uppsala في أكتوبر
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأكتوبر 2027
كيف تتغير مواقيت الصلاة في أكتوبر
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأكتوبر 2027