مواقيت الصلاة في Valencia | أكتوبر 2026
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأكتوبر 2026
أكتوبر 2026 يوافق 18 ربيع الثاني 1448 | 19 جمادى الأولى 1448
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الخميس 1 18 ربيع الثاني | 06:35 | 08:05 | 13:59 | 17:19 | 19:53 | 21:17 |
| 2 | الجمعة 2 19 ربيع الثاني | 06:37 | 08:06 | 13:59 | 17:18 | 19:52 | 21:16 |
| 3 | السبت 3 20 ربيع الثاني | 06:38 | 08:07 | 13:59 | 17:17 | 19:50 | 21:14 |
| 4 | الأحد 4 21 ربيع الثاني | 06:39 | 08:08 | 13:59 | 17:16 | 19:49 | 21:13 |
| 5 | الاثنين 5 22 ربيع الثاني | 06:40 | 08:10 | 13:59 | 17:15 | 19:48 | 21:12 |
| 6 | الثلاثاء 6 23 ربيع الثاني | 06:42 | 08:11 | 13:59 | 17:14 | 19:46 | 21:10 |
| 7 | الأربعاء 7 24 ربيع الثاني | 06:43 | 08:12 | 13:58 | 17:13 | 19:45 | 21:09 |
| 8 | الخميس 8 25 ربيع الثاني | 06:44 | 08:13 | 13:58 | 17:12 | 19:44 | 21:08 |
| 9 | الجمعة 9 26 ربيع الثاني | 06:45 | 08:14 | 13:58 | 17:11 | 19:42 | 21:06 |
| 10 | السبت 10 27 ربيع الثاني | 06:46 | 08:16 | 13:58 | 17:10 | 19:41 | 21:05 |
| 11 | الأحد 11 28 ربيع الثاني | 06:48 | 08:17 | 13:58 | 17:09 | 19:40 | 21:04 |
| 12 | الاثنين 12 29 ربيع الثاني | 06:49 | 08:18 | 13:58 | 17:08 | 19:38 | 21:02 |
| 13 | الثلاثاء 13 1 جمادى الأولى | 06:50 | 08:19 | 13:58 | 17:07 | 19:37 | 21:01 |
| 14 | الأربعاء 14 2 جمادى الأولى | 06:51 | 08:20 | 13:58 | 17:06 | 19:36 | 21:00 |
| 15 | الخميس 15 3 جمادى الأولى | 06:52 | 08:22 | 13:58 | 17:05 | 19:34 | 20:58 |
| 16 | الجمعة 16 4 جمادى الأولى | 06:53 | 08:23 | 13:58 | 17:05 | 19:33 | 20:57 |
| 17 | السبت 17 5 جمادى الأولى | 06:55 | 08:24 | 13:58 | 17:04 | 19:32 | 20:56 |
| 18 | الأحد 18 6 جمادى الأولى | 06:56 | 08:25 | 13:58 | 17:03 | 19:30 | 20:55 |
| 19 | الاثنين 19 7 جمادى الأولى | 06:57 | 08:26 | 13:58 | 17:02 | 19:29 | 20:53 |
| 20 | الثلاثاء 20 8 جمادى الأولى | 06:58 | 08:28 | 13:58 | 17:01 | 19:28 | 20:52 |
| 21 | الأربعاء 21 9 جمادى الأولى | 06:59 | 08:29 | 13:58 | 17:00 | 19:27 | 20:51 |
| 22 | الخميس 22 10 جمادى الأولى | 07:00 | 08:30 | 13:58 | 16:59 | 19:25 | 20:50 |
| 23 | الجمعة 23 11 جمادى الأولى | 07:01 | 08:31 | 13:58 | 16:58 | 19:24 | 20:49 |
| 24 | السبت 24 12 جمادى الأولى | 07:02 | 08:32 | 13:58 | 16:57 | 19:23 | 20:48 |
| 25 | الأحد 25 13 جمادى الأولى | 07:03 | 08:33 | 13:58 | 16:56 | 19:22 | 20:46 |
| 26 | الاثنين 26 14 جمادى الأولى | 07:04 | 08:35 | 13:58 | 16:55 | 19:20 | 20:45 |
| 27 | الثلاثاء 27 15 جمادى الأولى | 07:06 | 08:36 | 13:57 | 16:54 | 19:19 | 20:44 |
| 28 | الأربعاء 28 16 جمادى الأولى | 07:07 | 08:37 | 13:57 | 16:53 | 19:18 | 20:43 |
| 29 | الخميس 29 17 جمادى الأولى | 07:08 | 08:38 | 13:57 | 16:52 | 19:17 | 20:42 |
| 30 | الجمعة 30 18 جمادى الأولى | 07:09 | 08:39 | 13:57 | 16:51 | 19:16 | 20:41 |
| 31 | السبت 31 19 جمادى الأولى | 07:10 | 08:40 | 13:57 | 16:50 | 19:14 | 20:40 |
أبكر فجر
06:35
آخر عشاء
21:17
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي
الشهر الهجري
ربيع الثاني | جمادى الأولى
1448
عن مواقيت الصلاة في Valencia في أكتوبر
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأكتوبر 2026
كيف تتغير مواقيت الصلاة في أكتوبر
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأكتوبر 2026