مواقيت الصلاة في Vancouver | أكتوبر 2026
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأكتوبر 2026
أكتوبر 2026 يوافق 18 ربيع الثاني 1448 | 19 جمادى الأولى 1448
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الخميس 1 18 ربيع الثاني | 05:52 | 07:19 | 13:10 | 16:20 | 19:01 | 20:28 |
| 2 | الجمعة 2 19 ربيع الثاني | 05:54 | 07:21 | 13:10 | 16:19 | 18:59 | 20:26 |
| 3 | السبت 3 20 ربيع الثاني | 05:55 | 07:23 | 13:10 | 16:17 | 18:57 | 20:24 |
| 4 | الأحد 4 21 ربيع الثاني | 05:57 | 07:24 | 13:10 | 16:16 | 18:55 | 20:22 |
| 5 | الاثنين 5 22 ربيع الثاني | 05:59 | 07:26 | 13:10 | 16:15 | 18:53 | 20:20 |
| 6 | الثلاثاء 6 23 ربيع الثاني | 06:01 | 07:28 | 13:10 | 16:13 | 18:51 | 20:18 |
| 7 | الأربعاء 7 24 ربيع الثاني | 06:02 | 07:30 | 13:09 | 16:12 | 18:49 | 20:16 |
| 8 | الخميس 8 25 ربيع الثاني | 06:04 | 07:31 | 13:09 | 16:10 | 18:47 | 20:15 |
| 9 | الجمعة 9 26 ربيع الثاني | 06:06 | 07:33 | 13:09 | 16:09 | 18:46 | 20:13 |
| 10 | السبت 10 27 ربيع الثاني | 06:08 | 07:35 | 13:09 | 16:08 | 18:44 | 20:11 |
| 11 | الأحد 11 28 ربيع الثاني | 06:09 | 07:36 | 13:09 | 16:06 | 18:42 | 20:09 |
| 12 | الاثنين 12 29 ربيع الثاني | 06:11 | 07:38 | 13:09 | 16:05 | 18:40 | 20:07 |
| 13 | الثلاثاء 13 1 جمادى الأولى | 06:13 | 07:40 | 13:09 | 16:04 | 18:38 | 20:05 |
| 14 | الأربعاء 14 2 جمادى الأولى | 06:14 | 07:42 | 13:09 | 16:02 | 18:36 | 20:04 |
| 15 | الخميس 15 3 جمادى الأولى | 06:16 | 07:43 | 13:09 | 16:01 | 18:35 | 20:02 |
| 16 | الجمعة 16 4 جمادى الأولى | 06:18 | 07:45 | 13:09 | 15:59 | 18:33 | 20:00 |
| 17 | السبت 17 5 جمادى الأولى | 06:19 | 07:47 | 13:09 | 15:58 | 18:31 | 19:58 |
| 18 | الأحد 18 6 جمادى الأولى | 06:21 | 07:48 | 13:09 | 15:57 | 18:29 | 19:57 |
| 19 | الاثنين 19 7 جمادى الأولى | 06:23 | 07:50 | 13:09 | 15:55 | 18:27 | 19:55 |
| 20 | الثلاثاء 20 8 جمادى الأولى | 06:24 | 07:52 | 13:09 | 15:54 | 18:25 | 19:53 |
| 21 | الأربعاء 21 9 جمادى الأولى | 06:26 | 07:54 | 13:09 | 15:53 | 18:24 | 19:51 |
| 22 | الخميس 22 10 جمادى الأولى | 06:27 | 07:55 | 13:09 | 15:51 | 18:22 | 19:50 |
| 23 | الجمعة 23 11 جمادى الأولى | 06:29 | 07:57 | 13:09 | 15:50 | 18:20 | 19:48 |
| 24 | السبت 24 12 جمادى الأولى | 06:31 | 07:59 | 13:09 | 15:48 | 18:18 | 19:47 |
| 25 | الأحد 25 13 جمادى الأولى | 06:32 | 08:00 | 13:08 | 15:47 | 18:17 | 19:45 |
| 26 | الاثنين 26 14 جمادى الأولى | 06:34 | 08:02 | 13:08 | 15:46 | 18:15 | 19:43 |
| 27 | الثلاثاء 27 15 جمادى الأولى | 06:35 | 08:04 | 13:08 | 15:44 | 18:13 | 19:42 |
| 28 | الأربعاء 28 16 جمادى الأولى | 06:37 | 08:05 | 13:08 | 15:43 | 18:11 | 19:40 |
| 29 | الخميس 29 17 جمادى الأولى | 06:38 | 08:07 | 13:08 | 15:42 | 18:10 | 19:39 |
| 30 | الجمعة 30 18 جمادى الأولى | 06:40 | 08:09 | 13:08 | 15:40 | 18:08 | 19:37 |
| 31 | السبت 31 19 جمادى الأولى | 06:41 | 08:10 | 13:08 | 15:39 | 18:06 | 19:36 |
أبكر فجر
05:52
آخر عشاء
20:28
طريقة الحساب
ISNA (أمريكا الشمالية)
الشهر الهجري
ربيع الثاني | جمادى الأولى
1448
عن مواقيت الصلاة في Vancouver في أكتوبر
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأكتوبر 2026
كيف تتغير مواقيت الصلاة في أكتوبر
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـأكتوبر 2026