مواقيت الصلاة في Zurich | يوليو 2026
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـيوليو 2026
يوليو 2026 يوافق 15 محرم 1448 | 15 صفر 1448
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأربعاء 1 15 محرم | 02:32 | 05:30 | 13:27 | 17:40 | 21:23 | 00:03 |
| 2 | الخميس 2 16 محرم | 02:33 | 05:31 | 13:27 | 17:40 | 21:23 | 00:02 |
| 3 | الجمعة 3 17 محرم | 02:35 | 05:31 | 13:27 | 17:40 | 21:23 | 00:00 |
| 4 | السبت 4 18 محرم | 02:37 | 05:32 | 13:27 | 17:40 | 21:22 | 23:59 |
| 5 | الأحد 5 19 محرم | 02:38 | 05:32 | 13:27 | 17:40 | 21:22 | 23:58 |
| 6 | الاثنين 6 20 محرم | 02:40 | 05:33 | 13:27 | 17:40 | 21:21 | 23:56 |
| 7 | الثلاثاء 7 21 محرم | 02:42 | 05:33 | 13:27 | 17:40 | 21:21 | 23:55 |
| 8 | الأربعاء 8 22 محرم | 02:44 | 05:34 | 13:27 | 17:40 | 21:20 | 23:53 |
| 9 | الخميس 9 23 محرم | 02:46 | 05:35 | 13:27 | 17:40 | 21:19 | 23:52 |
| 10 | الجمعة 10 24 محرم | 02:48 | 05:36 | 13:27 | 17:39 | 21:19 | 23:50 |
| 11 | السبت 11 25 محرم | 02:51 | 05:36 | 13:27 | 17:39 | 21:18 | 23:48 |
| 12 | الأحد 12 26 محرم | 02:53 | 05:37 | 13:27 | 17:39 | 21:17 | 23:46 |
| 13 | الاثنين 13 27 محرم | 02:55 | 05:38 | 13:27 | 17:39 | 21:17 | 23:44 |
| 14 | الثلاثاء 14 28 محرم | 02:57 | 05:39 | 13:27 | 17:39 | 21:16 | 23:42 |
| 15 | الأربعاء 15 29 محرم | 03:00 | 05:40 | 13:27 | 17:38 | 21:15 | 23:40 |
| 16 | الخميس 16 30 محرم | 03:02 | 05:41 | 13:27 | 17:38 | 21:14 | 23:38 |
| 17 | الجمعة 17 1 صفر | 03:04 | 05:42 | 13:27 | 17:38 | 21:13 | 23:36 |
| 18 | السبت 18 2 صفر | 03:07 | 05:43 | 13:27 | 17:37 | 21:12 | 23:34 |
| 19 | الأحد 19 3 صفر | 03:09 | 05:44 | 13:27 | 17:37 | 21:11 | 23:32 |
| 20 | الاثنين 20 4 صفر | 03:12 | 05:45 | 13:27 | 17:37 | 21:10 | 23:30 |
| 21 | الثلاثاء 21 5 صفر | 03:14 | 05:46 | 13:27 | 17:36 | 21:09 | 23:28 |
| 22 | الأربعاء 22 6 صفر | 03:17 | 05:47 | 13:27 | 17:36 | 21:08 | 23:26 |
| 23 | الخميس 23 7 صفر | 03:19 | 05:48 | 13:27 | 17:36 | 21:07 | 23:24 |
| 24 | الجمعة 24 8 صفر | 03:22 | 05:49 | 13:27 | 17:35 | 21:06 | 23:21 |
| 25 | السبت 25 9 صفر | 03:24 | 05:50 | 13:27 | 17:35 | 21:05 | 23:19 |
| 26 | الأحد 26 10 صفر | 03:26 | 05:51 | 13:27 | 17:35 | 21:04 | 23:17 |
| 27 | الاثنين 27 11 صفر | 03:29 | 05:53 | 13:27 | 17:34 | 21:02 | 23:15 |
| 28 | الثلاثاء 28 12 صفر | 03:31 | 05:54 | 13:27 | 17:34 | 21:01 | 23:12 |
| 29 | الأربعاء 29 13 صفر | 03:34 | 05:55 | 13:27 | 17:33 | 21:00 | 23:10 |
| 30 | الخميس 30 14 صفر | 03:36 | 05:56 | 13:27 | 17:33 | 20:59 | 23:08 |
| 31 | الجمعة 31 15 صفر | 03:39 | 05:58 | 13:27 | 17:32 | 20:57 | 23:06 |
أبكر فجر
02:32
آخر عشاء
23:59
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي
الشهر الهجري
محرم | صفر
1448
عن مواقيت الصلاة في Zurich في يوليو
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـيوليو 2026
كيف تتغير مواقيت الصلاة في يوليو
جدول مواقيت الصلاة الشهري الكامل لـيوليو 2026