March 2019 in Hijri Calendar
| Day | Weekday | Hijri Date |
|---|---|---|
| March 1 | Friday | 23 Jumada al-Thani 1440 AH |
| March 2 | Saturday | 24 Jumada al-Thani 1440 AH |
| March 3 | Sunday | 25 Jumada al-Thani 1440 AH |
| March 4 | Monday | 26 Jumada al-Thani 1440 AH |
| March 5 | Tuesday | 27 Jumada al-Thani 1440 AH |
| March 6 | Wednesday | 28 Jumada al-Thani 1440 AH |
| March 7 | Thursday | 29 Jumada al-Thani 1440 AH |
| March 8 | Friday | 1 Rajab 1440 AH |
| March 9 | Saturday | 2 Rajab 1440 AH |
| March 10 | Sunday | 3 Rajab 1440 AH |
| March 11 | Monday | 4 Rajab 1440 AH |
| March 12 | Tuesday | 5 Rajab 1440 AH |
| March 13 | Wednesday | 6 Rajab 1440 AH |
| March 14 | Thursday | 7 Rajab 1440 AH |
| March 15 | Friday | 8 Rajab 1440 AH |
| March 16 | Saturday | 9 Rajab 1440 AH |
| March 17 | Sunday | 10 Rajab 1440 AH |
| March 18 | Monday | 11 Rajab 1440 AH |
| March 19 | Tuesday | 12 Rajab 1440 AH |
| March 20 | Wednesday | 13 Rajab 1440 AH |
| March 21 | Thursday | 14 Rajab 1440 AH |
| March 22 | Friday | 15 Rajab 1440 AH |
| March 23 | Saturday | 16 Rajab 1440 AH |
| March 24 | Sunday | 17 Rajab 1440 AH |
| March 25 | Monday | 18 Rajab 1440 AH |
| March 26 | Tuesday | 19 Rajab 1440 AH |
| March 27 | Wednesday | 20 Rajab 1440 AH |
| March 28 | Thursday | 21 Rajab 1440 AH |
| March 29 | Friday | 22 Rajab 1440 AH |
| March 30 | Saturday | 23 Rajab 1440 AH |
| March 31 | Sunday | 24 Rajab 1440 AH |
This page shows the Hijri (Islamic) calendar equivalent for every day in March 2019. Click on any date to see a detailed conversion with multiple calculation methods. The Hijri calendar is a lunar calendar with 354 or 355 days per year, approximately 11 days shorter than the Gregorian calendar.