اوقات نماز در Aarhus | مه 2026
جدول کامل اوقات نماز ماهانه مه 2026
مه 2026 مطابق با 14 ذیالقعده 1447 | 14 ذیالحجه 1447
| روز | تاریخ | صبح | طلوع | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جمعه 1 14 ذیالقعده | 02:10 | 05:37 | 13:18 | 17:25 | 21:00 | 00:01 | |
| 2 | شنبه 2 15 ذیالقعده | 02:00 | 05:35 | 13:18 | 17:26 | 21:02 | 00:08 | |
| 3 | یک 3 16 ذیالقعده | 01:45 | 05:33 | 13:18 | 17:27 | 21:04 | 00:15 | |
| 4 | دو 4 17 ذیالقعده | 01:18 | 05:31 | 13:18 | 17:28 | 21:06 | 00:23 | |
| 5 | سه 5 18 ذیالقعده | 01:18 | 05:29 | 13:18 | 17:29 | 21:08 | 00:32 | |
| 6 | چهار 6 19 ذیالقعده | 01:18 | 05:27 | 13:18 | 17:30 | 21:10 | 00:44 | |
| 7 | پنج 7 20 ذیالقعده | 01:18 | 05:25 | 13:18 | 17:30 | 21:12 | 01:02 | |
| 8 | جمعه 8 21 ذیالقعده | 01:18 | 05:22 | 13:18 | 17:31 | 21:14 | 01:18 | |
| 9 | شنبه 9 22 ذیالقعده | 01:18 | 05:20 | 13:18 | 17:32 | 21:16 | 01:18 | |
| 10 | یک 10 23 ذیالقعده | 01:18 | 05:18 | 13:18 | 17:33 | 21:18 | 01:18 | |
| 11 | دو 11 24 ذیالقعده | 01:18 | 05:16 | 13:18 | 17:34 | 21:20 | 01:18 | |
| 12 | سه 12 25 ذیالقعده | 01:18 | 05:14 | 13:18 | 17:35 | 21:22 | 01:18 | |
| 13 | چهار 13 26 ذیالقعده | 01:18 | 05:12 | 13:18 | 17:35 | 21:24 | 01:18 | |
| 14 | پنج 14 27 ذیالقعده | 01:18 | 05:11 | 13:18 | 17:36 | 21:26 | 01:18 | |
| 15 | جمعه 15 28 ذیالقعده | 01:18 | 05:09 | 13:18 | 17:37 | 21:28 | 01:18 | |
| 16 | شنبه 16 29 ذیالقعده | 01:18 | 05:07 | 13:18 | 17:38 | 21:30 | 01:18 | |
| 17 | یک 17 30 ذیالقعده | 01:18 | 05:05 | 13:18 | 17:38 | 21:32 | 01:18 | |
| 18 | دو 18 1 ذیالحجه | 01:18 | 05:03 | 13:18 | 17:39 | 21:33 | 01:18 | |
| 19 | سه 19 2 ذیالحجه | 01:18 | 05:01 | 13:18 | 17:40 | 21:35 | 01:18 | |
| 20 | چهار 20 3 ذیالحجه | 01:18 | 05:00 | 13:18 | 17:41 | 21:37 | 01:18 | |
| 21 | پنج 21 4 ذیالحجه | 01:18 | 04:58 | 13:18 | 17:41 | 21:39 | 01:18 | |
| 22 | جمعه 22 5 ذیالحجه | 01:18 | 04:56 | 13:18 | 17:42 | 21:40 | 01:18 | |
| 23 | شنبه 23 6 ذیالحجه | 01:18 | 04:55 | 13:18 | 17:42 | 21:42 | 01:18 | |
| 24 | یک 24 7 ذیالحجه | 01:18 | 04:53 | 13:18 | 17:43 | 21:44 | 01:18 | |
| 25 | دو 25 8 ذیالحجه | 01:18 | 04:52 | 13:18 | 17:44 | 21:45 | 01:18 | |
| 26 | سه 26 9 ذیالحجه | 01:18 | 04:50 | 13:18 | 17:44 | 21:47 | 01:18 | |
| 27 | چهار 27 10 ذیالحجه | 01:18 | 04:49 | 13:18 | 17:45 | 21:48 | 01:18 | |
| 28 | پنج 28 11 ذیالحجه | 01:18 | 04:47 | 13:18 | 17:45 | 21:50 | 01:18 | روز عرفه |
| 29 | جمعه 29 12 ذیالحجه | 01:19 | 04:46 | 13:19 | 17:46 | 21:51 | 01:19 | |
| 30 | شنبه 30 13 ذیالحجه | 01:19 | 04:44 | 13:19 | 17:46 | 21:53 | 01:19 | |
| 31 | یک 31 14 ذیالحجه | 01:19 | 04:43 | 13:19 | 17:47 | 21:54 | 01:19 |
زودترین صبح
01:18
دیرترین عشاء
01:19
روش محاسبه
MWL
ماه هجری
ذیالقعده | ذیالحجه
1447
درباره اوقات نماز در Aarhus در مه
جدول کامل اوقات نماز ماهانه مه 2026
رویدادهای اسلامی در مه 2026
- مه 28: روز عرفه
تغییرات اوقات نماز در مه
جدول کامل اوقات نماز ماهانه مه 2026