اوقات نماز در Abuja — اکتبر 2026
جدول کامل اوقات نماز ماهانه اکتبر 2026
اکتبر 2026 مطابق با 18 ربیعالثانی 1448 — 19 جمادیالاول 1448
| روز | تاریخ | صبح | طلوع | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پنج 1 18 ربیعالثانی | 05:17 | 06:26 | 12:27 | 15:44 | 18:29 | 19:34 |
| 2 | جمعه 2 19 ربیعالثانی | 05:17 | 06:26 | 12:27 | 15:45 | 18:29 | 19:34 |
| 3 | شنبه 3 20 ربیعالثانی | 05:17 | 06:26 | 12:27 | 15:45 | 18:28 | 19:34 |
| 4 | یک 4 21 ربیعالثانی | 05:17 | 06:27 | 12:27 | 15:45 | 18:28 | 19:33 |
| 5 | دو 5 22 ربیعالثانی | 05:17 | 06:27 | 12:27 | 15:45 | 18:28 | 19:33 |
| 6 | سه 6 23 ربیعالثانی | 05:17 | 06:27 | 12:27 | 15:45 | 18:27 | 19:33 |
| 7 | چهار 7 24 ربیعالثانی | 05:17 | 06:27 | 12:27 | 15:45 | 18:27 | 19:33 |
| 8 | پنج 8 25 ربیعالثانی | 05:18 | 06:27 | 12:27 | 15:46 | 18:27 | 19:32 |
| 9 | جمعه 9 26 ربیعالثانی | 05:18 | 06:27 | 12:27 | 15:46 | 18:26 | 19:32 |
| 10 | شنبه 10 27 ربیعالثانی | 05:18 | 06:28 | 12:27 | 15:46 | 18:26 | 19:32 |
| 11 | یک 11 28 ربیعالثانی | 05:18 | 06:28 | 12:27 | 15:46 | 18:26 | 19:31 |
| 12 | دو 12 29 ربیعالثانی | 05:18 | 06:28 | 12:27 | 15:46 | 18:25 | 19:31 |
| 13 | سه 13 1 جمادیالاول | 05:18 | 06:28 | 12:27 | 15:46 | 18:25 | 19:31 |
| 14 | چهار 14 2 جمادیالاول | 05:18 | 06:28 | 12:27 | 15:46 | 18:25 | 19:31 |
| 15 | پنج 15 3 جمادیالاول | 05:18 | 06:28 | 12:26 | 15:46 | 18:24 | 19:30 |
| 16 | جمعه 16 4 جمادیالاول | 05:19 | 06:29 | 12:26 | 15:46 | 18:24 | 19:30 |
| 17 | شنبه 17 5 جمادیالاول | 05:19 | 06:29 | 12:26 | 15:47 | 18:24 | 19:30 |
| 18 | یک 18 6 جمادیالاول | 05:19 | 06:29 | 12:26 | 15:47 | 18:24 | 19:30 |
| 19 | دو 19 7 جمادیالاول | 05:19 | 06:29 | 12:26 | 15:47 | 18:23 | 19:30 |
| 20 | سه 20 8 جمادیالاول | 05:19 | 06:29 | 12:26 | 15:47 | 18:23 | 19:29 |
| 21 | چهار 21 9 جمادیالاول | 05:19 | 06:30 | 12:26 | 15:47 | 18:23 | 19:29 |
| 22 | پنج 22 10 جمادیالاول | 05:19 | 06:30 | 12:26 | 15:47 | 18:23 | 19:29 |
| 23 | جمعه 23 11 جمادیالاول | 05:19 | 06:30 | 12:26 | 15:47 | 18:22 | 19:29 |
| 24 | شنبه 24 12 جمادیالاول | 05:19 | 06:30 | 12:26 | 15:47 | 18:22 | 19:29 |
| 25 | یک 25 13 جمادیالاول | 05:20 | 06:30 | 12:26 | 15:47 | 18:22 | 19:28 |
| 26 | دو 26 14 جمادیالاول | 05:20 | 06:31 | 12:26 | 15:47 | 18:21 | 19:28 |
| 27 | سه 27 15 جمادیالاول | 05:20 | 06:31 | 12:26 | 15:47 | 18:21 | 19:28 |
| 28 | چهار 28 16 جمادیالاول | 05:20 | 06:31 | 12:26 | 15:47 | 18:21 | 19:28 |
| 29 | پنج 29 17 جمادیالاول | 05:20 | 06:31 | 12:26 | 15:47 | 18:21 | 19:28 |
| 30 | جمعه 30 18 جمادیالاول | 05:20 | 06:31 | 12:26 | 15:47 | 18:21 | 19:28 |
| 31 | شنبه 31 19 جمادیالاول | 05:20 | 06:32 | 12:26 | 15:47 | 18:20 | 19:27 |
زودترین صبح
05:17
دیرترین عشاء
19:34
روش محاسبه
MWL
ماه هجری
ربیعالثانی — جمادیالاول
1448
درباره اوقات نماز در Abuja در اکتبر
جدول کامل اوقات نماز ماهانه اکتبر 2026
تغییرات اوقات نماز در اکتبر
جدول کامل اوقات نماز ماهانه اکتبر 2026