اوقات نماز در Barcelona | اکتبر 2026
جدول کامل اوقات نماز ماهانه اکتبر 2026
اکتبر 2026 مطابق با 18 ربیعالثانی 1448 | 19 جمادیالاول 1448
| روز | تاریخ | صبح | طلوع | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پنج 1 18 ربیعالثانی | 06:23 | 07:55 | 13:49 | 17:07 | 19:42 | 21:09 |
| 2 | جمعه 2 19 ربیعالثانی | 06:25 | 07:57 | 13:49 | 17:06 | 19:41 | 21:07 |
| 3 | شنبه 3 20 ربیعالثانی | 06:26 | 07:58 | 13:49 | 17:05 | 19:39 | 21:06 |
| 4 | یک 4 21 ربیعالثانی | 06:27 | 07:59 | 13:49 | 17:04 | 19:38 | 21:04 |
| 5 | دو 5 22 ربیعالثانی | 06:29 | 08:00 | 13:48 | 17:03 | 19:36 | 21:03 |
| 6 | سه 6 23 ربیعالثانی | 06:30 | 08:02 | 13:48 | 17:02 | 19:35 | 21:01 |
| 7 | چهار 7 24 ربیعالثانی | 06:31 | 08:03 | 13:48 | 17:01 | 19:34 | 21:00 |
| 8 | پنج 8 25 ربیعالثانی | 06:32 | 08:04 | 13:48 | 17:00 | 19:32 | 20:59 |
| 9 | جمعه 9 26 ربیعالثانی | 06:34 | 08:06 | 13:48 | 16:59 | 19:31 | 20:57 |
| 10 | شنبه 10 27 ربیعالثانی | 06:35 | 08:07 | 13:48 | 16:58 | 19:29 | 20:56 |
| 11 | یک 11 28 ربیعالثانی | 06:36 | 08:08 | 13:48 | 16:57 | 19:28 | 20:54 |
| 12 | دو 12 29 ربیعالثانی | 06:38 | 08:09 | 13:48 | 16:56 | 19:26 | 20:53 |
| 13 | سه 13 1 جمادیالاول | 06:39 | 08:11 | 13:48 | 16:55 | 19:25 | 20:52 |
| 14 | چهار 14 2 جمادیالاول | 06:40 | 08:12 | 13:48 | 16:54 | 19:24 | 20:50 |
| 15 | پنج 15 3 جمادیالاول | 06:41 | 08:13 | 13:48 | 16:53 | 19:22 | 20:49 |
| 16 | جمعه 16 4 جمادیالاول | 06:43 | 08:15 | 13:48 | 16:52 | 19:21 | 20:47 |
| 17 | شنبه 17 5 جمادیالاول | 06:44 | 08:16 | 13:48 | 16:51 | 19:19 | 20:46 |
| 18 | یک 18 6 جمادیالاول | 06:45 | 08:17 | 13:48 | 16:50 | 19:18 | 20:45 |
| 19 | دو 19 7 جمادیالاول | 06:46 | 08:18 | 13:48 | 16:49 | 19:17 | 20:44 |
| 20 | سه 20 8 جمادیالاول | 06:47 | 08:20 | 13:48 | 16:48 | 19:15 | 20:42 |
| 21 | چهار 21 9 جمادیالاول | 06:49 | 08:21 | 13:47 | 16:47 | 19:14 | 20:41 |
| 22 | پنج 22 10 جمادیالاول | 06:50 | 08:22 | 13:47 | 16:46 | 19:13 | 20:40 |
| 23 | جمعه 23 11 جمادیالاول | 06:51 | 08:23 | 13:47 | 16:45 | 19:11 | 20:38 |
| 24 | شنبه 24 12 جمادیالاول | 06:52 | 08:25 | 13:47 | 16:44 | 19:10 | 20:37 |
| 25 | یک 25 13 جمادیالاول | 06:53 | 08:26 | 13:47 | 16:43 | 19:09 | 20:36 |
| 26 | دو 26 14 جمادیالاول | 06:54 | 08:27 | 13:47 | 16:41 | 19:07 | 20:35 |
| 27 | سه 27 15 جمادیالاول | 06:56 | 08:28 | 13:47 | 16:40 | 19:06 | 20:34 |
| 28 | چهار 28 16 جمادیالاول | 06:57 | 08:30 | 13:47 | 16:39 | 19:05 | 20:32 |
| 29 | پنج 29 17 جمادیالاول | 06:58 | 08:31 | 13:47 | 16:38 | 19:04 | 20:31 |
| 30 | جمعه 30 18 جمادیالاول | 06:59 | 08:32 | 13:47 | 16:38 | 19:02 | 20:30 |
| 31 | شنبه 31 19 جمادیالاول | 07:00 | 08:33 | 13:47 | 16:37 | 19:01 | 20:29 |
زودترین صبح
06:23
دیرترین عشاء
21:09
روش محاسبه
MWL
ماه هجری
ربیعالثانی | جمادیالاول
1448
درباره اوقات نماز در Barcelona در اکتبر
جدول کامل اوقات نماز ماهانه اکتبر 2026
تغییرات اوقات نماز در اکتبر
جدول کامل اوقات نماز ماهانه اکتبر 2026