اوقات نماز در Bradford | مارس 2027
جدول کامل اوقات نماز ماهانه مارس 2027
مارس 2027 مطابق با 22 رمضان 1448 | 22 شوال 1448
| روز | تاریخ | صبح | طلوع | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دو 1 22 رمضان | 04:50 | 06:47 | 12:10 | 14:55 | 17:33 | 19:23 | 12h 43m |
| 2 | سه 2 23 رمضان | 04:48 | 06:45 | 12:10 | 14:56 | 17:35 | 19:25 | 12h 47m |
| 3 | چهار 3 24 رمضان | 04:46 | 06:43 | 12:10 | 14:58 | 17:37 | 19:27 | 12h 51m |
| 4 | پنج 4 25 رمضان | 04:44 | 06:41 | 12:10 | 14:59 | 17:39 | 19:30 | 12h 56m |
| 5 | جمعه 5 26 رمضان | 04:41 | 06:38 | 12:10 | 15:01 | 17:41 | 19:32 | 13h 0m |
| 6 | شنبه 6 27 رمضان | 04:39 | 06:36 | 12:10 | 15:03 | 17:43 | 19:34 | 13h 4m |
| 7 | یک 7 28 رمضان | 04:37 | 06:34 | 12:10 | 15:04 | 17:46 | 19:36 | 13h 9m |
| 8 | دو 8 29 رمضان | 04:34 | 06:32 | 12:10 | 15:06 | 17:48 | 19:38 | 13h 13m |
| 9 | سه 9 30 رمضان | 04:32 | 06:30 | 12:10 | 15:07 | 17:50 | 19:40 | 13h 18m |
| 10 | چهار 10 1 شوال | 04:30 | 06:27 | 12:10 | 15:08 | 17:52 | 19:42 | | |
| 11 | پنج 11 2 شوال | 04:27 | 06:25 | 12:10 | 15:10 | 17:54 | 19:45 | | |
| 12 | جمعه 12 3 شوال | 04:25 | 06:23 | 12:10 | 15:11 | 17:56 | 19:47 | | |
| 13 | شنبه 13 4 شوال | 04:23 | 06:21 | 12:09 | 15:13 | 17:58 | 19:49 | | |
| 14 | یک 14 5 شوال | 04:20 | 06:19 | 12:09 | 15:14 | 18:00 | 19:51 | | |
| 15 | دو 15 6 شوال | 04:18 | 06:16 | 12:09 | 15:16 | 18:02 | 19:54 | | |
| 16 | سه 16 7 شوال | 04:15 | 06:14 | 12:09 | 15:17 | 18:04 | 19:56 | | |
| 17 | چهار 17 8 شوال | 04:13 | 06:12 | 12:09 | 15:19 | 18:06 | 19:58 | | |
| 18 | پنج 18 9 شوال | 04:10 | 06:10 | 12:09 | 15:20 | 18:09 | 20:01 | | |
| 19 | جمعه 19 10 شوال | 04:08 | 06:07 | 12:09 | 15:21 | 18:11 | 20:03 | | |
| 20 | شنبه 20 11 شوال | 04:05 | 06:05 | 12:09 | 15:23 | 18:13 | 20:06 | | |
| 21 | یک 21 12 شوال | 04:02 | 06:03 | 12:09 | 15:24 | 18:15 | 20:08 | | |
| 22 | دو 22 13 شوال | 04:00 | 06:01 | 12:09 | 15:26 | 18:17 | 20:10 | | |
| 23 | سه 23 14 شوال | 03:57 | 05:58 | 12:09 | 15:27 | 18:19 | 20:13 | | |
| 24 | چهار 24 15 شوال | 03:54 | 05:56 | 12:09 | 15:28 | 18:21 | 20:15 | | |
| 25 | پنج 25 16 شوال | 03:52 | 05:54 | 12:09 | 15:30 | 18:23 | 20:18 | | |
| 26 | جمعه 26 17 شوال | 03:49 | 05:52 | 12:09 | 15:31 | 18:25 | 20:20 | | |
| 27 | شنبه 27 18 شوال | 03:46 | 05:50 | 12:08 | 15:32 | 18:27 | 20:23 | | |
| 28 | یک 28 19 شوال | 03:43 | 05:47 | 12:08 | 15:34 | 18:29 | 20:25 | | |
| 29 | دو 29 20 شوال | 03:41 | 05:45 | 12:08 | 15:35 | 18:31 | 20:28 | | |
| 30 | سه 30 21 شوال | 03:38 | 05:43 | 12:08 | 15:36 | 18:34 | 20:31 | | |
| 31 | چهار 31 22 شوال | 03:35 | 05:41 | 12:08 | 15:37 | 18:36 | 20:33 | | |
زودترین صبح
03:35
دیرترین عشاء
20:33
روش محاسبه
MWL
ماه هجری
رمضان | شوال
1448
درباره اوقات نماز در Bradford در مارس
جدول کامل اوقات نماز ماهانه مارس 2027
تغییرات اوقات نماز در مارس
جدول کامل اوقات نماز ماهانه مارس 2027