اوقات نماز در Burnaby | آوریل 2026
جدول کامل اوقات نماز ماهانه آوریل 2026
آوریل 2026 مطابق با 13 شوال 1447 | 13 ذیالقعده 1447
| روز | تاریخ | صبح | طلوع | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | چهار 1 13 شوال | 05:16 | 06:47 | 13:13 | 16:46 | 19:39 | 21:10 | *عید فطر |
| 2 | پنج 2 14 شوال | 05:14 | 06:45 | 13:13 | 16:47 | 19:41 | 21:12 | *عید فطر |
| 3 | جمعه 3 15 شوال | 05:12 | 06:43 | 13:13 | 16:48 | 19:42 | 21:14 | *عید فطر |
| 4 | شنبه 4 16 شوال | 05:09 | 06:41 | 13:13 | 16:49 | 19:44 | 21:16 | |
| 5 | یک 5 17 شوال | 05:07 | 06:39 | 13:13 | 16:50 | 19:46 | 21:18 | |
| 6 | دو 6 18 شوال | 05:05 | 06:38 | 13:13 | 16:51 | 19:48 | 21:20 | |
| 7 | سه 7 19 شوال | 05:03 | 06:36 | 13:12 | 16:52 | 19:49 | 21:22 | |
| 8 | چهار 8 20 شوال | 05:00 | 06:34 | 13:12 | 16:53 | 19:51 | 21:24 | |
| 9 | پنج 9 21 شوال | 04:58 | 06:32 | 13:12 | 16:54 | 19:53 | 21:27 | |
| 10 | جمعه 10 22 شوال | 04:56 | 06:30 | 13:12 | 16:55 | 19:54 | 21:29 | |
| 11 | شنبه 11 23 شوال | 04:54 | 06:28 | 13:12 | 16:55 | 19:56 | 21:31 | |
| 12 | یک 12 24 شوال | 04:51 | 06:26 | 13:12 | 16:56 | 19:58 | 21:33 | |
| 13 | دو 13 25 شوال | 04:49 | 06:25 | 13:12 | 16:57 | 20:00 | 21:35 | |
| 14 | سه 14 26 شوال | 04:47 | 06:23 | 13:12 | 16:58 | 20:01 | 21:37 | |
| 15 | چهار 15 27 شوال | 04:44 | 06:21 | 13:12 | 16:59 | 20:03 | 21:40 | |
| 16 | پنج 16 28 شوال | 04:42 | 06:19 | 13:12 | 17:00 | 20:05 | 21:42 | |
| 17 | جمعه 17 29 شوال | 04:40 | 06:17 | 13:12 | 17:01 | 20:06 | 21:44 | |
| 18 | شنبه 18 1 ذیالقعده | 04:37 | 06:16 | 13:12 | 17:01 | 20:08 | 21:46 | |
| 19 | یک 19 2 ذیالقعده | 04:35 | 06:14 | 13:12 | 17:02 | 20:10 | 21:48 | |
| 20 | دو 20 3 ذیالقعده | 04:33 | 06:12 | 13:12 | 17:03 | 20:11 | 21:51 | |
| 21 | سه 21 4 ذیالقعده | 04:30 | 06:10 | 13:12 | 17:04 | 20:13 | 21:53 | |
| 22 | چهار 22 5 ذیالقعده | 04:28 | 06:08 | 13:12 | 17:05 | 20:15 | 21:55 | |
| 23 | پنج 23 6 ذیالقعده | 04:26 | 06:07 | 13:12 | 17:05 | 20:16 | 21:58 | |
| 24 | جمعه 24 7 ذیالقعده | 04:23 | 06:05 | 13:11 | 17:06 | 20:18 | 22:00 | |
| 25 | شنبه 25 8 ذیالقعده | 04:21 | 06:03 | 13:11 | 17:07 | 20:20 | 22:02 | |
| 26 | یک 26 9 ذیالقعده | 04:18 | 06:01 | 13:11 | 17:08 | 20:21 | 22:04 | |
| 27 | دو 27 10 ذیالقعده | 04:16 | 06:00 | 13:11 | 17:08 | 20:23 | 22:07 | |
| 28 | سه 28 11 ذیالقعده | 04:14 | 05:58 | 13:11 | 17:09 | 20:25 | 22:09 | |
| 29 | چهار 29 12 ذیالقعده | 04:11 | 05:56 | 13:11 | 17:10 | 20:26 | 22:11 | |
| 30 | پنج 30 13 ذیالقعده | 04:09 | 05:55 | 13:11 | 17:11 | 20:28 | 22:14 |
زودترین صبح
04:09
دیرترین عشاء
22:14
روش محاسبه
ISNA
ماه هجری
شوال | ذیالقعده
1447
درباره اوقات نماز در Burnaby در آوریل
جدول کامل اوقات نماز ماهانه آوریل 2026
رویدادهای اسلامی در آوریل 2026
- آوریل 1: *عید فطر
- آوریل 2: *عید فطر
- آوریل 3: *عید فطر
تغییرات اوقات نماز در آوریل
جدول کامل اوقات نماز ماهانه آوریل 2026