اوقات نماز در Burnaby | مه 2027
جدول کامل اوقات نماز ماهانه مه 2027
مه 2027 مطابق با 24 ذیالقعده 1448 | 24 ذیالحجه 1448
| روز | تاریخ | صبح | طلوع | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شنبه 1 24 ذیالقعده | 04:07 | 05:53 | 13:11 | 17:11 | 20:29 | 22:15 |
| 2 | یک 2 25 ذیالقعده | 04:05 | 05:52 | 13:11 | 17:12 | 20:31 | 22:18 |
| 3 | دو 3 26 ذیالقعده | 04:02 | 05:50 | 13:11 | 17:12 | 20:32 | 22:20 |
| 4 | سه 4 27 ذیالقعده | 04:00 | 05:49 | 13:11 | 17:13 | 20:34 | 22:23 |
| 5 | چهار 5 28 ذیالقعده | 03:57 | 05:47 | 13:11 | 17:14 | 20:35 | 22:25 |
| 6 | پنج 6 29 ذیالقعده | 03:55 | 05:45 | 13:11 | 17:14 | 20:37 | 22:27 |
| 7 | جمعه 7 30 ذیالقعده | 03:53 | 05:44 | 13:11 | 17:15 | 20:38 | 22:30 |
| 8 | شنبه 8 1 ذیالحجه | 03:50 | 05:42 | 13:11 | 17:16 | 20:40 | 22:32 |
| 9 | یک 9 2 ذیالحجه | 03:48 | 05:41 | 13:11 | 17:16 | 20:41 | 22:34 |
| 10 | دو 10 3 ذیالحجه | 03:45 | 05:39 | 13:11 | 17:17 | 20:43 | 22:37 |
| 11 | سه 11 4 ذیالحجه | 03:43 | 05:38 | 13:11 | 17:17 | 20:44 | 22:39 |
| 12 | چهار 12 5 ذیالحجه | 03:41 | 05:36 | 13:11 | 17:18 | 20:46 | 22:41 |
| 13 | پنج 13 6 ذیالحجه | 03:38 | 05:35 | 13:11 | 17:18 | 20:47 | 22:44 |
| 14 | جمعه 14 7 ذیالحجه | 03:36 | 05:34 | 13:11 | 17:19 | 20:48 | 22:46 |
| 15 | شنبه 15 8 ذیالحجه | 03:33 | 05:32 | 13:11 | 17:19 | 20:50 | 22:49 |
| 16 | یک 16 9 ذیالحجه | 03:31 | 05:31 | 13:11 | 17:20 | 20:51 | 22:51 |
| 17 | دو 17 10 ذیالحجه | 03:29 | 05:30 | 13:11 | 17:20 | 20:52 | 22:53 |
| 18 | سه 18 11 ذیالحجه | 03:26 | 05:28 | 13:11 | 17:21 | 20:54 | 22:56 |
| 19 | چهار 19 12 ذیالحجه | 03:24 | 05:27 | 13:11 | 17:21 | 20:55 | 22:58 |
| 20 | پنج 20 13 ذیالحجه | 03:22 | 05:26 | 13:11 | 17:22 | 20:56 | 23:00 |
| 21 | جمعه 21 14 ذیالحجه | 03:20 | 05:25 | 13:11 | 17:22 | 20:58 | 23:02 |
| 22 | شنبه 22 15 ذیالحجه | 03:17 | 05:23 | 13:11 | 17:23 | 20:59 | 23:05 |
| 23 | یک 23 16 ذیالحجه | 03:15 | 05:22 | 13:11 | 17:23 | 21:00 | 23:07 |
| 24 | دو 24 17 ذیالحجه | 03:13 | 05:21 | 13:11 | 17:24 | 21:01 | 23:09 |
| 25 | سه 25 18 ذیالحجه | 03:11 | 05:20 | 13:11 | 17:24 | 21:02 | 23:11 |
| 26 | چهار 26 19 ذیالحجه | 03:09 | 05:19 | 13:11 | 17:24 | 21:03 | 23:14 |
| 27 | پنج 27 20 ذیالحجه | 03:07 | 05:18 | 13:11 | 17:25 | 21:04 | 23:16 |
| 28 | جمعه 28 21 ذیالحجه | 03:05 | 05:17 | 13:11 | 17:25 | 21:06 | 23:18 |
| 29 | شنبه 29 22 ذیالحجه | 03:02 | 05:16 | 13:11 | 17:26 | 21:07 | 23:20 |
| 30 | یک 30 23 ذیالحجه | 03:01 | 05:15 | 13:11 | 17:26 | 21:08 | 23:22 |
| 31 | دو 31 24 ذیالحجه | 02:59 | 05:14 | 13:11 | 17:26 | 21:09 | 23:24 |
زودترین صبح
02:59
دیرترین عشاء
23:24
روش محاسبه
ISNA
ماه هجری
ذیالقعده | ذیالحجه
1448
درباره اوقات نماز در Burnaby در مه
جدول کامل اوقات نماز ماهانه مه 2027
تغییرات اوقات نماز در مه
جدول کامل اوقات نماز ماهانه مه 2027