اوقات نماز در Bursa — ژانویه 2027
جدول کامل اوقات نماز ماهانه ژانویه 2027
ژانویه 2027 مطابق با 22 رجب 1448 — 22 شعبان 1448
| روز | تاریخ | صبح | طلوع | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جمعه 1 22 رجب | 06:46 | 08:24 | 13:05 | 15:28 | 17:45 | 19:18 |
| 2 | شنبه 2 23 رجب | 06:46 | 08:23 | 13:05 | 15:28 | 17:46 | 19:18 |
| 3 | یک 3 24 رجب | 06:46 | 08:23 | 13:05 | 15:28 | 17:46 | 19:18 |
| 4 | دو 4 25 رجب | 06:46 | 08:23 | 13:05 | 15:29 | 17:47 | 19:19 |
| 5 | سه 5 26 رجب | 06:45 | 08:23 | 13:05 | 15:29 | 17:47 | 19:19 |
| 6 | چهار 6 27 رجب | 06:45 | 08:22 | 13:05 | 15:30 | 17:48 | 19:20 |
| 7 | پنج 7 28 رجب | 06:45 | 08:22 | 13:05 | 15:30 | 17:49 | 19:20 |
| 8 | جمعه 8 29 رجب | 06:45 | 08:21 | 13:05 | 15:31 | 17:49 | 19:21 |
| 9 | شنبه 9 30 رجب | 06:44 | 08:21 | 13:05 | 15:32 | 17:50 | 19:21 |
| 10 | یک 10 1 شعبان | 06:44 | 08:20 | 13:06 | 15:32 | 17:51 | 19:22 |
| 11 | دو 11 2 شعبان | 06:43 | 08:20 | 13:06 | 15:33 | 17:51 | 19:22 |
| 12 | سه 12 3 شعبان | 06:43 | 08:19 | 13:06 | 15:33 | 17:52 | 19:23 |
| 13 | چهار 13 4 شعبان | 06:43 | 08:19 | 13:06 | 15:34 | 17:53 | 19:24 |
| 14 | پنج 14 5 شعبان | 06:42 | 08:18 | 13:06 | 15:35 | 17:54 | 19:24 |
| 15 | جمعه 15 6 شعبان | 06:42 | 08:18 | 13:06 | 15:35 | 17:54 | 19:25 |
| 16 | شنبه 16 7 شعبان | 06:41 | 08:17 | 13:06 | 15:36 | 17:55 | 19:26 |
| 17 | یک 17 8 شعبان | 06:41 | 08:16 | 13:06 | 15:37 | 17:56 | 19:26 |
| 18 | دو 18 9 شعبان | 06:40 | 08:16 | 13:06 | 15:38 | 17:57 | 19:27 |
| 19 | سه 19 10 شعبان | 06:39 | 08:15 | 13:06 | 15:38 | 17:58 | 19:28 |
| 20 | چهار 20 11 شعبان | 06:39 | 08:14 | 13:06 | 15:39 | 17:59 | 19:29 |
| 21 | پنج 21 12 شعبان | 06:38 | 08:13 | 13:07 | 15:40 | 18:00 | 19:29 |
| 22 | جمعه 22 13 شعبان | 06:38 | 08:12 | 13:07 | 15:41 | 18:01 | 19:30 |
| 23 | شنبه 23 14 شعبان | 06:37 | 08:12 | 13:07 | 15:42 | 18:02 | 19:31 |
| 24 | یک 24 15 شعبان | 06:36 | 08:11 | 13:07 | 15:42 | 18:03 | 19:32 |
| 25 | دو 25 16 شعبان | 06:36 | 08:10 | 13:07 | 15:43 | 18:04 | 19:33 |
| 26 | سه 26 17 شعبان | 06:35 | 08:09 | 13:07 | 15:44 | 18:05 | 19:34 |
| 27 | چهار 27 18 شعبان | 06:34 | 08:08 | 13:07 | 15:45 | 18:06 | 19:34 |
| 28 | پنج 28 19 شعبان | 06:33 | 08:07 | 13:07 | 15:46 | 18:07 | 19:35 |
| 29 | جمعه 29 20 شعبان | 06:32 | 08:06 | 13:07 | 15:47 | 18:08 | 19:36 |
| 30 | شنبه 30 21 شعبان | 06:32 | 08:05 | 13:07 | 15:48 | 18:09 | 19:37 |
| 31 | یک 31 22 شعبان | 06:31 | 08:04 | 13:07 | 15:48 | 18:10 | 19:38 |
زودترین صبح
06:31
دیرترین عشاء
19:38
روش محاسبه
MWL
ماه هجری
رجب — شعبان
1448
درباره اوقات نماز در Bursa در ژانویه
جدول کامل اوقات نماز ماهانه ژانویه 2027
تغییرات اوقات نماز در ژانویه
جدول کامل اوقات نماز ماهانه ژانویه 2027