اوقات نماز در Canberra | نوامبر 2026
جدول کامل اوقات نماز ماهانه نوامبر 2026
نوامبر 2026 مطابق با 20 جمادیالاول 1448 | 19 جمادیالثانی 1448
| روز | تاریخ | صبح | طلوع | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | یک 1 20 جمادیالاول | 04:40 | 06:13 | 12:59 | 16:43 | 19:45 | 21:13 |
| 2 | دو 2 21 جمادیالاول | 04:39 | 06:12 | 12:59 | 16:43 | 19:46 | 21:14 |
| 3 | سه 3 22 جمادیالاول | 04:37 | 06:11 | 12:59 | 16:44 | 19:47 | 21:16 |
| 4 | چهار 4 23 جمادیالاول | 04:36 | 06:10 | 12:59 | 16:44 | 19:48 | 21:17 |
| 5 | پنج 5 24 جمادیالاول | 04:35 | 06:09 | 12:59 | 16:44 | 19:49 | 21:18 |
| 6 | جمعه 6 25 جمادیالاول | 04:33 | 06:08 | 12:59 | 16:44 | 19:50 | 21:20 |
| 7 | شنبه 7 26 جمادیالاول | 04:32 | 06:08 | 12:59 | 16:44 | 19:51 | 21:21 |
| 8 | یک 8 27 جمادیالاول | 04:31 | 06:07 | 12:59 | 16:45 | 19:52 | 21:22 |
| 9 | دو 9 28 جمادیالاول | 04:29 | 06:06 | 12:59 | 16:45 | 19:53 | 21:23 |
| 10 | سه 10 29 جمادیالاول | 04:28 | 06:05 | 12:59 | 16:45 | 19:54 | 21:25 |
| 11 | چهار 11 30 جمادیالاول | 04:27 | 06:04 | 12:59 | 16:45 | 19:55 | 21:26 |
| 12 | پنج 12 1 جمادیالثانی | 04:26 | 06:03 | 12:59 | 16:45 | 19:56 | 21:27 |
| 13 | جمعه 13 2 جمادیالثانی | 04:24 | 06:02 | 13:00 | 16:46 | 19:57 | 21:28 |
| 14 | شنبه 14 3 جمادیالثانی | 04:23 | 06:01 | 13:00 | 16:46 | 19:58 | 21:30 |
| 15 | یک 15 4 جمادیالثانی | 04:22 | 06:01 | 13:00 | 16:46 | 19:59 | 21:31 |
| 16 | دو 16 5 جمادیالثانی | 04:21 | 06:00 | 13:00 | 16:46 | 19:59 | 21:32 |
| 17 | سه 17 6 جمادیالثانی | 04:20 | 05:59 | 13:00 | 16:46 | 20:00 | 21:33 |
| 18 | چهار 18 7 جمادیالثانی | 04:19 | 05:58 | 13:00 | 16:47 | 20:01 | 21:35 |
| 19 | پنج 19 8 جمادیالثانی | 04:17 | 05:58 | 13:00 | 16:47 | 20:02 | 21:36 |
| 20 | جمعه 20 9 جمادیالثانی | 04:16 | 05:57 | 13:00 | 16:47 | 20:03 | 21:37 |
| 21 | شنبه 21 10 جمادیالثانی | 04:15 | 05:56 | 13:00 | 16:47 | 20:04 | 21:38 |
| 22 | یک 22 11 جمادیالثانی | 04:14 | 05:56 | 13:00 | 16:47 | 20:04 | 21:39 |
| 23 | دو 23 12 جمادیالثانی | 04:13 | 05:55 | 13:00 | 16:47 | 20:05 | 21:40 |
| 24 | سه 24 13 جمادیالثانی | 04:12 | 05:54 | 13:00 | 16:47 | 20:06 | 21:41 |
| 25 | چهار 25 14 جمادیالثانی | 04:11 | 05:54 | 13:00 | 16:48 | 20:07 | 21:42 |
| 26 | پنج 26 15 جمادیالثانی | 04:10 | 05:53 | 13:00 | 16:48 | 20:07 | 21:43 |
| 27 | جمعه 27 16 جمادیالثانی | 04:09 | 05:52 | 13:00 | 16:48 | 20:08 | 21:45 |
| 28 | شنبه 28 17 جمادیالثانی | 04:09 | 05:52 | 13:00 | 16:48 | 20:09 | 21:46 |
| 29 | یک 29 18 جمادیالثانی | 04:08 | 05:51 | 13:01 | 16:48 | 20:10 | 21:46 |
| 30 | دو 30 19 جمادیالثانی | 04:07 | 05:51 | 13:01 | 16:48 | 20:10 | 21:47 |
زودترین صبح
04:07
دیرترین عشاء
21:47
روش محاسبه
MWL
ماه هجری
جمادیالاول | جمادیالثانی
1448
درباره اوقات نماز در Canberra در نوامبر
جدول کامل اوقات نماز ماهانه نوامبر 2026
تغییرات اوقات نماز در نوامبر
جدول کامل اوقات نماز ماهانه نوامبر 2026