اوقات نماز در Cologne | مه 2026
جدول کامل اوقات نماز ماهانه مه 2026
مه 2026 مطابق با 14 ذیالقعده 1447 | 14 ذیالحجه 1447
| روز | تاریخ | صبح | طلوع | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جمعه 1 14 ذیالقعده | 03:44 | 06:08 | 13:31 | 17:33 | 20:54 | 23:08 | |
| 2 | شنبه 2 15 ذیالقعده | 03:40 | 06:07 | 13:31 | 17:34 | 20:56 | 23:11 | |
| 3 | یک 3 16 ذیالقعده | 03:37 | 06:05 | 13:31 | 17:35 | 20:58 | 23:14 | |
| 4 | دو 4 17 ذیالقعده | 03:34 | 06:03 | 13:31 | 17:35 | 21:00 | 23:17 | |
| 5 | سه 5 18 ذیالقعده | 03:30 | 06:02 | 13:31 | 17:36 | 21:01 | 23:20 | |
| 6 | چهار 6 19 ذیالقعده | 03:27 | 06:00 | 13:31 | 17:37 | 21:03 | 23:23 | |
| 7 | پنج 7 20 ذیالقعده | 03:23 | 05:58 | 13:31 | 17:37 | 21:04 | 23:27 | |
| 8 | جمعه 8 21 ذیالقعده | 03:20 | 05:57 | 13:31 | 17:38 | 21:06 | 23:30 | |
| 9 | شنبه 9 22 ذیالقعده | 03:16 | 05:55 | 13:31 | 17:39 | 21:08 | 23:33 | |
| 10 | یک 10 23 ذیالقعده | 03:12 | 05:53 | 13:31 | 17:39 | 21:09 | 23:36 | |
| 11 | دو 11 24 ذیالقعده | 03:08 | 05:52 | 13:31 | 17:40 | 21:11 | 23:40 | |
| 12 | سه 12 25 ذیالقعده | 03:05 | 05:50 | 13:31 | 17:41 | 21:12 | 23:43 | |
| 13 | چهار 13 26 ذیالقعده | 03:01 | 05:49 | 13:31 | 17:41 | 21:14 | 23:46 | |
| 14 | پنج 14 27 ذیالقعده | 02:57 | 05:47 | 13:31 | 17:42 | 21:15 | 23:50 | |
| 15 | جمعه 15 28 ذیالقعده | 02:52 | 05:46 | 13:31 | 17:42 | 21:17 | 23:53 | |
| 16 | شنبه 16 29 ذیالقعده | 02:48 | 05:44 | 13:31 | 17:43 | 21:18 | 23:57 | |
| 17 | یک 17 30 ذیالقعده | 02:44 | 05:43 | 13:31 | 17:43 | 21:20 | 00:00 | |
| 18 | دو 18 1 ذیالحجه | 02:39 | 05:41 | 13:31 | 17:44 | 21:21 | 00:04 | |
| 19 | سه 19 2 ذیالحجه | 02:34 | 05:40 | 13:31 | 17:44 | 21:22 | 00:08 | |
| 20 | چهار 20 3 ذیالحجه | 02:29 | 05:39 | 13:31 | 17:45 | 21:24 | 00:12 | |
| 21 | پنج 21 4 ذیالحجه | 02:23 | 05:37 | 13:31 | 17:45 | 21:25 | 00:16 | |
| 22 | جمعه 22 5 ذیالحجه | 02:17 | 05:36 | 13:31 | 17:46 | 21:26 | 00:20 | |
| 23 | شنبه 23 6 ذیالحجه | 02:11 | 05:35 | 13:31 | 17:46 | 21:28 | 00:24 | |
| 24 | یک 24 7 ذیالحجه | 02:03 | 05:34 | 13:31 | 17:47 | 21:29 | 00:28 | |
| 25 | دو 25 8 ذیالحجه | 01:52 | 05:33 | 13:31 | 17:47 | 21:30 | 00:33 | |
| 26 | سه 26 9 ذیالحجه | 01:31 | 05:31 | 13:31 | 17:48 | 21:31 | 00:38 | |
| 27 | چهار 27 10 ذیالحجه | 01:31 | 05:30 | 13:31 | 17:48 | 21:33 | 00:42 | |
| 28 | پنج 28 11 ذیالحجه | 01:31 | 05:29 | 13:31 | 17:49 | 21:34 | 00:48 | روز عرفه |
| 29 | جمعه 29 12 ذیالحجه | 01:32 | 05:28 | 13:32 | 17:49 | 21:35 | 00:54 | |
| 30 | شنبه 30 13 ذیالحجه | 01:32 | 05:27 | 13:32 | 17:49 | 21:36 | 01:00 | |
| 31 | یک 31 14 ذیالحجه | 01:32 | 05:26 | 13:32 | 17:50 | 21:37 | 01:08 |
زودترین صبح
01:31
دیرترین عشاء
23:57
روش محاسبه
MWL
ماه هجری
ذیالقعده | ذیالحجه
1447
درباره اوقات نماز در Cologne در مه
جدول کامل اوقات نماز ماهانه مه 2026
رویدادهای اسلامی در مه 2026
- مه 28: روز عرفه
تغییرات اوقات نماز در مه
جدول کامل اوقات نماز ماهانه مه 2026