اوقات نماز در Denver — مه 2026
جدول کامل اوقات نماز ماهانه مه 2026
مه 2026 مطابق با 14 ذیالقعده 1447 — 14 ذیالحجه 1447
| روز | تاریخ | صبح | طلوع | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جمعه 1 14 ذیالقعده | 04:40 | 06:03 | 12:59 | 16:49 | 19:55 | 21:19 | |
| 2 | شنبه 2 15 ذیالقعده | 04:38 | 06:02 | 12:59 | 16:49 | 19:56 | 21:20 | |
| 3 | یک 3 16 ذیالقعده | 04:37 | 06:01 | 12:59 | 16:50 | 19:58 | 21:22 | |
| 4 | دو 4 17 ذیالقعده | 04:35 | 06:00 | 12:59 | 16:50 | 19:59 | 21:23 | |
| 5 | سه 5 18 ذیالقعده | 04:34 | 05:59 | 12:59 | 16:50 | 20:00 | 21:24 | |
| 6 | چهار 6 19 ذیالقعده | 04:33 | 05:58 | 12:59 | 16:51 | 20:01 | 21:26 | |
| 7 | پنج 7 20 ذیالقعده | 04:31 | 05:56 | 12:59 | 16:51 | 20:02 | 21:27 | |
| 8 | جمعه 8 21 ذیالقعده | 04:30 | 05:55 | 12:59 | 16:51 | 20:03 | 21:29 | |
| 9 | شنبه 9 22 ذیالقعده | 04:28 | 05:54 | 12:59 | 16:52 | 20:04 | 21:30 | |
| 10 | یک 10 23 ذیالقعده | 04:27 | 05:53 | 12:59 | 16:52 | 20:05 | 21:31 | |
| 11 | دو 11 24 ذیالقعده | 04:26 | 05:52 | 12:59 | 16:52 | 20:06 | 21:33 | |
| 12 | سه 12 25 ذیالقعده | 04:24 | 05:51 | 12:59 | 16:52 | 20:07 | 21:34 | |
| 13 | چهار 13 26 ذیالقعده | 04:23 | 05:50 | 12:59 | 16:53 | 20:08 | 21:35 | |
| 14 | پنج 14 27 ذیالقعده | 04:22 | 05:49 | 12:59 | 16:53 | 20:09 | 21:37 | |
| 15 | جمعه 15 28 ذیالقعده | 04:20 | 05:48 | 12:59 | 16:53 | 20:10 | 21:38 | |
| 16 | شنبه 16 29 ذیالقعده | 04:19 | 05:48 | 12:59 | 16:53 | 20:11 | 21:39 | |
| 17 | یک 17 30 ذیالقعده | 04:18 | 05:47 | 12:59 | 16:54 | 20:12 | 21:40 | |
| 18 | دو 18 1 ذیالحجه | 04:16 | 05:46 | 12:59 | 16:54 | 20:12 | 21:42 | |
| 19 | سه 19 2 ذیالحجه | 04:15 | 05:45 | 12:59 | 16:54 | 20:13 | 21:43 | |
| 20 | چهار 20 3 ذیالحجه | 04:14 | 05:44 | 12:59 | 16:54 | 20:14 | 21:44 | |
| 21 | پنج 21 4 ذیالحجه | 04:13 | 05:43 | 12:59 | 16:55 | 20:15 | 21:45 | |
| 22 | جمعه 22 5 ذیالحجه | 04:12 | 05:42 | 12:59 | 16:55 | 20:16 | 21:47 | |
| 23 | شنبه 23 6 ذیالحجه | 04:11 | 05:42 | 12:59 | 16:55 | 20:17 | 21:48 | |
| 24 | یک 24 7 ذیالحجه | 04:10 | 05:41 | 12:59 | 16:55 | 20:17 | 21:49 | |
| 25 | دو 25 8 ذیالحجه | 04:08 | 05:40 | 12:59 | 16:55 | 20:18 | 21:50 | |
| 26 | سه 26 9 ذیالحجه | 04:07 | 05:39 | 12:59 | 16:55 | 20:19 | 21:51 | |
| 27 | چهار 27 10 ذیالحجه | 04:06 | 05:39 | 12:59 | 16:56 | 20:20 | 21:52 | |
| 28 | پنج 28 11 ذیالحجه | 04:05 | 05:38 | 12:59 | 16:56 | 20:20 | 21:53 | روز عرفه |
| 29 | جمعه 29 12 ذیالحجه | 04:05 | 05:38 | 12:59 | 16:56 | 20:21 | 21:54 | |
| 30 | شنبه 30 13 ذیالحجه | 04:04 | 05:37 | 12:59 | 16:56 | 20:22 | 21:55 | |
| 31 | یک 31 14 ذیالحجه | 04:03 | 05:36 | 12:59 | 16:56 | 20:22 | 21:56 |
زودترین صبح
04:03
دیرترین عشاء
21:56
روش محاسبه
ISNA
ماه هجری
ذیالقعده — ذیالحجه
1447
درباره اوقات نماز در Denver در مه
جدول کامل اوقات نماز ماهانه مه 2026
رویدادهای اسلامی در مه 2026
- مه 28: روز عرفه
تغییرات اوقات نماز در مه
جدول کامل اوقات نماز ماهانه مه 2026