اوقات نماز در Gothenburg | سپتامبر 2027
جدول کامل اوقات نماز ماهانه سپتامبر 2027
سپتامبر 2027 مطابق با 29 ربیعالاول 1449 | 28 ربیعالثانی 1449
| روز | تاریخ | صبح | طلوع | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | چهار 1 29 ربیعالاول | 03:32 | 06:11 | 13:12 | 16:56 | 20:13 | 22:40 |
| 2 | پنج 2 30 ربیعالاول | 03:36 | 06:14 | 13:12 | 16:55 | 20:10 | 22:36 |
| 3 | جمعه 3 1 ربیعالثانی | 03:40 | 06:16 | 13:12 | 16:53 | 20:08 | 22:32 |
| 4 | شنبه 4 2 ربیعالثانی | 03:44 | 06:18 | 13:12 | 16:52 | 20:05 | 22:28 |
| 5 | یک 5 3 ربیعالثانی | 03:48 | 06:21 | 13:12 | 16:50 | 20:03 | 22:24 |
| 6 | دو 6 4 ربیعالثانی | 03:52 | 06:23 | 13:12 | 16:49 | 20:00 | 22:21 |
| 7 | سه 7 5 ربیعالثانی | 03:56 | 06:25 | 13:12 | 16:47 | 19:58 | 22:17 |
| 8 | چهار 8 6 ربیعالثانی | 03:59 | 06:28 | 13:12 | 16:45 | 19:55 | 22:13 |
| 9 | پنج 9 7 ربیعالثانی | 04:03 | 06:30 | 13:11 | 16:44 | 19:53 | 22:10 |
| 10 | جمعه 10 8 ربیعالثانی | 04:07 | 06:33 | 13:11 | 16:42 | 19:50 | 22:06 |
| 11 | شنبه 11 9 ربیعالثانی | 04:10 | 06:35 | 13:11 | 16:41 | 19:48 | 22:03 |
| 12 | یک 12 10 ربیعالثانی | 04:13 | 06:37 | 13:11 | 16:39 | 19:45 | 21:59 |
| 13 | دو 13 11 ربیعالثانی | 04:17 | 06:40 | 13:11 | 16:37 | 19:43 | 21:56 |
| 14 | سه 14 12 ربیعالثانی | 04:20 | 06:42 | 13:11 | 16:36 | 19:40 | 21:52 |
| 15 | چهار 15 13 ربیعالثانی | 04:23 | 06:44 | 13:11 | 16:34 | 19:38 | 21:49 |
| 16 | پنج 16 14 ربیعالثانی | 04:27 | 06:47 | 13:11 | 16:33 | 19:35 | 21:46 |
| 17 | جمعه 17 15 ربیعالثانی | 04:30 | 06:49 | 13:11 | 16:31 | 19:32 | 21:43 |
| 18 | شنبه 18 16 ربیعالثانی | 04:33 | 06:52 | 13:11 | 16:29 | 19:30 | 21:39 |
| 19 | یک 19 17 ربیعالثانی | 04:36 | 06:54 | 13:11 | 16:27 | 19:27 | 21:36 |
| 20 | دو 20 18 ربیعالثانی | 04:39 | 06:56 | 13:11 | 16:26 | 19:25 | 21:33 |
| 21 | سه 21 19 ربیعالثانی | 04:42 | 06:59 | 13:10 | 16:24 | 19:22 | 21:30 |
| 22 | چهار 22 20 ربیعالثانی | 04:45 | 07:01 | 13:10 | 16:22 | 19:20 | 21:27 |
| 23 | پنج 23 21 ربیعالثانی | 04:48 | 07:03 | 13:10 | 16:21 | 19:17 | 21:24 |
| 24 | جمعه 24 22 ربیعالثانی | 04:51 | 07:06 | 13:10 | 16:19 | 19:15 | 21:21 |
| 25 | شنبه 25 23 ربیعالثانی | 04:54 | 07:08 | 13:10 | 16:17 | 19:12 | 21:18 |
| 26 | یک 26 24 ربیعالثانی | 04:57 | 07:11 | 13:10 | 16:15 | 19:09 | 21:15 |
| 27 | دو 27 25 ربیعالثانی | 05:00 | 07:13 | 13:10 | 16:14 | 19:07 | 21:12 |
| 28 | سه 28 26 ربیعالثانی | 05:02 | 07:15 | 13:10 | 16:12 | 19:04 | 21:09 |
| 29 | چهار 29 27 ربیعالثانی | 05:05 | 07:18 | 13:10 | 16:10 | 19:02 | 21:06 |
| 30 | پنج 30 28 ربیعالثانی | 05:08 | 07:20 | 13:10 | 16:08 | 18:59 | 21:03 |
زودترین صبح
03:32
دیرترین عشاء
22:40
روش محاسبه
MWL
ماه هجری
ربیعالاول | ربیعالثانی
1449
درباره اوقات نماز در Gothenburg در سپتامبر
جدول کامل اوقات نماز ماهانه سپتامبر 2027
تغییرات اوقات نماز در سپتامبر
جدول کامل اوقات نماز ماهانه سپتامبر 2027