اوقات نماز در Helsinki | آوریل 2027
جدول کامل اوقات نماز ماهانه آوریل 2027
آوریل 2027 مطابق با 23 شوال 1448 | 23 ذیالقعده 1448
| روز | تاریخ | صبح | طلوع | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پنج 1 23 شوال | 04:05 | 06:44 | 13:21 | 16:47 | 19:59 | 22:26 |
| 2 | جمعه 2 24 شوال | 04:00 | 06:41 | 13:21 | 16:49 | 20:01 | 22:30 |
| 3 | شنبه 3 25 شوال | 03:56 | 06:38 | 13:21 | 16:50 | 20:04 | 22:34 |
| 4 | یک 4 26 شوال | 03:51 | 06:35 | 13:21 | 16:52 | 20:07 | 22:39 |
| 5 | دو 5 27 شوال | 03:47 | 06:33 | 13:21 | 16:54 | 20:09 | 22:43 |
| 6 | سه 6 28 شوال | 03:42 | 06:30 | 13:21 | 16:55 | 20:12 | 22:47 |
| 7 | چهار 7 29 شوال | 03:37 | 06:27 | 13:21 | 16:57 | 20:15 | 22:52 |
| 8 | پنج 8 1 ذیالقعده | 03:32 | 06:24 | 13:21 | 16:58 | 20:17 | 22:56 |
| 9 | جمعه 9 2 ذیالقعده | 03:26 | 06:21 | 13:21 | 17:00 | 20:20 | 23:01 |
| 10 | شنبه 10 3 ذیالقعده | 03:21 | 06:18 | 13:21 | 17:01 | 20:23 | 23:06 |
| 11 | یک 11 4 ذیالقعده | 03:15 | 06:16 | 13:21 | 17:03 | 20:25 | 23:11 |
| 12 | دو 12 5 ذیالقعده | 03:09 | 06:13 | 13:20 | 17:04 | 20:28 | 23:16 |
| 13 | سه 13 6 ذیالقعده | 03:03 | 06:10 | 13:20 | 17:06 | 20:31 | 23:21 |
| 14 | چهار 14 7 ذیالقعده | 02:56 | 06:07 | 13:20 | 17:07 | 20:33 | 23:27 |
| 15 | پنج 15 8 ذیالقعده | 02:49 | 06:04 | 13:20 | 17:09 | 20:36 | 23:32 |
| 16 | جمعه 16 9 ذیالقعده | 02:42 | 06:02 | 13:20 | 17:10 | 20:39 | 23:39 |
| 17 | شنبه 17 10 ذیالقعده | 02:34 | 05:59 | 13:20 | 17:11 | 20:41 | 23:45 |
| 18 | یک 18 11 ذیالقعده | 02:25 | 05:56 | 13:20 | 17:13 | 20:44 | 23:52 |
| 19 | دو 19 12 ذیالقعده | 02:14 | 05:53 | 13:20 | 17:14 | 20:47 | 23:59 |
| 20 | سه 20 13 ذیالقعده | 02:01 | 05:51 | 13:20 | 17:16 | 20:49 | 00:07 |
| 21 | چهار 21 14 ذیالقعده | 01:41 | 05:48 | 13:20 | 17:17 | 20:52 | 00:16 |
| 22 | پنج 22 15 ذیالقعده | 01:20 | 05:45 | 13:20 | 17:18 | 20:55 | 00:27 |
| 23 | جمعه 23 16 ذیالقعده | 01:20 | 05:42 | 13:20 | 17:20 | 20:57 | 00:40 |
| 24 | شنبه 24 17 ذیالقعده | 01:20 | 05:40 | 13:20 | 17:21 | 21:00 | 00:59 |
| 25 | یک 25 18 ذیالقعده | 01:20 | 05:37 | 13:20 | 17:22 | 21:03 | 01:20 |
| 26 | دو 26 19 ذیالقعده | 01:20 | 05:34 | 13:20 | 17:23 | 21:05 | 01:20 |
| 27 | سه 27 20 ذیالقعده | 01:20 | 05:31 | 13:20 | 17:25 | 21:08 | 01:20 |
| 28 | چهار 28 21 ذیالقعده | 01:20 | 05:29 | 13:20 | 17:26 | 21:11 | 01:20 |
| 29 | پنج 29 22 ذیالقعده | 01:20 | 05:26 | 13:20 | 17:27 | 21:13 | 01:20 |
| 30 | جمعه 30 23 ذیالقعده | 01:20 | 05:23 | 13:20 | 17:28 | 21:16 | 01:20 |
زودترین صبح
01:20
دیرترین عشاء
23:59
روش محاسبه
MWL
ماه هجری
شوال | ذیالقعده
1448
درباره اوقات نماز در Helsinki در آوریل
جدول کامل اوقات نماز ماهانه آوریل 2027
تغییرات اوقات نماز در آوریل
جدول کامل اوقات نماز ماهانه آوریل 2027