اوقات نماز در Kuala Lumpur — مه 2027
جدول کامل اوقات نماز ماهانه مه 2027
مه 2027 مطابق با 24 ذیالقعده 1448 — 24 ذیالحجه 1448
| روز | تاریخ | صبح | طلوع | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شنبه 1 24 ذیالقعده | 05:54 | 07:06 | 13:13 | 16:32 | 19:19 | 20:27 |
| 2 | یک 2 25 ذیالقعده | 05:54 | 07:06 | 13:13 | 16:32 | 19:19 | 20:27 |
| 3 | دو 3 26 ذیالقعده | 05:54 | 07:06 | 13:12 | 16:32 | 19:19 | 20:27 |
| 4 | سه 4 27 ذیالقعده | 05:54 | 07:05 | 13:12 | 16:33 | 19:20 | 20:27 |
| 5 | چهار 5 28 ذیالقعده | 05:53 | 07:05 | 13:12 | 16:33 | 19:20 | 20:27 |
| 6 | پنج 6 29 ذیالقعده | 05:53 | 07:05 | 13:12 | 16:33 | 19:20 | 20:27 |
| 7 | جمعه 7 30 ذیالقعده | 05:53 | 07:05 | 13:12 | 16:33 | 19:20 | 20:28 |
| 8 | شنبه 8 1 ذیالحجه | 05:53 | 07:05 | 13:12 | 16:34 | 19:20 | 20:28 |
| 9 | یک 9 2 ذیالحجه | 05:53 | 07:05 | 13:12 | 16:34 | 19:20 | 20:28 |
| 10 | دو 10 3 ذیالحجه | 05:52 | 07:05 | 13:12 | 16:34 | 19:20 | 20:28 |
| 11 | سه 11 4 ذیالحجه | 05:52 | 07:05 | 13:12 | 16:34 | 19:20 | 20:28 |
| 12 | چهار 12 5 ذیالحجه | 05:52 | 07:05 | 13:12 | 16:35 | 19:20 | 20:28 |
| 13 | پنج 13 6 ذیالحجه | 05:52 | 07:05 | 13:12 | 16:35 | 19:20 | 20:29 |
| 14 | جمعه 14 7 ذیالحجه | 05:52 | 07:05 | 13:12 | 16:35 | 19:20 | 20:29 |
| 15 | شنبه 15 8 ذیالحجه | 05:52 | 07:05 | 13:12 | 16:35 | 19:20 | 20:29 |
| 16 | یک 16 9 ذیالحجه | 05:51 | 07:04 | 13:12 | 16:36 | 19:20 | 20:29 |
| 17 | دو 17 10 ذیالحجه | 05:51 | 07:04 | 13:12 | 16:36 | 19:20 | 20:29 |
| 18 | سه 18 11 ذیالحجه | 05:51 | 07:04 | 13:12 | 16:36 | 19:20 | 20:29 |
| 19 | چهار 19 12 ذیالحجه | 05:51 | 07:04 | 13:12 | 16:36 | 19:20 | 20:30 |
| 20 | پنج 20 13 ذیالحجه | 05:51 | 07:04 | 13:12 | 16:36 | 19:20 | 20:30 |
| 21 | جمعه 21 14 ذیالحجه | 05:51 | 07:04 | 13:12 | 16:37 | 19:21 | 20:30 |
| 22 | شنبه 22 15 ذیالحجه | 05:50 | 07:04 | 13:12 | 16:37 | 19:21 | 20:30 |
| 23 | یک 23 16 ذیالحجه | 05:50 | 07:04 | 13:12 | 16:37 | 19:21 | 20:30 |
| 24 | دو 24 17 ذیالحجه | 05:50 | 07:04 | 13:12 | 16:37 | 19:21 | 20:30 |
| 25 | سه 25 18 ذیالحجه | 05:50 | 07:04 | 13:12 | 16:37 | 19:21 | 20:31 |
| 26 | چهار 26 19 ذیالحجه | 05:50 | 07:04 | 13:12 | 16:38 | 19:21 | 20:31 |
| 27 | پنج 27 20 ذیالحجه | 05:50 | 07:04 | 13:13 | 16:38 | 19:21 | 20:31 |
| 28 | جمعه 28 21 ذیالحجه | 05:50 | 07:04 | 13:13 | 16:38 | 19:21 | 20:31 |
| 29 | شنبه 29 22 ذیالحجه | 05:50 | 07:04 | 13:13 | 16:38 | 19:21 | 20:31 |
| 30 | یک 30 23 ذیالحجه | 05:49 | 07:04 | 13:13 | 16:38 | 19:21 | 20:31 |
| 31 | دو 31 24 ذیالحجه | 05:49 | 07:04 | 13:13 | 16:38 | 19:21 | 20:32 |
زودترین صبح
05:49
دیرترین عشاء
20:32
روش محاسبه
MWL
ماه هجری
ذیالقعده — ذیالحجه
1448
درباره اوقات نماز در Kuala Lumpur در مه
جدول کامل اوقات نماز ماهانه مه 2027
تغییرات اوقات نماز در مه
جدول کامل اوقات نماز ماهانه مه 2027