اوقات نماز در Leeds | مه 2026
جدول کامل اوقات نماز ماهانه مه 2026
مه 2026 مطابق با 14 ذیالقعده 1447 | 14 ذیالحجه 1447
| روز | تاریخ | صبح | طلوع | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جمعه 1 14 ذیالقعده | 02:44 | 05:33 | 13:05 | 17:10 | 20:38 | 23:12 | |
| 2 | شنبه 2 15 ذیالقعده | 02:40 | 05:31 | 13:05 | 17:11 | 20:40 | 23:16 | |
| 3 | یک 3 16 ذیالقعده | 02:35 | 05:29 | 13:05 | 17:12 | 20:42 | 23:20 | |
| 4 | دو 4 17 ذیالقعده | 02:29 | 05:27 | 13:05 | 17:12 | 20:43 | 23:24 | |
| 5 | سه 5 18 ذیالقعده | 02:24 | 05:25 | 13:05 | 17:13 | 20:45 | 23:29 | |
| 6 | چهار 6 19 ذیالقعده | 02:18 | 05:24 | 13:05 | 17:14 | 20:47 | 23:33 | |
| 7 | پنج 7 20 ذیالقعده | 02:12 | 05:22 | 13:05 | 17:15 | 20:49 | 23:38 | |
| 8 | جمعه 8 21 ذیالقعده | 02:05 | 05:20 | 13:05 | 17:16 | 20:51 | 23:43 | |
| 9 | شنبه 9 22 ذیالقعده | 01:58 | 05:18 | 13:05 | 17:16 | 20:53 | 23:48 | |
| 10 | یک 10 23 ذیالقعده | 01:50 | 05:16 | 13:05 | 17:17 | 20:54 | 23:54 | |
| 11 | دو 11 24 ذیالقعده | 01:39 | 05:14 | 13:05 | 17:18 | 20:56 | 24:00 | |
| 12 | سه 12 25 ذیالقعده | 01:24 | 05:13 | 13:05 | 17:18 | 20:58 | 00:06 | |
| 13 | چهار 13 26 ذیالقعده | 01:05 | 05:11 | 13:05 | 17:19 | 21:00 | 00:13 | |
| 14 | پنج 14 27 ذیالقعده | 01:05 | 05:09 | 13:05 | 17:20 | 21:01 | 00:21 | |
| 15 | جمعه 15 28 ذیالقعده | 01:05 | 05:07 | 13:05 | 17:21 | 21:03 | 00:31 | |
| 16 | شنبه 16 29 ذیالقعده | 01:05 | 05:06 | 13:05 | 17:21 | 21:05 | 00:44 | |
| 17 | یک 17 30 ذیالقعده | 01:05 | 05:04 | 13:05 | 17:22 | 21:06 | 01:05 | |
| 18 | دو 18 1 ذیالحجه | 01:05 | 05:03 | 13:05 | 17:22 | 21:08 | 01:05 | |
| 19 | سه 19 2 ذیالحجه | 01:05 | 05:01 | 13:05 | 17:23 | 21:10 | 01:05 | |
| 20 | چهار 20 3 ذیالحجه | 01:05 | 05:00 | 13:05 | 17:24 | 21:11 | 01:05 | |
| 21 | پنج 21 4 ذیالحجه | 01:05 | 04:58 | 13:05 | 17:24 | 21:13 | 01:05 | |
| 22 | جمعه 22 5 ذیالحجه | 01:05 | 04:57 | 13:05 | 17:25 | 21:14 | 01:05 | |
| 23 | شنبه 23 6 ذیالحجه | 01:05 | 04:55 | 13:05 | 17:25 | 21:16 | 01:05 | |
| 24 | یک 24 7 ذیالحجه | 01:05 | 04:54 | 13:05 | 17:26 | 21:17 | 01:05 | |
| 25 | دو 25 8 ذیالحجه | 01:05 | 04:52 | 13:05 | 17:26 | 21:18 | 01:05 | |
| 26 | سه 26 9 ذیالحجه | 01:05 | 04:51 | 13:05 | 17:27 | 21:20 | 01:05 | |
| 27 | چهار 27 10 ذیالحجه | 01:05 | 04:50 | 13:05 | 17:27 | 21:21 | 01:05 | |
| 28 | پنج 28 11 ذیالحجه | 01:06 | 04:49 | 13:06 | 17:28 | 21:22 | 01:06 | روز عرفه |
| 29 | جمعه 29 12 ذیالحجه | 01:06 | 04:47 | 13:06 | 17:28 | 21:24 | 01:06 | |
| 30 | شنبه 30 13 ذیالحجه | 01:06 | 04:46 | 13:06 | 17:29 | 21:25 | 01:06 | |
| 31 | یک 31 14 ذیالحجه | 01:06 | 04:45 | 13:06 | 17:29 | 21:26 | 01:06 |
زودترین صبح
01:05
دیرترین عشاء
24:00
روش محاسبه
MWL
ماه هجری
ذیالقعده | ذیالحجه
1447
درباره اوقات نماز در Leeds در مه
جدول کامل اوقات نماز ماهانه مه 2026
رویدادهای اسلامی در مه 2026
- مه 28: روز عرفه
تغییرات اوقات نماز در مه
جدول کامل اوقات نماز ماهانه مه 2026