اوقات نماز در مشهد — مه 2026
جدول کامل اوقات نماز ماهانه مه 2026
مه 2026 مطابق با 14 ذیالقعده 1447 — 14 ذیالحجه 1447
| روز | تاریخ | صبح | طلوع | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جمعه 1 14 ذیالقعده | 03:07 | 04:41 | 11:31 | 15:16 | 18:40 | 19:33 | |
| 2 | شنبه 2 15 ذیالقعده | 03:06 | 04:40 | 11:31 | 15:17 | 18:41 | 19:34 | |
| 3 | یک 3 16 ذیالقعده | 03:04 | 04:39 | 11:31 | 15:17 | 18:42 | 19:35 | |
| 4 | دو 4 17 ذیالقعده | 03:03 | 04:38 | 11:31 | 15:17 | 18:43 | 19:36 | |
| 5 | سه 5 18 ذیالقعده | 03:02 | 04:37 | 11:31 | 15:17 | 18:44 | 19:38 | |
| 6 | چهار 6 19 ذیالقعده | 03:00 | 04:36 | 11:31 | 15:17 | 18:45 | 19:39 | |
| 7 | پنج 7 20 ذیالقعده | 02:59 | 04:35 | 11:31 | 15:18 | 18:46 | 19:40 | |
| 8 | جمعه 8 21 ذیالقعده | 02:58 | 04:34 | 11:31 | 15:18 | 18:47 | 19:41 | |
| 9 | شنبه 9 22 ذیالقعده | 02:56 | 04:33 | 11:31 | 15:18 | 18:48 | 19:42 | |
| 10 | یک 10 23 ذیالقعده | 02:55 | 04:32 | 11:31 | 15:18 | 18:49 | 19:43 | |
| 11 | دو 11 24 ذیالقعده | 02:54 | 04:32 | 11:31 | 15:18 | 18:50 | 19:44 | |
| 12 | سه 12 25 ذیالقعده | 02:53 | 04:31 | 11:31 | 15:18 | 18:51 | 19:46 | |
| 13 | چهار 13 26 ذیالقعده | 02:51 | 04:30 | 11:31 | 15:19 | 18:51 | 19:47 | |
| 14 | پنج 14 27 ذیالقعده | 02:50 | 04:29 | 11:31 | 15:19 | 18:52 | 19:48 | |
| 15 | جمعه 15 28 ذیالقعده | 02:49 | 04:28 | 11:31 | 15:19 | 18:53 | 19:49 | |
| 16 | شنبه 16 29 ذیالقعده | 02:48 | 04:27 | 11:31 | 15:19 | 18:54 | 19:50 | |
| 17 | یک 17 30 ذیالقعده | 02:47 | 04:27 | 11:31 | 15:19 | 18:55 | 19:51 | |
| 18 | دو 18 1 ذیالحجه | 02:45 | 04:26 | 11:31 | 15:19 | 18:56 | 19:52 | |
| 19 | سه 19 2 ذیالحجه | 02:44 | 04:25 | 11:31 | 15:20 | 18:57 | 19:53 | |
| 20 | چهار 20 3 ذیالحجه | 02:43 | 04:24 | 11:31 | 15:20 | 18:57 | 19:54 | |
| 21 | پنج 21 4 ذیالحجه | 02:42 | 04:24 | 11:31 | 15:20 | 18:58 | 19:55 | |
| 22 | جمعه 22 5 ذیالحجه | 02:41 | 04:23 | 11:31 | 15:20 | 18:59 | 19:56 | |
| 23 | شنبه 23 6 ذیالحجه | 02:40 | 04:22 | 11:31 | 15:20 | 19:00 | 19:57 | |
| 24 | یک 24 7 ذیالحجه | 02:39 | 04:22 | 11:31 | 15:20 | 19:00 | 19:58 | |
| 25 | دو 25 8 ذیالحجه | 02:38 | 04:21 | 11:31 | 15:20 | 19:01 | 19:59 | |
| 26 | سه 26 9 ذیالحجه | 02:37 | 04:20 | 11:31 | 15:20 | 19:02 | 20:00 | |
| 27 | چهار 27 10 ذیالحجه | 02:36 | 04:20 | 11:31 | 15:20 | 19:03 | 20:00 | |
| 28 | پنج 28 11 ذیالحجه | 02:35 | 04:19 | 11:31 | 15:21 | 19:03 | 20:01 | روز عرفه |
| 29 | جمعه 29 12 ذیالحجه | 02:35 | 04:19 | 11:31 | 15:21 | 19:04 | 20:02 | |
| 30 | شنبه 30 13 ذیالحجه | 02:34 | 04:18 | 11:31 | 15:21 | 19:05 | 20:03 | |
| 31 | یک 31 14 ذیالحجه | 02:33 | 04:18 | 11:31 | 15:21 | 19:05 | 20:04 |
زودترین صبح
02:33
دیرترین عشاء
20:04
روش محاسبه
تهران
ماه هجری
ذیالقعده — ذیالحجه
1447
درباره اوقات نماز در مشهد در مه
جدول کامل اوقات نماز ماهانه مه 2026
رویدادهای اسلامی در مه 2026
- مه 28: روز عرفه
تغییرات اوقات نماز در مه
جدول کامل اوقات نماز ماهانه مه 2026